Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| Waldtyp (3 Klassen) | Stand der regionalen Waldplanung | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| zugänglicher Wald ohne Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | 35.3 | 2.1 | 9.5 | 1.1 | 17.8 | 1.2 | 95.3 | 1.2 | . | . | . | . | 21.0 | 0.6 |
| WEP in Bearbeitung | 35.5 | 2.1 | 10.3 | 1.1 | 11.4 | 1.0 | . | . | 7.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 12.3 | 0.5 | |
| WEP rechtskräftig | 25.8 | 1.9 | 65.8 | 1.8 | 66.5 | 1.5 | . | . | 80.1 | 1.8 | 89.4 | 1.2 | 58.9 | 0.7 | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | 3.3 | 0.8 | 14.3 | 1.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 99.9 | . | 95.7 | 0.6 | 95.3 | 1.2 | 87.3 | 1.3 | 91.5 | 1.0 | 95.7 | 0.3 | |
| unzugänglicher Wald ohne Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WEP in Bearbeitung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WEP rechtskräftig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | . | . | . | . | 0.6 | 0.3 | 4.7 | 1.2 | . | . | . | . | 0.6 | 0.1 |
| WEP in Bearbeitung | . | . | . | . | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| WEP rechtskräftig | . | . | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | . | . | 12.2 | 1.3 | 8.1 | 1.0 | 3.5 | 0.3 | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 4.7 | 1.2 | 12.7 | 1.3 | 8.5 | 1.0 | 4.3 | 0.3 | |
| Total | WEP geplant oder vorgesehen | 35.3 | 2.1 | 9.5 | 1.1 | 18.4 | 1.2 | 100.0 | . | . | . | . | . | 21.6 | 0.6 |
| WEP in Bearbeitung | 35.5 | 2.1 | 10.3 | 1.1 | 11.7 | 1.0 | . | . | 7.6 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 12.5 | 0.5 | |
| WEP rechtskräftig | 25.8 | 1.9 | 65.9 | 1.8 | 69.9 | 1.4 | . | . | 92.4 | 1.4 | 97.5 | 0.7 | 62.4 | 0.7 | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | 3.3 | 0.8 | 14.3 | 1.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite