Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Waldtyp (3 Klassen) | Jahr der regionalen Waldplanung (6 Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| zugänglicher Wald ohne Gebüschwald | keine regionale Waldplanung | 43.2 | 1.4 | 28.3 | 1.9 | 25.7 | 2.2 | 94.9 | 1.2 | 8.2 | 1.3 | . | . | 33.2 | 0.7 |
| 1992-1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995-1997 | . | . | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | . | . | 3.3 | 0.8 | . | . | 1.1 | 0.2 | |
| 1998-2000 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | 0.8 | 5.5 | 1.1 | . | . | 17.2 | 1.8 | . | . | 4.1 | 0.3 | |
| 2001-2003 | 3.6 | 0.5 | 19.4 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | . | . | 17.7 | 1.8 | 5.1 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | |
| 2004-2006 | 11.1 | 0.9 | 28.5 | 1.9 | 31.6 | 2.3 | . | . | 23.8 | 2.0 | . | . | 15.6 | 0.6 | |
| 2007-2009 | 10.4 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | 9.0 | 1.4 | . | . | 18.8 | 1.8 | 86.3 | 1.4 | 20.4 | 0.5 | |
| 2010-2012 | 26.5 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 6.7 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | 11.1 | 0.5 | |
| 2013-2015 | 3.3 | 0.5 | . | . | 8.6 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 0.2 | |
| Total | 99.9 | . | 97.3 | 0.7 | 93.5 | 1.1 | 94.9 | 1.2 | 89.1 | 1.1 | 91.4 | 1.0 | 95.7 | 0.3 | |
| unzugänglicher Wald ohne Gebüschwald | keine regionale Waldplanung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992-1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995-1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998-2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001-2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004-2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2007-2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2010-2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2013-2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebüschwald | keine regionale Waldplanung | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | . | . | 0.8 | 0.1 |
| 1992-1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995-1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998-2000 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | . | . | 3.7 | 0.8 | . | . | 0.6 | 0.1 | |
| 2001-2003 | . | . | 1.2 | 0.5 | . | . | . | . | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 2004-2006 | . | . | 0.9 | 0.4 | 4.3 | 1.0 | . | . | 3.1 | 0.7 | . | . | 1.0 | 0.2 | |
| 2007-2009 | . | . | . | . | 0.7 | 0.5 | . | . | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | |
| 2010-2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2013-2015 | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 6.5 | 1.1 | 5.1 | 1.2 | 10.9 | 1.1 | 8.6 | 1.0 | 4.3 | 0.3 | |
| Total | keine regionale Waldplanung | 43.2 | 1.4 | 28.8 | 1.9 | 26.6 | 2.2 | 100.0 | . | 9.0 | 1.3 | . | . | 34.0 | 0.7 |
| 1992-1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995-1997 | . | . | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | . | . | 3.3 | 0.8 | . | . | 1.1 | 0.2 | |
| 1998-2000 | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 6.1 | 1.2 | . | . | 20.9 | 1.9 | . | . | 4.7 | 0.3 | |
| 2001-2003 | 3.6 | 0.5 | 20.6 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | . | . | 19.8 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 8.5 | 0.5 | |
| 2004-2006 | 11.1 | 0.9 | 29.3 | 1.9 | 35.9 | 2.4 | . | . | 26.9 | 2.1 | . | . | 16.6 | 0.6 | |
| 2007-2009 | 10.4 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | 9.7 | 1.5 | . | . | 20.1 | 1.9 | 94.8 | 1.0 | 21.8 | 0.5 | |
| 2010-2012 | 26.5 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 6.7 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | 11.1 | 0.5 | |
| 2013-2015 | 3.4 | 0.5 | . | . | 8.6 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 0.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite