Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Waldtyp (3 Klassen) | Lokale Planungsgrundlage | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| zugänglicher Wald ohne Gebüschwald | Betriebsplan | 292.6 | 2 | 101.7 | 5 | 43.9 | 8 | 22.0 | 12 | 124.0 | 3 | 33.2 | 9 | 617.4 | 2 |
| Waldbauprojekt | 2.1 | 41 | 9.4 | 19 | 12.5 | 16 | 1.4 | 50 | . | . | 11.3 | 17 | 36.7 | 10 | |
| ohne lokale forstliche Planung | 128.1 | 5 | 97.0 | 5 | 78.7 | 5 | 88.3 | 4 | 24.9 | 11 | 109.3 | 4 | 526.3 | 2 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | 11.1 | 18 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 2.7 | 35 | . | . | . | . | 16.3 | 15 | |
| Total | 434.0 | 1 | 209.2 | 2 | 136.5 | 2 | 114.4 | 3 | 148.9 | 2 | 153.8 | 2 | 1196.7 | 1 | |
| unzugänglicher Wald ohne Gebüschwald | Betriebsplan | 1.4 | 50 | 2.9 | 35 | 3.5 | 31 | 1.8 | 45 | 3.1 | 33 | 2.8 | 35 | 15.5 | 15 |
| Waldbauprojekt | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 2.5 | 38 | |
| ohne lokale forstliche Planung | 1.1 | 58 | 4.0 | 30 | 3.8 | 30 | 3.8 | 30 | 0.7 | 71 | 11.4 | 17 | 24.8 | 12 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 3.2 | 33 | 7.6 | 22 | 8.0 | 20 | 5.6 | 25 | 3.8 | 30 | 15.0 | 15 | 43.2 | 9 | |
| Gebüschwald | Betriebsplan | . | . | 4.7 | 28 | 2.2 | 44 | 1.8 | 45 | 18.4 | 11 | 2.2 | 37 | 29.2 | 9 |
| Waldbauprojekt | 0.4 | 100 | . | . | 0.5 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | 1.9 | 45 | |
| ohne lokale forstliche Planung | . | . | 2.5 | 38 | 12.4 | 15 | 6.2 | 23 | 2.9 | 32 | 13.5 | 12 | 37.6 | 8 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.4 | 100 | 7.2 | 22 | 15.1 | 13 | 8.3 | 20 | 21.3 | 9 | 16.4 | 10 | 68.6 | 6 | |
| Total | Betriebsplan | 294.0 | 2 | 109.3 | 4 | 49.5 | 7 | 25.5 | 11 | 145.5 | 3 | 38.2 | 9 | 662.1 | 2 |
| Waldbauprojekt | 3.2 | 33 | 9.7 | 19 | 13.6 | 15 | 1.7 | 44 | . | . | 12.8 | 16 | 41.1 | 9 | |
| ohne lokale forstliche Planung | 129.2 | 5 | 103.5 | 5 | 94.9 | 4 | 98.4 | 3 | 28.4 | 10 | 134.2 | 3 | 588.7 | 2 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | 11.1 | 18 | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | 2.7 | 35 | . | . | . | . | 16.7 | 14 | |
| Total | 437.5 | 1 | 224.0 | 1 | 159.5 | 2 | 128.3 | 2 | 174.0 | 2 | 185.1 | 1 | 1308.5 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite