Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Verjüngungsrelevante Bestände | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungwuchs/Dickung | Verjüngung unter Schirm | plenterartiger Hochwald | kein verjüngungsrelevanter Bestand | Total | |||||||
| Wirtschaftsregion | Verjüngungsart | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 1.1 | 4.1 | 1.0 |
| Naturverjüngung | 64.3 | 12.8 | 96.0 | 3.8 | 100.0 | . | 91.3 | 1.5 | 91.1 | 1.4 | |
| Pflanzung | 7.1 | 6.9 | . | . | . | . | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| gemischt | 28.6 | 12.1 | 4.0 | 3.9 | . | . | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 4.9 | 2.1 | 4.2 | 1.8 |
| Naturverjüngung | 44.4 | 16.6 | 85.7 | 13.3 | . | . | 81.5 | 3.8 | 79.0 | 3.8 | |
| Pflanzung | 33.3 | 15.8 | 14.3 | 13.3 | . | . | 4.9 | 2.1 | 7.6 | 2.4 | |
| gemischt | 22.2 | 13.9 | . | . | . | . | 8.8 | 2.8 | 9.3 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 8.8 | 2.8 | 7.9 | 2.5 |
| Naturverjüngung | 36.3 | 17.0 | 79.4 | 18.4 | . | . | 79.4 | 4.0 | 76.4 | 4.0 | |
| Pflanzung | 25.5 | 15.6 | . | . | . | . | 3.9 | 1.9 | 5.2 | 2.1 | |
| gemischt | 38.2 | 17.3 | 20.6 | 18.4 | . | . | 7.9 | 2.7 | 10.5 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 5.8 | 5.7 | . | . | 6.3 | 1.8 | 5.9 | 1.6 |
| Naturverjüngung | 27.3 | 13.5 | 69.7 | 11.3 | 33.3 | 27.3 | 72.2 | 3.3 | 69.2 | 3.1 | |
| Pflanzung | 45.5 | 15.0 | 5.8 | 5.7 | . | . | 6.8 | 1.8 | 8.6 | 1.9 | |
| gemischt | 27.3 | 13.5 | 18.7 | 9.7 | 66.7 | 27.3 | 14.7 | 2.6 | 16.3 | 2.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 5.6 | 1.4 | 4.9 | 1.2 |
| Naturverjüngung | 29.2 | 9.3 | 85.7 | 9.3 | . | . | 78.5 | 2.5 | 75.0 | 2.5 | |
| Pflanzung | 37.5 | 9.9 | . | . | . | . | 8.9 | 1.7 | 10.7 | 1.8 | |
| gemischt | 33.3 | 9.6 | 14.3 | 9.4 | . | . | 7.0 | 1.6 | 9.4 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 10.5 | 3.2 | 9.0 | 2.7 |
| Naturverjüngung | 60.0 | 22.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 81.1 | 4.0 | 82.0 | 3.7 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | 5.2 | 2.3 | 4.5 | 2.0 | |
| gemischt | 40.0 | 22.0 | . | . | . | . | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 9.1 | 8.7 | . | . | 6.4 | 1.7 | 5.7 | 1.4 |
| Naturverjüngung | 52.9 | 12.1 | 81.8 | 11.6 | 94.1 | 5.6 | 87.7 | 2.2 | 85.6 | 2.2 | |
| Pflanzung | 11.8 | 7.8 | . | . | . | . | 2.7 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | |
| gemischt | 35.3 | 11.6 | 9.1 | 8.7 | 5.9 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 5.7 | 1.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 15.4 | 2.8 | 13.5 | 2.5 |
| Naturverjüngung | 66.7 | 12.2 | 75.0 | 21.7 | 100.0 | . | 76.9 | 3.2 | 76.7 | 3.0 | |
| Pflanzung | 20.0 | 10.3 | . | . | . | . | 4.1 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | |
| gemischt | 13.3 | 8.8 | 25.0 | 21.7 | . | . | 3.6 | 1.4 | 4.7 | 1.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | . | . | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 2.5 | 7.2 | 2.1 |
| Naturverjüngung | 54.5 | 15.1 | 100.0 | . | 92.3 | 7.3 | 87.8 | 3.0 | 86.3 | 2.8 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| gemischt | 45.5 | 15.0 | . | . | . | . | 3.2 | 1.6 | 5.9 | 1.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 7.5 | 3.6 | 6.2 | 3.0 |
| Naturverjüngung | 85.7 | 13.2 | 100.0 | . | 100.0 | . | 92.5 | 3.6 | 92.2 | 3.4 | |
| Pflanzung | 14.3 | 13.3 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 1.6 | |
| gemischt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 18.1 | 4.9 | 13.8 | 3.9 |
| Naturverjüngung | 77.8 | 13.9 | 100.0 | . | 100.0 | . | 80.3 | 5.1 | 82.5 | 4.3 | |
| Pflanzung | 22.2 | 13.9 | . | . | . | . | . | . | 2.5 | 1.8 | |
| gemischt | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 7.7 | 7.4 | 28.6 | 17.1 | 3.6 | 3.5 | 6.7 | 1.7 | 7.0 | 1.5 |
| Naturverjüngung | 84.6 | 10.0 | 71.4 | 17.1 | 96.4 | 3.5 | 92.0 | 1.8 | 91.6 | 1.7 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| gemischt | 7.7 | 7.4 | . | . | . | . | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 8.4 | 5.7 | 9.5 | 6.4 | . | . | 14.8 | 2.1 | 13.3 | 1.8 |
| Naturverjüngung | 70.7 | 9.3 | 90.5 | 6.4 | 100.0 | . | 82.7 | 2.3 | 83.2 | 2.0 | |
| Pflanzung | 12.6 | 6.8 | . | . | . | . | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | |
| gemischt | 8.4 | 5.7 | . | . | . | . | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 5.7 | 1.3 | 5.0 | 1.2 |
| Naturverjüngung | 94.7 | 5.1 | 100.0 | . | 93.3 | 6.4 | 93.3 | 1.4 | 93.5 | 1.3 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| gemischt | 5.3 | 5.1 | . | . | 6.7 | 6.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.6 | 0.9 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8.1 | 0.5 | 7.3 | 0.5 |
| Naturverjüngung | 60.5 | 3.6 | 87.2 | 2.9 | 95.6 | 1.7 | 85.0 | 0.7 | 84.0 | 0.7 | |
| Pflanzung | 16.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | . | . | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | |
| gemischt | 21.2 | 3.0 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 4.0 | 0.4 | 5.2 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite