Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Baumzustand (stehend/liegend) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stehend | liegend | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 74.6 | 16.4 | 25.4 | 16.5 | 100.0 | . |
| AG02 | 32.2 | 12.6 | 67.8 | 12.5 | 100.0 | . |
| AG03 | 72.2 | 10.2 | 27.8 | 10.3 | 100.0 | . |
| AG04 | 75.3 | 12.6 | 24.7 | 12.7 | 100.0 | . |
| AI01 | 95.8 | 2.1 | 4.2 | 3.7 | 100.0 | . |
| AR01 | 77.1 | 5.7 | 22.9 | 6.0 | 100.0 | . |
| BE01 | 63.3 | 9.0 | 36.7 | 8.9 | 100.0 | . |
| BE02 | 36.0 | 8.7 | 64.0 | 8.7 | 100.0 | . |
| BE03 | 42.0 | 14.5 | 58.0 | 14.5 | 100.0 | . |
| BE04 | 40.4 | 11.0 | 59.6 | 11.0 | 100.0 | . |
| BE05 | 66.8 | 10.6 | 33.2 | 10.7 | 100.0 | . |
| BE06 | 37.3 | 12.4 | 62.7 | 12.4 | 100.0 | . |
| BE07 | 42.9 | 17.1 | 57.1 | 17.0 | 100.0 | . |
| BE08 | 70.8 | 13.3 | 29.2 | 13.3 | 100.0 | . |
| BSL01 | 17.0 | 18.6 | 83.0 | 18.4 | 100.0 | . |
| BSL02 | 95.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 100.0 | . |
| BSL03 | 68.9 | 15.6 | 31.1 | 15.6 | 100.0 | . |
| BSL04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| FR01 | 65.1 | 8.0 | 34.9 | 8.1 | 100.0 | . |
| FR02 | 62.3 | 9.7 | 37.7 | 9.7 | 100.0 | . |
| FR03 | 31.9 | 12.0 | 68.1 | 11.9 | 100.0 | . |
| FR04 | 52.1 | 21.5 | 47.9 | 21.5 | 100.0 | . |
| FR05 | 30.4 | 7.6 | 69.6 | 7.4 | 100.0 | . |
| FR06 | 51.2 | 12.4 | 48.8 | 12.4 | 100.0 | . |
| GE01 | 93.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 100.0 | . |
| GL01 | 79.0 | 8.6 | 21.0 | 8.6 | 100.0 | . |
| GR01 | 53.9 | 8.3 | 46.1 | 8.3 | 100.0 | . |
| GR02 | 38.1 | 12.9 | 61.9 | 12.9 | 100.0 | . |
| GR03 | 51.7 | 9.6 | 48.3 | 9.6 | 100.0 | . |
| GR04 | 41.2 | 5.4 | 58.8 | 5.4 | 100.0 | . |
| GR05 | 38.2 | 7.8 | 61.8 | 7.8 | 100.0 | . |
| JU01 | 67.1 | 9.2 | 32.9 | 9.2 | 100.0 | . |
| LU01 | 66.5 | 10.1 | 33.5 | 10.2 | 100.0 | . |
| LU02 | 95.7 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 100.0 | . |
| LU03 | 39.6 | 11.0 | 60.4 | 11.0 | 100.0 | . |
| NE01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| NE03 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| NE04 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| NE05 | 30.3 | 26.7 | 69.7 | 26.6 | 100.0 | . |
| NE06 | 73.9 | 12.7 | 26.1 | 12.9 | 100.0 | . |
| NW01 | 49.4 | 15.2 | 50.6 | 15.2 | 100.0 | . |
| OW01 | 61.2 | 17.8 | 38.8 | 17.8 | 100.0 | . |
| OW02 | 60.7 | 11.3 | 39.3 | 11.4 | 100.0 | . |
| SG01 | 65.2 | 12.9 | 34.8 | 13.0 | 100.0 | . |
| SG02 | 68.3 | 17.8 | 31.7 | 17.8 | 100.0 | . |
| SG03 | 51.3 | 11.4 | 48.7 | 11.4 | 100.0 | . |
| SG04 | 42.7 | 14.9 | 57.3 | 14.9 | 100.0 | . |
| SG05 | 81.8 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 100.0 | . |
| SH01 | 88.6 | 8.3 | 11.4 | 8.5 | 100.0 | . |
| SO01 | 94.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 100.0 | . |
| SO02 | 70.9 | 12.0 | 29.1 | 12.1 | 100.0 | . |
| SO03 | 85.3 | 9.7 | 14.7 | 10.0 | 100.0 | . |
| SO04 | 84.3 | 12.7 | 15.7 | 12.7 | 100.0 | . |
| SZ01 | 53.7 | 14.5 | 46.3 | 14.4 | 100.0 | . |
| SZ02 | 69.6 | 14.7 | 30.4 | 14.8 | 100.0 | . |
| SZ03 | 56.5 | 17.6 | 43.5 | 17.6 | 100.0 | . |
| TG01 | 51.4 | 36.1 | 48.6 | 36.1 | 100.0 | . |
| TG02 | 36.2 | 18.8 | 63.8 | 18.7 | 100.0 | . |
| TG03 | 73.4 | 16.2 | 26.6 | 16.3 | 100.0 | . |
| TI01 | 78.5 | 14.5 | 21.5 | 14.6 | 100.0 | . |
| TI02 | 68.8 | 13.7 | 31.2 | 13.7 | 100.0 | . |
| TI03 | 41.3 | 23.5 | 58.7 | 23.5 | 100.0 | . |
| TI04 | 38.2 | 21.0 | 61.8 | 21.0 | 100.0 | . |
| TI05 | 65.7 | 10.6 | 34.3 | 10.7 | 100.0 | . |
| TI06 | 74.9 | 7.3 | 25.1 | 7.5 | 100.0 | . |
| TI07 | 54.4 | 11.9 | 45.6 | 11.9 | 100.0 | . |
| TI08 | 85.2 | 3.6 | 14.8 | 3.9 | 100.0 | . |
| TI09 | 76.1 | 10.6 | 23.9 | 10.7 | 100.0 | . |
| UR01 | 75.0 | 16.2 | 25.0 | 16.2 | 100.0 | . |
| UR02 | 61.7 | 0.9 | 38.3 | 0.9 | 100.0 | . |
| UR03 | 75.6 | 17.0 | 24.4 | 17.1 | 100.0 | . |
| UR04 | . | . | . | . | . | . |
| VD02 | 52.5 | 16.1 | 47.5 | 16.1 | 100.0 | . |
| VD03 | 87.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 100.0 | . |
| VD04 | 26.7 | 14.1 | 73.3 | 14.0 | 100.0 | . |
| VD05 | 30.2 | 14.8 | 69.8 | 14.7 | 100.0 | . |
| VD06 | 13.0 | 7.6 | 87.0 | 7.1 | 100.0 | . |
| VD07 | 92.0 | 8.6 | 8.0 | 8.6 | 100.0 | . |
| VD08 | 87.8 | 5.8 | 12.2 | 6.3 | 100.0 | . |
| VD09 | . | . | . | . | . | . |
| VD10 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD11 | 62.2 | 19.3 | 37.8 | 19.3 | 100.0 | . |
| VD12 | 17.5 | 14.2 | 82.5 | 14.0 | 100.0 | . |
| VD14 | 60.4 | 26.6 | 39.6 | 26.7 | 100.0 | . |
| VD15 | 74.8 | 6.0 | 25.2 | 6.0 | 100.0 | . |
| VD16 | 96.1 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 100.0 | . |
| VD18 | 88.6 | 9.7 | 11.4 | 9.7 | 100.0 | . |
| VD20 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD22 | 82.4 | 28.9 | 17.6 | 28.9 | 100.0 | . |
| VS01 | 40.8 | 7.1 | 59.2 | 7.1 | 100.0 | . |
| VS02 | 47.0 | 9.2 | 53.0 | 9.2 | 100.0 | . |
| VS03 | 33.1 | 6.2 | 66.9 | 6.1 | 100.0 | . |
| ZG01 | 52.7 | 10.9 | 47.3 | 11.0 | 100.0 | . |
| ZH01 | 74.8 | 22.2 | 25.2 | 22.3 | 100.0 | . |
| ZH02 | 92.1 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 100.0 | . |
| ZH03 | 35.2 | 13.6 | 64.8 | 13.6 | 100.0 | . |
| ZH04 | 73.2 | 17.7 | 26.8 | 17.8 | 100.0 | . |
| ZH05 | 26.6 | 19.3 | 73.4 | 19.2 | 100.0 | . |
| ZH06 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH07 | 72.2 | 25.3 | 27.8 | 25.4 | 100.0 | . |
| Schweiz | 54.3 | 1.8 | 45.7 | 1.8 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite