Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 43.3 | 23.7 | 56.7 | 23.7 | 100.0 | . |
| AG02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| AG03 | . | . | . | . | . | . |
| AG04 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| AI01 | 80.8 | 20.2 | 19.2 | 20.3 | 100.0 | . |
| AR01 | 47.2 | 17.6 | 52.8 | 17.6 | 100.0 | . |
| BE01 | 72.0 | 13.8 | 28.0 | 13.8 | 100.0 | . |
| BE02 | 84.0 | 8.9 | 16.0 | 8.9 | 100.0 | . |
| BE03 | 5.2 | 4.6 | 94.8 | 4.6 | 100.0 | . |
| BE04 | 13.9 | 14.0 | 86.1 | 14.0 | 100.0 | . |
| BE05 | 33.9 | 17.2 | 66.1 | 17.1 | 100.0 | . |
| BE06 | 66.6 | 19.4 | 33.4 | 19.4 | 100.0 | . |
| BE07 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| BE08 | 32.8 | 22.6 | 67.2 | 22.6 | 100.0 | . |
| BSL01 | 23.3 | 23.6 | 76.7 | 23.5 | 100.0 | . |
| BSL02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| BSL03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . |
| FR01 | 18.1 | 22.1 | 81.9 | 22.0 | 100.0 | . |
| FR02 | 3.5 | 4.0 | 96.5 | 4.0 | 100.0 | . |
| FR03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| FR04 | 62.7 | 26.8 | 37.3 | 26.9 | 100.0 | . |
| FR05 | 21.3 | 19.6 | 78.7 | 19.5 | 100.0 | . |
| FR06 | 21.9 | 19.9 | 78.1 | 19.8 | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . |
| GL01 | 88.5 | 9.7 | 11.5 | 9.7 | 100.0 | . |
| GR01 | 51.7 | 20.0 | 48.3 | 20.0 | 100.0 | . |
| GR02 | 98.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 100.0 | . |
| GR03 | 58.8 | 24.5 | 41.2 | 24.5 | 100.0 | . |
| GR04 | 97.1 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 100.0 | . |
| GR05 | 94.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 100.0 | . |
| JU01 | 61.4 | 18.5 | 38.6 | 18.5 | 100.0 | . |
| LU01 | 69.5 | 25.0 | 30.5 | 25.0 | 100.0 | . |
| LU02 | 20.4 | 18.2 | 79.6 | 18.2 | 100.0 | . |
| LU03 | 14.4 | 10.9 | 85.6 | 10.9 | 100.0 | . |
| NE01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE04 | 9.2 | 11.8 | 90.8 | 11.9 | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | . | . | . | . |
| NE06 | 42.0 | 25.8 | 58.0 | 25.8 | 100.0 | . |
| NW01 | 75.5 | 21.7 | 24.5 | 21.8 | 100.0 | . |
| OW01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| OW02 | 95.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 100.0 | . |
| SG01 | 67.3 | 23.6 | 32.7 | 23.7 | 100.0 | . |
| SG02 | 69.4 | 27.7 | 30.6 | 27.7 | 100.0 | . |
| SG03 | 49.6 | 26.9 | 50.4 | 26.9 | 100.0 | . |
| SG04 | 82.3 | 19.2 | 17.7 | 19.3 | 100.0 | . |
| SG05 | 56.1 | 22.3 | 43.9 | 22.3 | 100.0 | . |
| SH01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SO01 | 94.4 | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 100.0 | . |
| SO02 | 57.1 | 29.6 | 42.9 | 29.6 | 100.0 | . |
| SO03 | 88.3 | 12.1 | 11.7 | 12.4 | 100.0 | . |
| SO04 | 48.3 | 23.8 | 51.7 | 23.8 | 100.0 | . |
| SZ01 | 98.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 100.0 | . |
| SZ02 | 85.8 | 15.5 | 14.2 | 15.6 | 100.0 | . |
| SZ03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TG01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TG02 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TG03 | 39.8 | 34.5 | 60.2 | 34.4 | 100.0 | . |
| TI01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TI02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI04 | 40.0 | 29.8 | 60.0 | 29.8 | 100.0 | . |
| TI05 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TI06 | 28.0 | 16.0 | 72.0 | 16.0 | 100.0 | . |
| TI07 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI08 | 41.0 | 28.5 | 59.0 | 28.5 | 100.0 | . |
| TI09 | 5.5 | 4.4 | 94.5 | 4.0 | 100.0 | . |
| UR01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR03 | 80.9 | 15.8 | 19.1 | 15.8 | 100.0 | . |
| UR04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD02 | 56.2 | 23.1 | 43.8 | 23.1 | 100.0 | . |
| VD03 | 65.7 | 28.9 | 34.3 | 28.9 | 100.0 | . |
| VD04 | 6.8 | 9.2 | 93.2 | 8.9 | 100.0 | . |
| VD05 | 80.6 | 21.3 | 19.4 | 21.4 | 100.0 | . |
| VD06 | . | . | . | . | . | . |
| VD07 | 61.1 | 30.5 | 38.9 | 30.5 | 100.0 | . |
| VD08 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD09 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD10 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD11 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD12 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD14 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD15 | 87.4 | 15.2 | 12.6 | 15.2 | 100.0 | . |
| VD16 | . | . | . | . | . | . |
| VD18 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD20 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD22 | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VS01 | 94.3 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 100.0 | . |
| VS02 | 94.2 | 3.4 | 5.8 | 3.6 | 100.0 | . |
| VS03 | 96.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 100.0 | . |
| ZG01 | 69.3 | 31.1 | 30.7 | 31.2 | 100.0 | . |
| ZH01 | 16.6 | 19.1 | 83.4 | 19.0 | 100.0 | . |
| ZH02 | 42.0 | 35.4 | 58.0 | 35.4 | 100.0 | . |
| ZH03 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH04 | 32.8 | 23.3 | 67.2 | 23.3 | 100.0 | . |
| ZH05 | 87.5 | 15.7 | 12.5 | 15.9 | 100.0 | . |
| ZH06 | 49.1 | 30.4 | 50.9 | 30.4 | 100.0 | . |
| ZH07 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| Schweiz | 70.6 | 3.1 | 29.4 | 3.1 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite