Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Starkholzbestand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | nein (BHDdom bis 50cm) | ja (BHDdom über 50cm) | Total | |||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 7.1 | 2.8 | 71.4 | 4.8 | 21.4 | 4.5 | 100.0 | . |
| AG02 | 3.4 | 2.4 | 76.3 | 5.3 | 20.3 | 5.3 | 100.0 | . |
| AG03 | 5.9 | 3.3 | 76.5 | 5.7 | 17.6 | 5.4 | 100.0 | . |
| AG04 | 4.3 | 2.4 | 52.9 | 5.9 | 42.9 | 5.9 | 100.0 | . |
| AI01 | 2.8 | 2.8 | 53.9 | 8.4 | 43.3 | 8.5 | 100.0 | . |
| AR01 | 4.0 | 2.8 | 40.1 | 7.0 | 56.0 | 7.1 | 100.0 | . |
| BE01 | 6.9 | 2.1 | 68.8 | 3.9 | 24.3 | 3.6 | 100.0 | . |
| BE02 | 5.3 | 1.8 | 62.5 | 3.9 | 32.1 | 3.8 | 100.0 | . |
| BE03 | 5.1 | 2.0 | 57.6 | 4.6 | 37.3 | 4.5 | 100.0 | . |
| BE04 | . | . | 57.4 | 5.0 | 42.6 | 4.9 | 100.0 | . |
| BE05 | 3.2 | 1.8 | 57.5 | 5.1 | 39.3 | 5.0 | 100.0 | . |
| BE06 | 0.9 | 0.9 | 57.3 | 4.6 | 41.9 | 4.5 | 100.0 | . |
| BE07 | 8.1 | 2.8 | 63.3 | 4.9 | 28.5 | 4.6 | 100.0 | . |
| BE08 | 0.7 | 0.7 | 71.8 | 3.8 | 27.5 | 3.8 | 100.0 | . |
| BSL01 | 7.7 | 5.3 | 65.4 | 9.2 | 26.9 | 8.8 | 100.0 | . |
| BSL02 | 6.5 | 4.5 | 74.0 | 8.0 | 19.5 | 7.2 | 100.0 | . |
| BSL03 | 2.3 | 2.3 | 70.7 | 6.7 | 27.0 | 6.7 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| FR01 | . | . | 65.7 | 9.2 | 34.3 | 9.4 | 100.0 | . |
| FR02 | 4.9 | 3.4 | 63.4 | 7.4 | 31.7 | 7.3 | 100.0 | . |
| FR03 | 9.4 | 4.5 | 67.6 | 7.2 | 23.0 | 6.5 | 100.0 | . |
| FR04 | 5.1 | 3.6 | 66.7 | 7.6 | 28.2 | 7.3 | 100.0 | . |
| FR05 | 2.3 | 2.3 | 88.6 | 4.3 | 9.1 | 4.4 | 100.0 | . |
| FR06 | 2.6 | 2.6 | 57.9 | 8.0 | 39.5 | 8.0 | 100.0 | . |
| GE01 | 9.4 | 9.4 | 75.5 | 13.0 | 15.1 | 10.5 | 100.0 | . |
| GL01 | 7.4 | 2.7 | 60.4 | 5.1 | 32.2 | 4.8 | 100.0 | . |
| GR01 | 3.7 | 1.6 | 66.4 | 4.1 | 29.9 | 3.9 | 100.0 | . |
| GR02 | 3.6 | 1.8 | 69.2 | 4.4 | 27.2 | 4.3 | 100.0 | . |
| GR03 | 4.5 | 1.7 | 65.2 | 3.8 | 30.3 | 3.7 | 100.0 | . |
| GR04 | 3.1 | 1.0 | 69.1 | 2.6 | 27.8 | 2.6 | 100.0 | . |
| GR05 | 2.5 | 0.9 | 73.3 | 2.7 | 24.2 | 2.6 | 100.0 | . |
| JU01 | 2.7 | 1.2 | 73.9 | 3.1 | 23.4 | 3.1 | 100.0 | . |
| LU01 | 2.2 | 2.2 | 67.4 | 7.0 | 30.4 | 6.8 | 100.0 | . |
| LU02 | 4.2 | 2.1 | 60.1 | 5.0 | 35.7 | 4.9 | 100.0 | . |
| LU03 | 3.0 | 1.7 | 63.6 | 4.9 | 33.3 | 4.8 | 100.0 | . |
| NE01 | . | . | 65.4 | 9.5 | 34.6 | 9.5 | 100.0 | . |
| NE03 | 8.8 | 6.1 | 55.7 | 11.2 | 35.5 | 10.9 | 100.0 | . |
| NE04 | 7.7 | 5.3 | 70.2 | 9.0 | 22.1 | 8.1 | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | 73.8 | 6.6 | 26.2 | 6.8 | 100.0 | . |
| NE06 | . | . | 47.9 | 7.3 | 52.1 | 7.3 | 100.0 | . |
| NW01 | 11.9 | 5.1 | 75.8 | 6.4 | 12.2 | 5.2 | 100.0 | . |
| OW01 | 2.4 | 2.4 | 63.4 | 7.4 | 34.1 | 7.4 | 100.0 | . |
| OW02 | 4.5 | 2.6 | 68.6 | 5.7 | 26.9 | 5.5 | 100.0 | . |
| SG01 | . | . | 64.7 | 6.7 | 35.3 | 6.7 | 100.0 | . |
| SG02 | 8.9 | 4.3 | 64.5 | 7.2 | 26.5 | 6.6 | 100.0 | . |
| SG03 | 9.9 | 3.3 | 62.7 | 5.3 | 27.4 | 4.8 | 100.0 | . |
| SG04 | . | . | 61.4 | 7.2 | 38.6 | 7.3 | 100.0 | . |
| SG05 | 4.9 | 2.4 | 47.1 | 5.5 | 48.1 | 5.5 | 100.0 | . |
| SH01 | 1.6 | 1.6 | 79.7 | 4.8 | 18.8 | 4.9 | 100.0 | . |
| SO01 | 3.7 | 2.6 | 62.6 | 6.7 | 33.7 | 6.5 | 100.0 | . |
| SO02 | 4.3 | 3.0 | 80.4 | 5.5 | 15.2 | 5.3 | 100.0 | . |
| SO03 | 8.1 | 4.5 | 64.9 | 7.7 | 27.0 | 7.3 | 100.0 | . |
| SO04 | 2.1 | 2.0 | 88.2 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 100.0 | . |
| SZ01 | 4.9 | 2.8 | 60.0 | 6.4 | 35.1 | 6.2 | 100.0 | . |
| SZ02 | 6.1 | 2.9 | 56.7 | 6.1 | 37.2 | 5.9 | 100.0 | . |
| SZ03 | 2.9 | 2.9 | 68.6 | 7.9 | 28.6 | 7.7 | 100.0 | . |
| TG01 | 2.4 | 2.4 | 73.2 | 7.0 | 24.3 | 6.7 | 100.0 | . |
| TG02 | . | . | 76.2 | 6.6 | 23.8 | 6.6 | 100.0 | . |
| TG03 | . | . | 70.6 | 6.9 | 29.4 | 6.9 | 100.0 | . |
| TI01 | 10.6 | 4.5 | 63.8 | 7.1 | 25.6 | 6.4 | 100.0 | . |
| TI02 | 1.1 | 1.1 | 72.8 | 4.8 | 26.1 | 4.7 | 100.0 | . |
| TI03 | 4.5 | 2.5 | 70.5 | 5.5 | 25.0 | 5.4 | 100.0 | . |
| TI04 | 7.1 | 3.1 | 85.4 | 4.3 | 7.5 | 3.3 | 100.0 | . |
| TI05 | 4.5 | 2.6 | 77.3 | 5.2 | 18.2 | 4.8 | 100.0 | . |
| TI06 | . | . | 93.6 | 2.8 | 6.4 | 2.8 | 100.0 | . |
| TI07 | 1.7 | 1.2 | 80.2 | 3.6 | 18.1 | 3.5 | 100.0 | . |
| TI08 | 6.4 | 3.1 | 84.2 | 4.3 | 9.4 | 3.7 | 100.0 | . |
| TI09 | 3.1 | 1.8 | 81.3 | 4.0 | 15.6 | 3.7 | 100.0 | . |
| UR01 | 12.5 | 5.9 | 65.5 | 8.5 | 21.9 | 7.4 | 100.0 | . |
| UR02 | 4.4 | 4.4 | 65.1 | 10.1 | 30.5 | 9.8 | 100.0 | . |
| UR03 | 5.9 | 4.1 | 64.7 | 8.2 | 29.4 | 7.9 | 100.0 | . |
| UR04 | 29.5 | 25.3 | 55.8 | 26.6 | 14.7 | 14.3 | 100.0 | . |
| VD02 | 4.5 | 3.2 | 65.9 | 7.2 | 29.6 | 6.9 | 100.0 | . |
| VD03 | 2.3 | 2.3 | 61.5 | 7.4 | 36.2 | 7.2 | 100.0 | . |
| VD04 | 3.4 | 2.4 | 55.2 | 6.6 | 41.4 | 6.4 | 100.0 | . |
| VD05 | . | . | 66.5 | 8.8 | 33.5 | 8.7 | 100.0 | . |
| VD06 | 7.7 | 7.7 | 92.3 | 7.1 | . | . | 100.0 | . |
| VD07 | 4.0 | 4.0 | 76.5 | 8.1 | 19.5 | 8.0 | 100.0 | . |
| VD08 | 9.1 | 5.1 | 51.5 | 8.7 | 39.4 | 8.5 | 100.0 | . |
| VD09 | 3.6 | 3.6 | 78.5 | 7.9 | 17.9 | 7.4 | 100.0 | . |
| VD10 | 6.9 | 4.8 | 69.0 | 8.4 | 24.1 | 8.0 | 100.0 | . |
| VD11 | 4.4 | 2.5 | 87.3 | 4.2 | 8.3 | 3.6 | 100.0 | . |
| VD12 | . | . | 63.0 | 7.9 | 37.0 | 7.9 | 100.0 | . |
| VD14 | . | . | 74.6 | 6.7 | 25.4 | 6.7 | 100.0 | . |
| VD15 | . | . | 71.5 | 7.0 | 28.5 | 7.0 | 100.0 | . |
| VD16 | . | . | 94.4 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 100.0 | . |
| VD18 | 5.0 | 5.0 | 50.2 | 11.2 | 44.7 | 11.3 | 100.0 | . |
| VD20 | . | . | 75.0 | 15.8 | 25.0 | 16.3 | 100.0 | . |
| VD22 | 25.0 | 11.1 | 43.8 | 12.8 | 31.2 | 12.0 | 100.0 | . |
| VS01 | 4.5 | 1.3 | 70.6 | 2.8 | 24.9 | 2.7 | 100.0 | . |
| VS02 | 5.1 | 1.7 | 72.9 | 3.4 | 22.0 | 3.2 | 100.0 | . |
| VS03 | 3.8 | 1.3 | 75.6 | 2.9 | 20.6 | 2.7 | 100.0 | . |
| ZG01 | 5.9 | 4.1 | 58.8 | 8.4 | 35.3 | 8.2 | 100.0 | . |
| ZH01 | 3.4 | 3.4 | 51.7 | 9.3 | 44.8 | 9.3 | 100.0 | . |
| ZH02 | 2.6 | 2.6 | 66.7 | 7.4 | 30.8 | 7.4 | 100.0 | . |
| ZH03 | 4.0 | 2.8 | 66.1 | 6.8 | 29.9 | 6.5 | 100.0 | . |
| ZH04 | 3.6 | 2.5 | 68.0 | 6.1 | 28.4 | 6.1 | 100.0 | . |
| ZH05 | . | . | 75.0 | 7.4 | 25.0 | 7.7 | 100.0 | . |
| ZH06 | 7.4 | 5.1 | 66.7 | 9.0 | 25.9 | 8.5 | 100.0 | . |
| ZH07 | . | . | 63.6 | 8.3 | 36.4 | 8.4 | 100.0 | . |
| Schweiz | 4.0 | 0.2 | 68.4 | 0.6 | 27.6 | 0.5 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite