Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Vorrangfunktion im LFI4: Naturschutz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | nein | Total | |||||
| Vegetationshöhenstufe (3 Klassen) | Art der Bestandesentstehung | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| subalpine | aus natürlicher Verjüngung | 27.7 | 11 | 211.7 | 4 | 239.4 | 3 |
| aus künstlicher Verjüngung | 1.8 | 45 | 5.7 | 25 | 7.5 | 22 | |
| aus gemischter Verjüngung | 1.8 | 45 | 8.1 | 21 | 9.9 | 19 | |
| unbekannt | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| Total | 31.3 | 10 | 225.9 | 3 | 257.1 | 3 | |
| montane | aus natürlicher Verjüngung | 23.6 | 12 | 380.4 | 3 | 404.0 | 2 |
| aus künstlicher Verjüngung | 0.7 | 71 | 41.9 | 9 | 42.6 | 9 | |
| aus gemischter Verjüngung | 0.7 | 71 | 50.7 | 8 | 51.4 | 8 | |
| unbekannt | . | . | 5.7 | 25 | 5.7 | 25 | |
| Total | 25.0 | 12 | 478.7 | 2 | 503.7 | 2 | |
| kolline/submontane | aus natürlicher Verjüngung | 23.1 | 12 | 158.2 | 4 | 181.3 | 4 |
| aus künstlicher Verjüngung | 2.5 | 38 | 42.8 | 9 | 45.3 | 8 | |
| aus gemischter Verjüngung | 6.4 | 23 | 62.8 | 7 | 69.2 | 7 | |
| unbekannt | . | . | 3.9 | 30 | 3.9 | 30 | |
| Total | 32.0 | 10 | 267.7 | 3 | 299.8 | 3 | |
| Total | aus natürlicher Verjüngung | 74.4 | 7 | 750.3 | 1 | 824.7 | 1 |
| aus künstlicher Verjüngung | 5.0 | 27 | 90.5 | 6 | 95.5 | 6 | |
| aus gemischter Verjüngung | 8.9 | 20 | 121.6 | 5 | 130.6 | 5 | |
| unbekannt | . | . | 9.9 | 19 | 9.9 | 19 | |
| Total | 88.3 | 6 | 972.3 | 1 | 1060.6 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite