Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Wirtschaftsregion | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura West | Jura Ost | Mittelland West | Mittelland Mitte | Mittelland Ost | Voralpen West | Voralpen Mitte | Voralpen Ost | Alpen Nordwest | Alpen Mitte | Alpen Nordost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||||||||||
| Indikator Grundwasser-Schutzzone (April 2013) | Mischungsgrad | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| keine Grundwasser-Schutzzone | keine Angabe | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 4.4 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 8.1 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.3 |
| Nadelwald rein | 18.2 | 1.9 | 9.3 | 2.7 | 20.1 | 3.8 | 31.2 | 3.1 | 19.8 | 2.3 | 55.8 | 4.7 | 49.2 | 3.1 | 33.2 | 3.4 | 44.4 | 4.0 | 42.2 | 6.2 | 35.0 | 5.4 | 59.7 | 3.0 | 77.2 | 2.3 | 26.5 | 2.4 | 37.6 | 0.8 | |
| Nadelwald gemischt | 21.3 | 2.0 | 13.5 | 3.1 | 21.0 | 3.8 | 21.7 | 2.8 | 24.7 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 21.6 | 2.5 | 27.5 | 3.2 | 19.6 | 3.2 | 18.8 | 4.9 | 20.0 | 4.5 | 10.2 | 1.8 | 6.8 | 1.4 | 6.2 | 1.3 | 16.7 | 0.7 | |
| Laubwald gemischt | 14.4 | 1.7 | 21.9 | 3.8 | 12.0 | 3.0 | 10.8 | 2.1 | 15.3 | 2.1 | 10.8 | 3.0 | 9.5 | 1.8 | 16.1 | 2.6 | 14.4 | 2.8 | 14.0 | 4.4 | 3.7 | 2.1 | 5.1 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 6.5 | 1.3 | 10.7 | 0.6 | |
| Laubwald rein | 16.1 | 1.8 | 47.8 | 4.6 | 31.2 | 4.3 | 27.3 | 3.0 | 31.8 | 2.6 | 10.8 | 3.0 | 11.7 | 2.0 | 13.0 | 2.4 | 14.4 | 2.8 | 14.1 | 4.4 | 32.5 | 5.2 | 10.6 | 1.9 | 8.0 | 1.5 | 43.6 | 2.7 | 21.7 | 0.7 | |
| Total | 70.7 | 2.2 | 95.0 | 2.0 | 88.6 | 3.0 | 93.7 | 1.6 | 93.5 | 1.4 | 92.8 | 2.5 | 95.5 | 1.3 | 92.7 | 1.9 | 96.1 | 1.6 | 90.7 | 3.6 | 96.2 | 2.1 | 87.2 | 2.0 | 95.9 | 1.1 | 84.0 | 2.0 | 89.1 | 0.6 | |
| Grundwasser-Schutzzone | keine Angabe | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.9 | 0.9 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.7 | 0.7 | . | . | 1.3 | 1.3 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.2 | 0.1 |
| Nadelwald rein | 8.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 1.8 | 3.0 | 1.1 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 7.8 | 3.4 | . | . | 9.9 | 1.8 | 3.2 | 1.0 | 5.9 | 1.3 | 4.6 | 0.4 | |
| Nadelwald gemischt | 7.9 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | . | . | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | |
| Laubwald gemischt | 6.0 | 1.2 | . | . | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 1.2 | 0.2 | |
| Laubwald rein | 7.0 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | . | . | . | . | 1.0 | 0.7 | . | . | . | . | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | . | . | 9.5 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | |
| Total | 29.3 | 2.2 | 5.0 | 2.0 | 11.4 | 3.0 | 6.3 | 1.6 | 6.5 | 1.4 | 7.2 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 7.3 | 1.9 | 3.9 | 1.6 | 9.3 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 12.8 | 2.0 | 4.1 | 1.1 | 16.0 | 2.0 | 10.9 | 0.6 | |
| Total | keine Angabe | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 5.2 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 8.1 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| Nadelwald rein | 26.4 | 2.2 | 10.9 | 2.9 | 23.6 | 4.0 | 33.5 | 3.2 | 21.4 | 2.3 | 59.4 | 4.7 | 52.3 | 3.1 | 37.3 | 3.5 | 47.0 | 4.0 | 49.9 | 6.3 | 35.0 | 5.4 | 69.6 | 2.8 | 80.5 | 2.2 | 32.4 | 2.6 | 42.1 | 0.8 | |
| Nadelwald gemischt | 29.2 | 2.2 | 15.1 | 3.3 | 25.3 | 4.1 | 23.9 | 2.9 | 26.3 | 2.5 | 9.0 | 2.7 | 22.3 | 2.6 | 29.5 | 3.3 | 20.3 | 3.3 | 20.4 | 5.1 | 20.0 | 4.5 | 11.4 | 1.9 | 7.1 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 19.0 | 0.7 | |
| Laubwald gemischt | 20.4 | 2.0 | 21.9 | 3.8 | 12.9 | 3.1 | 12.2 | 2.2 | 16.6 | 2.1 | 12.6 | 3.2 | 9.8 | 1.8 | 16.1 | 2.6 | 14.4 | 2.8 | 14.0 | 4.4 | 3.7 | 2.1 | 5.1 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 6.5 | 1.3 | 11.9 | 0.6 | |
| Laubwald rein | 23.0 | 2.1 | 49.5 | 4.6 | 33.0 | 4.4 | 27.7 | 3.0 | 33.8 | 2.7 | 10.8 | 3.0 | 11.7 | 2.0 | 14.0 | 2.5 | 14.4 | 2.8 | 14.1 | 4.4 | 35.0 | 5.3 | 12.4 | 2.0 | 8.0 | 1.5 | 53.1 | 2.7 | 24.4 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite