Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Hauptursache der Zwangsnutzung | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Jura West | Insekten | 5 | 89 | 51 | 38 | 56 | 35 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 45 | 47 | 89 | 32 | 134 | 26 | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 11 | 94 | 11 | 94 | |
| übrige | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 50 | 44 | 150 | 24 | 201 | 21 | |
| Jura Ost | Insekten | . | . | 58 | 72 | 58 | 72 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 0 | . | 84 | 50 | 84 | 50 | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 20 | 100 | 20 | 100 | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0 | . | 162 | 38 | 162 | 38 | |
| Mittelland West | Insekten | . | . | 131 | 39 | 131 | 39 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 33 | 84 | 218 | 36 | 251 | 33 | |
| Schneelast | . | . | 1 | 76 | 1 | 76 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| übrige | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 33 | 84 | 350 | 26 | 383 | 25 | |
| Mittelland Mitte | Insekten | . | . | 51 | 37 | 51 | 37 |
| Pilze | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Windwurf | 29 | 76 | 316 | 20 | 345 | 19 | |
| Schneelast | . | . | 1 | 79 | 1 | 79 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 6 | 92 | 6 | 92 | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 29 | 76 | 375 | 17 | 403 | 17 | |
| Mittelland Ost | Insekten | 0 | . | 338 | 27 | 338 | 27 |
| Pilze | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Windwurf | 10 | 100 | 378 | 19 | 388 | 19 | |
| Schneelast | . | . | 4 | 89 | 4 | 89 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 20 | 71 | 20 | 71 | |
| übrige | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 10 | 100 | 740 | 15 | 750 | 15 | |
| Voralpen West | Insekten | 39 | 53 | 0 | . | 39 | 53 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 55 | 46 | 104 | 48 | 159 | 35 | |
| Schneelast | 2 | 100 | 1 | 100 | 3 | 77 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | 2 | 100 | . | . | 2 | 100 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 98 | 33 | 105 | 48 | 203 | 29 | |
| Voralpen Mitte | Insekten | 38 | 66 | 50 | 53 | 88 | 41 |
| Pilze | 1 | 100 | . | . | 1 | 100 | |
| Windwurf | 108 | 32 | 205 | 27 | 314 | 21 | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | 2 | 100 | . | . | 2 | 100 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 18 | 69 | 1 | 100 | 20 | 64 | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 167 | 26 | 257 | 24 | 424 | 17 | |
| Voralpen Ost | Insekten | 64 | 58 | 17 | 61 | 81 | 48 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 33 | 48 | 49 | 48 | 82 | 35 | |
| Schneelast | 4 | 100 | . | . | 4 | 100 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 101 | 40 | 66 | 39 | 167 | 28 | |
| Alpen Nordwest | Insekten | 32 | 62 | 14 | 83 | 46 | 50 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 22 | 66 | 4 | 100 | 27 | 58 | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | 0 | . | . | . | 0 | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| übrige | 1 | 100 | . | . | 1 | 100 | |
| Total | 56 | 44 | 18 | 68 | 74 | 37 | |
| Alpen Mitte | Insekten | 14 | 100 | 0 | . | 14 | 100 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 2 | 71 | 0 | . | 2 | 71 | |
| Schneelast | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 16 | 87 | 0 | . | 16 | 87 | |
| Alpen Nordost | Insekten | 10 | 70 | . | . | 10 | 70 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 9 | 95 | 0 | . | 9 | 95 | |
| Schneelast | . | . | 4 | 100 | 4 | 100 | |
| Lawinen | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 70 | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 20 | 56 | 5 | 86 | 24 | 48 | |
| Alpen Südwest | Insekten | 8 | 50 | 2 | 90 | 10 | 44 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 17 | 60 | . | . | 17 | 60 | |
| Schneelast | 0 | . | . | . | 0 | . | |
| Lawinen | . | . | 1 | 100 | 1 | 100 | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | 5 | 100 | . | . | 5 | 100 | |
| Vitalitätsverlust | 6 | 92 | 0 | . | 6 | 92 | |
| übrige | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 35 | 37 | 3 | 71 | 38 | 34 | |
| Alpen Südost | Insekten | 27 | 64 | 42 | 62 | 70 | 45 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 2 | 100 | 0 | . | 2 | 100 | |
| Schneelast | 7 | 58 | 8 | 48 | 15 | 37 | |
| Lawinen | 2 | 100 | . | . | 2 | 100 | |
| Rüfen, Rutschungen | 1 | 100 | 0 | 100 | 1 | 93 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 39 | 47 | 51 | 52 | 89 | 36 | |
| Alpensüdseite | Insekten | 8 | 61 | . | . | 8 | 61 |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 0 | . | . | . | 0 | . | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | . | . | |
| übrige | . | . | 0 | . | 0 | . | |
| Total | 8 | 61 | 0 | . | 8 | 61 | |
| Schweiz | Insekten | 244 | 24 | 753 | 16 | 997 | 14 |
| Pilze | 1 | 100 | 1 | 73 | 2 | 64 | |
| Windwurf | 365 | 18 | 1448 | 11 | 1813 | 9 | |
| Schneelast | 14 | 46 | 19 | 36 | 33 | 28 | |
| Lawinen | 2 | 75 | 1 | 71 | 4 | 53 | |
| Rüfen, Rutschungen | 4 | 61 | 0 | 100 | 5 | 60 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | 5 | 100 | . | . | 5 | 100 | |
| Vitalitätsverlust | 24 | 57 | 58 | 47 | 82 | 37 | |
| übrige | 1 | 100 | 0 | . | 1 | 100 | |
| Total | 661 | 13 | 2280 | 9 | 2941 | 7 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite