Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | Hauptursache der Zwangsnutzung | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| innerhalb Perimeter | Insekten | 35.5 | 26.9 | . | . | 72.9 | 24.6 | . | . | 76.0 | 25.8 | 0.0 | . | 53.9 | 19.5 |
| Pilze | . | . | . | . | 5.6 | 6.8 | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 2.3 | |
| Windwurf | 4.3 | 5.0 | 100.0 | . | 21.3 | 21.7 | 53.6 | 35.2 | . | . | . | . | 16.4 | 9.8 | |
| Schneelast | 60.3 | 28.5 | . | . | 0.2 | 0.3 | 46.4 | 35.2 | 24.0 | 25.8 | 100.0 | . | 27.6 | 18.0 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | Insekten | 66.1 | 6.9 | 68.2 | 12.8 | 47.8 | 16.2 | . | . | 32.8 | 21.7 | 100.0 | . | 63.5 | 5.9 |
| Pilze | 1.3 | 0.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 0.7 | |
| Windwurf | 17.2 | 4.7 | 30.5 | 12.7 | 11.3 | 7.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 17.6 | 3.9 | |
| Schneelast | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 15.5 | 8.3 | 100.0 | . | 67.2 | 21.7 | 0.0 | . | 5.4 | 1.9 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.4 | 0.3 | . | . | 16.9 | 14.8 | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 1.5 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 10.1 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 8.5 | 8.2 | . | . | . | . | . | . | 8.5 | 3.1 | |
| übrige | 3.1 | 2.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | Insekten | 64.6 | 6.9 | 65.6 | 12.7 | 56.2 | 15.6 | . | . | 48.0 | 21.8 | 2.2 | 3.0 | 62.5 | 5.7 |
| Pilze | 1.2 | 0.8 | . | . | 1.9 | 1.9 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 0.6 | |
| Windwurf | 16.6 | 4.5 | 33.2 | 12.6 | 14.6 | 8.2 | 47.1 | 32.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 17.5 | 3.7 | |
| Schneelast | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.9 | 52.9 | 32.0 | 52.0 | 21.8 | 97.8 | 3.0 | 7.6 | 2.7 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.3 | 0.3 | . | . | 11.3 | 10.6 | . | . | . | . | . | . | 1.5 | 1.3 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 9.6 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | . | . | . | . | . | . | 7.6 | 2.8 | |
| übrige | 2.9 | 2.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 1.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite