Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Vegetationshöhenstufe | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Jura West | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 596 | 52 | 3953 | 17 | 4548 | 16 | |
| obere montane | 2673 | 24 | 12875 | 11 | 15547 | 9 | |
| untere montane | 6222 | 16 | 14372 | 10 | 20594 | 8 | |
| kolline/submontane | 2468 | 26 | 10254 | 12 | 12722 | 11 | |
| Total | 11959 | 11 | 41453 | 4 | 53411 | 3 | |
| Jura Ost | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | 826 | 46 | 3636 | 22 | 4462 | 19 | |
| kolline/submontane | 1358 | 37 | 11884 | 10 | 13242 | 9 | |
| Total | 2184 | 28 | 15520 | 7 | 17704 | 6 | |
| Mittelland West | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | 973 | 41 | 973 | 41 | |
| obere montane | 158 | 100 | 602 | 54 | 761 | 47 | |
| untere montane | 1680 | 40 | 10078 | 15 | 11758 | 14 | |
| kolline/submontane | 580 | 58 | 7109 | 15 | 7689 | 14 | |
| Total | 2418 | 32 | 18763 | 8 | 21181 | 7 | |
| Mittelland Mitte | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | 507 | 63 | 507 | 63 | |
| untere montane | 1576 | 36 | 11798 | 12 | 13373 | 11 | |
| kolline/submontane | 1641 | 30 | 16905 | 9 | 18546 | 8 | |
| Total | 3217 | 23 | 29210 | 5 | 32427 | 5 | |
| Mittelland Ost | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 123 | 100 | 738 | 60 | 860 | 53 | |
| untere montane | 249 | 62 | 11177 | 13 | 11426 | 12 | |
| kolline/submontane | 1674 | 29 | 32360 | 6 | 34035 | 6 | |
| Total | 2045 | 26 | 44275 | 4 | 46321 | 4 | |
| Voralpen West | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 2380 | 26 | 3715 | 27 | 6096 | 18 | |
| obere montane | 5661 | 18 | 3072 | 28 | 8733 | 14 | |
| untere montane | 1305 | 41 | 957 | 47 | 2261 | 30 | |
| kolline/submontane | 1090 | 52 | 88 | 100 | 1178 | 49 | |
| Total | 10436 | 12 | 7832 | 17 | 18268 | 8 | |
| Voralpen Mitte | obere subalpine | 139 | 100 | . | . | 139 | 100 |
| untere subalpine | 3223 | 22 | 3504 | 19 | 6726 | 14 | |
| obere montane | 8572 | 15 | 9297 | 15 | 17869 | 10 | |
| untere montane | 7074 | 17 | 6733 | 18 | 13807 | 12 | |
| kolline/submontane | 2233 | 36 | 1532 | 38 | 3765 | 26 | |
| Total | 21241 | 8 | 21066 | 9 | 42307 | 4 | |
| Voralpen Ost | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 2187 | 31 | 2919 | 27 | 5106 | 20 | |
| obere montane | 7532 | 18 | 4404 | 20 | 11935 | 13 | |
| untere montane | 5844 | 19 | 4321 | 23 | 10165 | 14 | |
| kolline/submontane | 3431 | 26 | 1541 | 40 | 4972 | 21 | |
| Total | 18995 | 9 | 13184 | 11 | 32179 | 5 | |
| Alpen Nordwest | obere subalpine | 78 | 81 | . | . | 78 | 81 |
| untere subalpine | 4757 | 18 | 2396 | 29 | 7153 | 15 | |
| obere montane | 5489 | 19 | 955 | 43 | 6444 | 17 | |
| untere montane | 1921 | 30 | 706 | 46 | 2627 | 25 | |
| kolline/submontane | 996 | 40 | 1228 | 46 | 2224 | 31 | |
| Total | 13241 | 10 | 5285 | 19 | 18526 | 8 | |
| Alpen Mitte | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 1445 | 38 | 1093 | 32 | 2538 | 25 | |
| obere montane | 2340 | 31 | 1128 | 57 | 3467 | 27 | |
| untere montane | 1256 | 37 | 714 | 67 | 1971 | 33 | |
| kolline/submontane | 475 | 45 | 166 | 100 | 641 | 42 | |
| Total | 5516 | 17 | 3102 | 28 | 8617 | 13 | |
| Alpen Nordost | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 821 | 38 | 1240 | 38 | 2061 | 27 | |
| obere montane | 2451 | 28 | 1042 | 67 | 3493 | 27 | |
| untere montane | 3700 | 24 | 924 | 53 | 4625 | 22 | |
| kolline/submontane | 539 | 54 | 203 | 100 | 742 | 47 | |
| Total | 7510 | 14 | 3410 | 28 | 10920 | 12 | |
| Alpen Südwest | obere subalpine | 2420 | 21 | 578 | 32 | 2998 | 18 |
| untere subalpine | 9953 | 12 | 1390 | 33 | 11343 | 11 | |
| obere montane | 4586 | 16 | 861 | 37 | 5447 | 15 | |
| untere montane | 1341 | 26 | 385 | 57 | 1726 | 24 | |
| kolline/submontane | 1146 | 26 | 352 | 45 | 1498 | 23 | |
| Total | 19446 | 7 | 3567 | 18 | 23012 | 6 | |
| Alpen Südost | obere subalpine | 3148 | 20 | 2212 | 22 | 5360 | 15 |
| untere subalpine | 9314 | 13 | 5987 | 15 | 15301 | 9 | |
| obere montane | 7269 | 16 | 3043 | 25 | 10311 | 13 | |
| untere montane | 2116 | 25 | 1606 | 29 | 3722 | 19 | |
| kolline/submontane | 772 | 36 | 1597 | 31 | 2369 | 24 | |
| Total | 22618 | 7 | 14444 | 9 | 37062 | 5 | |
| Alpensüdseite | obere subalpine | 1141 | 31 | 329 | 51 | 1470 | 26 |
| untere subalpine | 4494 | 18 | 669 | 37 | 5163 | 16 | |
| obere montane | 8012 | 13 | 639 | 45 | 8651 | 13 | |
| untere montane | 2899 | 18 | 417 | 50 | 3316 | 17 | |
| kolline/submontane | 6337 | 12 | 850 | 32 | 7187 | 11 | |
| Total | 22884 | 6 | 2903 | 18 | 25787 | 5 | |
| Schweiz | obere subalpine | 6926 | 13 | 3119 | 18 | 10045 | 10 |
| untere subalpine | 39170 | 6 | 27839 | 8 | 67009 | 5 | |
| obere montane | 54865 | 6 | 39162 | 7 | 94026 | 4 | |
| untere montane | 38009 | 7 | 67822 | 5 | 105831 | 4 | |
| kolline/submontane | 24740 | 8 | 86070 | 4 | 110810 | 3 | |
| Total | 163710 | 3 | 224012 | 2 | 387722 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite