Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Vegetationshöhenstufe | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| AG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | . | . | 370.3 | 13 | 370.3 | 13 | |
| kolline/submontane | . | . | 344.1 | 5 | 344.1 | 5 | |
| Total | . | . | 346.6 | 5 | 346.6 | 5 | |
| AI | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 444.6 | 25 | 237.2 | 42 | 375.5 | 25 | |
| obere montane | 661.4 | 18 | 437.4 | 17 | 515.4 | 13 | |
| untere montane | 382.5 | 23 | 978.9 | 4 | 561.4 | 19 | |
| kolline/submontane | 595.6 | 8 | . | . | 595.6 | 8 | |
| Total | 506.0 | 12 | 512.8 | 15 | 509.2 | 10 | |
| AR | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 714.8 | 6 | 477.3 | 17 | 526.5 | 13 | |
| untere montane | 601.1 | 19 | 806.9 | 11 | 758.3 | 10 | |
| kolline/submontane | 852.3 | 22 | 418.4 | 21 | 592.0 | 23 | |
| Total | 690.4 | 9 | 611.7 | 10 | 630.5 | 8 | |
| BE | obere subalpine | 186.5 | 4 | 121.2 | 35 | 143.0 | 21 |
| untere subalpine | 323.8 | 8 | 320.2 | 10 | 322.1 | 6 | |
| obere montane | 409.7 | 5 | 402.4 | 9 | 406.5 | 5 | |
| untere montane | 495.4 | 6 | 484.8 | 6 | 489.1 | 4 | |
| kolline/submontane | 509.4 | 11 | 391.1 | 5 | 408.5 | 5 | |
| Total | 417.9 | 3 | 404.5 | 4 | 410.1 | 2 | |
| BL/BS | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | 318.8 | 29 | 318.8 | 29 | |
| untere montane | 440.7 | 21 | 482.8 | 13 | 473.3 | 11 | |
| kolline/submontane | 271.0 | 31 | 338.0 | 9 | 333.1 | 8 | |
| Total | 370.0 | 19 | 376.1 | 7 | 375.3 | 7 | |
| FR | obere subalpine | 225.1 | . | . | . | 225.1 | . |
| untere subalpine | 423.5 | 15 | 295.5 | 20 | 365.8 | 12 | |
| obere montane | 443.7 | 9 | 387.5 | 15 | 422.2 | 8 | |
| untere montane | 414.6 | 17 | 410.1 | 10 | 410.9 | 9 | |
| kolline/submontane | 405.0 | 22 | 379.4 | 9 | 381.1 | 8 | |
| Total | 429.4 | 7 | 382.9 | 6 | 399.4 | 5 | |
| GE | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | . | . | . | . | . | . | |
| kolline/submontane | . | . | 303.6 | 20 | 303.6 | 20 | |
| Total | . | . | 303.6 | 20 | 303.6 | 20 | |
| GL | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 244.7 | 30 | 282.5 | 23 | 271.1 | 19 | |
| obere montane | 372.2 | 18 | 414.2 | 34 | 392.0 | 19 | |
| untere montane | 534.8 | 21 | 612.0 | 32 | 575.1 | 20 | |
| kolline/submontane | 211.5 | 45 | 389.5 | 0 | 270.9 | 27 | |
| Total | 371.9 | 13 | 405.3 | 18 | 390.2 | 12 | |
| GR | obere subalpine | 279.2 | 8 | 167.2 | 10 | 217.9 | 6 |
| untere subalpine | 342.3 | 5 | 265.0 | 7 | 302.8 | 4 | |
| obere montane | 356.3 | 6 | 317.4 | 8 | 340.5 | 5 | |
| untere montane | 287.1 | 11 | 325.7 | 10 | 309.1 | 8 | |
| kolline/submontane | 226.0 | 13 | 281.2 | 10 | 264.0 | 8 | |
| Total | 326.4 | 3 | 265.6 | 4 | 295.6 | 3 | |
| JU | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 489.7 | 16 | 460.1 | 15 | 466.8 | 12 | |
| untere montane | 394.3 | 11 | 431.8 | 8 | 423.0 | 7 | |
| kolline/submontane | 375.8 | 16 | 345.5 | 8 | 351.1 | 7 | |
| Total | 404.5 | 8 | 400.3 | 5 | 401.2 | 5 | |
| LU | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 338.0 | 27 | 292.2 | 14 | 303.2 | 13 | |
| obere montane | 459.7 | 19 | 489.3 | 10 | 483.9 | 9 | |
| untere montane | 400.1 | 13 | 462.3 | 9 | 453.3 | 8 | |
| kolline/submontane | 425.5 | 11 | 400.1 | 11 | 402.9 | 10 | |
| Total | 412.1 | 9 | 433.8 | 5 | 430.4 | 5 | |
| NE | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 529.4 | . | 262.8 | 13 | 283.3 | 13 | |
| obere montane | 407.8 | 22 | 383.7 | 6 | 384.3 | 6 | |
| untere montane | 264.4 | 21 | 411.7 | 8 | 397.0 | 8 | |
| kolline/submontane | . | . | 306.6 | 16 | 306.6 | 16 | |
| Total | 333.4 | 16 | 375.5 | 5 | 373.5 | 5 | |
| NW | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 101.1 | 52 | 252.7 | 25 | 202.9 | 24 | |
| obere montane | 415.0 | 22 | 109.9 | . | 381.1 | 23 | |
| untere montane | 224.4 | 39 | 358.8 | 18 | 307.1 | 18 | |
| kolline/submontane | 112.0 | 51 | 364.0 | 10 | 238.0 | 30 | |
| Total | 259.5 | 21 | 296.9 | 14 | 278.7 | 12 | |
| OW | obere subalpine | 335.9 | . | 24.9 | . | 180.4 | 61 |
| untere subalpine | 365.7 | 15 | 274.8 | 16 | 311.2 | 11 | |
| obere montane | 339.8 | 20 | 379.4 | 25 | 358.9 | 16 | |
| untere montane | 384.9 | 18 | 389.7 | 39 | 388.1 | 27 | |
| kolline/submontane | 412.5 | 47 | 232.5 | 26 | 292.5 | 28 | |
| Total | 362.2 | 10 | 306.6 | 13 | 329.8 | 8 | |
| SG | obere subalpine | 158.2 | . | . | . | 158.2 | . |
| untere subalpine | 343.4 | 22 | 284.5 | 18 | 305.8 | 14 | |
| obere montane | 419.8 | 10 | 466.1 | 15 | 433.0 | 8 | |
| untere montane | 475.0 | 8 | 606.6 | 8 | 530.6 | 6 | |
| kolline/submontane | 502.0 | 10 | 390.7 | 10 | 439.1 | 7 | |
| Total | 440.0 | 5 | 440.1 | 6 | 440.1 | 4 | |
| SH | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | . | . | 410.9 | 11 | 410.9 | 11 | |
| kolline/submontane | . | . | 378.1 | 8 | 378.1 | 8 | |
| Total | . | . | 387.9 | 6 | 387.9 | 6 | |
| SO | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | 255.5 | 30 | 255.5 | 30 | |
| obere montane | 343.3 | . | 295.8 | 13 | 298.0 | 12 | |
| untere montane | 504.6 | 22 | 369.9 | 7 | 380.0 | 7 | |
| kolline/submontane | 478.2 | 34 | 367.4 | 7 | 374.4 | 7 | |
| Total | 478.0 | 20 | 357.1 | 5 | 364.8 | 5 | |
| SZ | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 345.3 | 24 | 224.4 | 15 | 259.1 | 14 | |
| obere montane | 491.2 | 10 | 280.7 | 15 | 400.2 | 9 | |
| untere montane | 427.2 | 21 | 422.6 | 17 | 424.5 | 13 | |
| kolline/submontane | 375.8 | 46 | 619.1 | 10 | 570.4 | 12 | |
| Total | 444.3 | 9 | 320.9 | 9 | 373.5 | 6 | |
| TG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 439.3 | . | . | . | 439.3 | . | |
| untere montane | 415.5 | 18 | 418.4 | 17 | 418.1 | 15 | |
| kolline/submontane | 406.6 | 18 | 390.2 | 8 | 392.3 | 7 | |
| Total | 409.8 | 15 | 395.6 | 7 | 397.4 | 6 | |
| TI | obere subalpine | 195.2 | 17 | 86.1 | 22 | 140.0 | 15 |
| untere subalpine | 238.0 | 9 | 173.6 | 17 | 222.8 | 8 | |
| obere montane | 232.1 | 6 | 118.5 | 19 | 214.9 | 6 | |
| untere montane | 253.0 | 12 | 127.5 | 22 | 227.4 | 11 | |
| kolline/submontane | 214.5 | 5 | 188.2 | 10 | 205.4 | 5 | |
| Total | 230.2 | 4 | 151.5 | 7 | 209.5 | 3 | |
| UR | obere subalpine | 159.4 | 11 | 167.1 | . | 161.9 | 7 |
| untere subalpine | 469.2 | 19 | 165.0 | 25 | 289.1 | 18 | |
| obere montane | 326.3 | 21 | 304.2 | 22 | 315.6 | 15 | |
| untere montane | 301.2 | 18 | 252.2 | 33 | 281.6 | 17 | |
| kolline/submontane | 354.1 | 17 | 276.1 | 43 | 307.3 | 25 | |
| Total | 357.7 | 11 | 236.3 | 15 | 295.1 | 9 | |
| VD | obere subalpine | . | . | 277.7 | 62 | 277.7 | 62 |
| untere subalpine | 410.9 | 13 | 255.8 | 6 | 283.3 | 6 | |
| obere montane | 415.1 | 12 | 393.8 | 7 | 399.3 | 6 | |
| untere montane | 319.0 | 15 | 378.4 | 7 | 370.8 | 7 | |
| kolline/submontane | 275.0 | 14 | 423.1 | 8 | 394.4 | 7 | |
| Total | 369.9 | 7 | 352.6 | 4 | 355.8 | 3 | |
| VS | obere subalpine | 257.4 | 8 | 116.6 | 12 | 193.0 | 7 |
| untere subalpine | 365.2 | 5 | 258.7 | 13 | 327.3 | 5 | |
| obere montane | 291.1 | 7 | 267.5 | 14 | 283.3 | 7 | |
| untere montane | 200.0 | 13 | 211.9 | 15 | 205.4 | 10 | |
| kolline/submontane | 175.7 | 14 | 130.1 | 17 | 150.0 | 11 | |
| Total | 298.7 | 4 | 205.9 | 7 | 261.5 | 3 | |
| ZG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| obere montane | 444.1 | 32 | 516.8 | 20 | 492.6 | 17 | |
| untere montane | 256.2 | 30 | 462.1 | 13 | 342.0 | 18 | |
| kolline/submontane | 497.0 | 10 | 285.3 | 34 | 332.3 | 25 | |
| Total | 326.0 | 21 | 422.0 | 14 | 382.5 | 12 | |
| ZH | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 108.2 | . | 518.7 | 25 | 460.0 | 27 | |
| untere montane | 465.3 | 23 | 385.5 | 7 | 387.5 | 7 | |
| kolline/submontane | 312.1 | 28 | 387.4 | 5 | 386.1 | 5 | |
| Total | 329.2 | 23 | 389.9 | 4 | 388.5 | 4 | |
| Schweiz | obere subalpine | 255.5 | 5 | 141.3 | 7 | 196.7 | 5 |
| untere subalpine | 337.6 | 3 | 264.8 | 3 | 299.3 | 2 | |
| obere montane | 360.3 | 3 | 371.2 | 3 | 365.5 | 2 | |
| untere montane | 373.7 | 3 | 418.4 | 2 | 403.7 | 2 | |
| kolline/submontane | 302.7 | 4 | 354.2 | 2 | 344.3 | 2 | |
| Total | 341.7 | 1 | 346.8 | 1 | 344.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite