Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Kanton | Vegetationshöhenstufe | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| AG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | . | . | 1845 | 35 | 1845 | 35 | |
| kolline/submontane | 377 | 62 | 14119 | 8 | 14496 | 8 | |
| Total | 377 | 62 | 15963 | 7 | 16341 | 7 | |
| AI | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 472 | 70 | . | . | 472 | 70 | |
| obere montane | 467 | 56 | 653 | 57 | 1121 | 38 | |
| untere montane | 686 | 55 | 973 | 55 | 1659 | 36 | |
| kolline/submontane | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1625 | 29 | 1627 | 38 | 3251 | 17 | |
| AR | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 619 | 63 | 2581 | 29 | 3200 | 24 | |
| untere montane | 972 | 56 | 754 | 47 | 1727 | 35 | |
| kolline/submontane | 456 | 70 | . | . | 456 | 70 | |
| Total | 2048 | 33 | 3335 | 22 | 5383 | 12 | |
| BE | obere subalpine | 205 | 63 | 18 | 100 | 224 | 58 |
| untere subalpine | 6493 | 17 | 5195 | 20 | 11687 | 13 | |
| obere montane | 11017 | 12 | 6534 | 18 | 17552 | 10 | |
| untere montane | 10849 | 14 | 12807 | 13 | 23655 | 9 | |
| kolline/submontane | 4136 | 22 | 12107 | 12 | 16243 | 10 | |
| Total | 32699 | 7 | 36661 | 6 | 69360 | 4 | |
| BL/BS | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | 139 | 100 | 139 | 100 | |
| untere montane | 704 | 55 | 2094 | 35 | 2798 | 28 | |
| kolline/submontane | 808 | 39 | 3583 | 18 | 4391 | 15 | |
| Total | 1512 | 32 | 5816 | 14 | 7328 | 10 | |
| FR | obere subalpine | 134 | 100 | . | . | 134 | 100 |
| untere subalpine | 2024 | 36 | 1827 | 37 | 3852 | 25 | |
| obere montane | 4244 | 22 | 1671 | 32 | 5915 | 17 | |
| untere montane | 1948 | 34 | 3148 | 26 | 5096 | 19 | |
| kolline/submontane | 279 | 71 | 3612 | 23 | 3891 | 22 | |
| Total | 8629 | 14 | 10259 | 12 | 18888 | 7 | |
| GE | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | . | . | . | . | . | . | |
| kolline/submontane | . | . | 764 | 44 | 764 | 44 | |
| Total | . | . | 764 | 44 | 764 | 44 | |
| GL | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 784 | 43 | 1375 | 44 | 2160 | 31 | |
| obere montane | 1058 | 38 | 1249 | 47 | 2306 | 30 | |
| untere montane | 1914 | 41 | 873 | 60 | 2787 | 33 | |
| kolline/submontane | 162 | 100 | . | . | 162 | 100 | |
| Total | 3918 | 22 | 3497 | 26 | 7415 | 14 | |
| GR | obere subalpine | 4927 | 17 | 3785 | 17 | 8712 | 12 |
| untere subalpine | 11800 | 12 | 7699 | 14 | 19499 | 9 | |
| obere montane | 11982 | 12 | 5050 | 20 | 17032 | 10 | |
| untere montane | 3513 | 20 | 2129 | 30 | 5642 | 16 | |
| kolline/submontane | 1688 | 26 | 1189 | 29 | 2877 | 19 | |
| Total | 33910 | 6 | 19852 | 8 | 53762 | 4 | |
| JU | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 562 | 59 | 1476 | 41 | 2038 | 33 | |
| untere montane | 2518 | 25 | 3737 | 24 | 6255 | 16 | |
| kolline/submontane | 1380 | 36 | 4470 | 19 | 5851 | 16 | |
| Total | 4460 | 18 | 9684 | 12 | 14144 | 7 | |
| LU | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 244 | 58 | 747 | 41 | 992 | 34 | |
| obere montane | 1274 | 42 | 5081 | 20 | 6355 | 18 | |
| untere montane | 915 | 40 | 6316 | 16 | 7231 | 14 | |
| kolline/submontane | 415 | 54 | 3452 | 26 | 3867 | 24 | |
| Total | 2849 | 24 | 15596 | 9 | 18445 | 7 | |
| NE | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 190 | 100 | 722 | 42 | 912 | 39 | |
| obere montane | 472 | 47 | 4590 | 16 | 5062 | 14 | |
| untere montane | 836 | 41 | 2141 | 25 | 2976 | 20 | |
| kolline/submontane | . | . | 1015 | 39 | 1015 | 39 | |
| Total | 1498 | 29 | 8467 | 9 | 9965 | 8 | |
| NW | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 83 | 100 | 854 | 42 | 937 | 38 | |
| obere montane | 1074 | 47 | 45 | 100 | 1119 | 45 | |
| untere montane | 351 | 69 | 651 | 55 | 1002 | 41 | |
| kolline/submontane | . | . | 109 | 100 | 109 | 100 | |
| Total | 1508 | 35 | 1659 | 27 | 3167 | 16 | |
| OW | obere subalpine | . | . | 61 | 100 | 61 | 100 |
| untere subalpine | 1918 | 29 | 1312 | 39 | 3230 | 22 | |
| obere montane | 982 | 42 | 1268 | 40 | 2250 | 28 | |
| untere montane | 602 | 52 | 1186 | 60 | 1788 | 42 | |
| kolline/submontane | . | . | 185 | 73 | 185 | 73 | |
| Total | 3502 | 19 | 4012 | 23 | 7515 | 12 | |
| SG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 1535 | 43 | 3029 | 29 | 4564 | 24 | |
| obere montane | 5382 | 20 | 2540 | 33 | 7921 | 17 | |
| untere montane | 4291 | 21 | 3918 | 24 | 8209 | 15 | |
| kolline/submontane | 3181 | 25 | 1578 | 34 | 4759 | 20 | |
| Total | 14389 | 11 | 11065 | 13 | 25453 | 7 | |
| SH | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | . | . | . | . | . | . | |
| untere montane | 228 | 100 | 1668 | 28 | 1895 | 26 | |
| kolline/submontane | 167 | 100 | 3237 | 18 | 3404 | 17 | |
| Total | 394 | 71 | 4905 | 10 | 5299 | 9 | |
| SO | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | 105 | 100 | 105 | 100 | |
| obere montane | 135 | 100 | 1174 | 33 | 1308 | 31 | |
| untere montane | 168 | 84 | 3863 | 18 | 4030 | 18 | |
| kolline/submontane | 430 | 60 | 5297 | 17 | 5727 | 16 | |
| Total | 733 | 43 | 10439 | 8 | 11171 | 7 | |
| SZ | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 1093 | 42 | 2122 | 27 | 3215 | 22 | |
| obere montane | 3948 | 22 | 1381 | 36 | 5329 | 18 | |
| untere montane | 1535 | 37 | 1080 | 41 | 2614 | 27 | |
| kolline/submontane | 265 | 80 | 403 | 76 | 668 | 55 | |
| Total | 6841 | 15 | 4986 | 17 | 11827 | 8 | |
| TG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 111 | 100 | . | . | 111 | 100 | |
| untere montane | 208 | 71 | 1492 | 33 | 1700 | 29 | |
| kolline/submontane | 960 | 40 | 6189 | 16 | 7148 | 14 | |
| Total | 1279 | 33 | 7680 | 13 | 8960 | 11 | |
| TI | obere subalpine | 1229 | 28 | 381 | 34 | 1610 | 23 |
| untere subalpine | 4538 | 17 | 616 | 35 | 5154 | 16 | |
| obere montane | 6527 | 15 | 611 | 41 | 7139 | 14 | |
| untere montane | 3879 | 18 | 791 | 37 | 4670 | 16 | |
| kolline/submontane | 7080 | 12 | 996 | 30 | 8077 | 11 | |
| Total | 23253 | 6 | 3396 | 16 | 26649 | 5 | |
| UR | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 1463 | 39 | 748 | 38 | 2211 | 28 | |
| obere montane | 1470 | 37 | 683 | 49 | 2153 | 29 | |
| untere montane | 1061 | 38 | 80 | 90 | 1141 | 36 | |
| kolline/submontane | 614 | 52 | 439 | 71 | 1053 | 42 | |
| Total | 4608 | 18 | 1950 | 26 | 6558 | 13 | |
| VD | obere subalpine | . | . | 38 | 100 | 38 | 100 |
| untere subalpine | 2103 | 35 | 6872 | 13 | 8975 | 13 | |
| obere montane | 3592 | 28 | 6796 | 17 | 10387 | 14 | |
| untere montane | 1592 | 38 | 7823 | 15 | 9414 | 14 | |
| kolline/submontane | 1463 | 38 | 5665 | 17 | 7128 | 15 | |
| Total | 8750 | 16 | 27193 | 6 | 35943 | 5 | |
| VS | obere subalpine | 3128 | 19 | 849 | 27 | 3977 | 16 |
| untere subalpine | 12214 | 12 | 2273 | 28 | 14487 | 10 | |
| obere montane | 6631 | 15 | 1280 | 31 | 7911 | 13 | |
| untere montane | 1473 | 26 | 386 | 47 | 1859 | 23 | |
| kolline/submontane | 1306 | 28 | 596 | 37 | 1902 | 22 | |
| Total | 24752 | 7 | 5384 | 15 | 30136 | 5 | |
| ZG | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | 0 | . | . | . | 0 | . | |
| obere montane | 186 | 76 | 441 | 67 | 627 | 51 | |
| untere montane | 766 | 42 | 483 | 74 | 1249 | 33 | |
| kolline/submontane | . | . | 245 | 100 | 245 | 100 | |
| Total | 952 | 33 | 1169 | 41 | 2121 | 21 | |
| ZH | obere subalpine | . | . | . | . | . | . |
| untere subalpine | . | . | . | . | . | . | |
| obere montane | 104 | 100 | 534 | 71 | 637 | 61 | |
| untere montane | . | . | 5568 | 16 | 5568 | 16 | |
| kolline/submontane | 254 | 62 | 12893 | 9 | 13147 | 9 | |
| Total | 358 | 53 | 18994 | 6 | 19352 | 6 | |
| Schweiz | obere subalpine | 9623 | 12 | 5132 | 14 | 14755 | 9 |
| untere subalpine | 46956 | 6 | 35496 | 7 | 82452 | 4 | |
| obere montane | 61836 | 5 | 45776 | 6 | 107613 | 4 | |
| untere montane | 41007 | 7 | 65804 | 5 | 106811 | 4 | |
| kolline/submontane | 25422 | 8 | 82143 | 4 | 107565 | 3 | |
| Total | 184845 | 3 | 234351 | 2 | 419196 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite