Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstabilität | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | 12.4 | 11.7 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0.9 |
| kritisch | . | . | 2.9 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | |
| vermindert stabil | 50.2 | 17.7 | 36.4 | 2.4 | 36.7 | 2.4 | |
| stabil | 37.3 | 17.1 | 57.4 | 2.4 | 57.1 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 2.2 |
| kritisch | . | . | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | |
| vermindert stabil | 100.0 | . | 46.7 | 4.6 | 47.1 | 4.6 | |
| stabil | . | . | 44.8 | 4.6 | 44.5 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 1.9 |
| kritisch | . | . | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | |
| vermindert stabil | . | . | 39.2 | 4.6 | 39.2 | 4.6 | |
| stabil | . | . | 53.1 | 4.7 | 53.1 | 4.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 3.8 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
| kritisch | . | . | 7.7 | 1.8 | 7.7 | 1.8 | |
| vermindert stabil | 100.0 | . | 52.1 | 3.4 | 52.3 | 3.4 | |
| stabil | . | . | 36.4 | 3.3 | 36.2 | 3.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 4.2 | 1.1 | 4.2 | 1.1 |
| kritisch | . | . | 8.8 | 1.6 | 8.8 | 1.6 | |
| vermindert stabil | . | . | 44.2 | 2.8 | 44.2 | 2.8 | |
| stabil | . | . | 42.9 | 2.8 | 42.9 | 2.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 10.8 | 3.0 | 10.7 | 2.9 |
| kritisch | . | . | 12.7 | 3.2 | 12.6 | 3.2 | |
| vermindert stabil | 100.0 | . | 40.0 | 4.7 | 40.6 | 4.7 | |
| stabil | . | . | 36.4 | 4.6 | 36.1 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 5.0 | 1.4 | 4.9 | 1.3 |
| kritisch | . | . | 3.1 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | |
| vermindert stabil | 75.0 | 21.7 | 58.1 | 3.1 | 58.3 | 3.0 | |
| stabil | 25.0 | 21.7 | 33.8 | 2.9 | 33.7 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 1.5 |
| kritisch | . | . | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 1.3 | |
| vermindert stabil | 66.7 | 27.3 | 49.5 | 3.6 | 49.7 | 3.6 | |
| stabil | 33.3 | 27.3 | 42.1 | 3.6 | 42.0 | 3.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 5.7 | 2.0 | 5.2 | 1.8 |
| kritisch | 8.3 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 5.2 | 1.8 | |
| vermindert stabil | 58.3 | 14.3 | 52.5 | 4.2 | 53.0 | 4.0 | |
| stabil | 33.3 | 13.6 | 36.9 | 4.1 | 36.6 | 3.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | 7.4 | 3.6 | 6.2 | 3.0 |
| kritisch | . | . | 5.7 | 3.2 | 4.8 | 2.7 | |
| vermindert stabil | 100.0 | . | 66.7 | 6.4 | 71.9 | 5.6 | |
| stabil | . | . | 20.3 | 5.5 | 17.1 | 4.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 5.6 | 2.7 | 5.0 | 2.4 |
| kritisch | 33.3 | 15.8 | 12.7 | 4.0 | 15.0 | 4.0 | |
| vermindert stabil | 44.4 | 16.6 | 46.5 | 5.9 | 46.3 | 5.6 | |
| stabil | 22.2 | 13.9 | 35.2 | 5.7 | 33.7 | 5.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 12.7 | 6.9 | 4.8 | 1.4 | 5.5 | 1.4 |
| kritisch | 4.2 | 4.1 | 7.6 | 1.7 | 7.3 | 1.6 | |
| vermindert stabil | 24.9 | 8.8 | 36.5 | 3.1 | 35.5 | 2.9 | |
| stabil | 58.2 | 10.1 | 51.0 | 3.2 | 51.6 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | . | . | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 1.0 |
| kritisch | 33.3 | 19.3 | 8.4 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | |
| vermindert stabil | 33.3 | 19.3 | 45.7 | 2.7 | 45.4 | 2.7 | |
| stabil | 33.3 | 19.3 | 42.0 | 2.7 | 41.9 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 0.8 |
| kritisch | . | . | 3.6 | 1.1 | 3.3 | 1.0 | |
| vermindert stabil | 62.1 | 9.0 | 47.7 | 2.8 | 48.9 | 2.7 | |
| stabil | 37.9 | 9.0 | 46.2 | 2.8 | 45.5 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 3.7 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 |
| kritisch | 6.5 | 2.4 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 0.4 | |
| vermindert stabil | 54.8 | 4.8 | 45.7 | 0.9 | 46.0 | 0.9 | |
| stabil | 35.0 | 4.6 | 44.0 | 0.9 | 43.7 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite