Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Stammzahl/ha (BHD >= 36 cm BHD, klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | 0-100 Stämme/ha | 3.2 | 33 | 96.4 | 4 | 99.6 | 4 |
| 101-200 Stämme/ha | 1.4 | 50 | 42.8 | 8 | 44.3 | 8 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 4.3 | 29 | 4.3 | 29 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 4.6 | 27 | 144.2 | 2 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | 0-100 Stämme/ha | . | . | 32.4 | 7 | 32.4 | 7 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 12.2 | 16 | 12.2 | 16 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 47.0 | 3 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | 0-100 Stämme/ha | . | . | 24.6 | 10 | 24.6 | 10 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 14.8 | 14 | 14.8 | 14 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 7.3 | 22 | 7.3 | 22 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 47.2 | 4 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | 0-100 Stämme/ha | . | . | 34.0 | 7 | 34.0 | 7 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 24.8 | 9 | 24.8 | 9 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 8.1 | 19 | 8.1 | 19 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.9 | 40 | 1.9 | 40 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 68.7 | 2 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | 0-100 Stämme/ha | . | . | 62.2 | 5 | 62.2 | 5 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 33.6 | 9 | 33.6 | 9 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 12.5 | 16 | 12.5 | 16 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 110.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | 0-100 Stämme/ha | 2.2 | 40 | 23.3 | 9 | 25.5 | 9 |
| 101-200 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 10.4 | 17 | 10.7 | 17 | |
| 201-300 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 3.0 | 34 | 3.3 | 32 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.9 | 35 | 38.1 | 5 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 3.6 | 31 | 46.6 | 7 | 50.2 | 6 |
| 101-200 Stämme/ha | 2.5 | 37 | 26.9 | 10 | 29.4 | 9 | |
| 201-300 Stämme/ha | 0.7 | 71 | 12.9 | 16 | 13.6 | 15 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 6.8 | 22 | 87.8 | 3 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | 0-100 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 33.2 | 8 | 33.6 | 8 |
| 101-200 Stämme/ha | 0.7 | 71 | 23.6 | 10 | 24.3 | 10 | |
| 201-300 Stämme/ha | 1.8 | 44 | 7.5 | 21 | 9.3 | 18 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.9 | 35 | 66.1 | 3 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | 0-100 Stämme/ha | 4.3 | 28 | 26.5 | 10 | 30.8 | 8 |
| 101-200 Stämme/ha | 5.0 | 26 | 13.6 | 15 | 18.6 | 12 | |
| 201-300 Stämme/ha | 0.7 | 71 | 3.2 | 33 | 3.9 | 29 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 10.4 | 17 | 44.3 | 6 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 1.0 | 57 | 10.7 | 16 | 11.7 | 15 |
| 101-200 Stämme/ha | 2.7 | 34 | 5.9 | 23 | 8.6 | 18 | |
| 201-300 Stämme/ha | 1.0 | 57 | . | . | 1.0 | 57 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 4.8 | 25 | 17.3 | 11 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | 0-100 Stämme/ha | 3.2 | 32 | 12.5 | 14 | 15.8 | 12 |
| 101-200 Stämme/ha | 2.1 | 40 | 7.2 | 20 | 9.3 | 17 | |
| 201-300 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | 2.9 | 35 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 6.1 | 22 | 22.6 | 9 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | 0-100 Stämme/ha | 12.4 | 16 | 53.9 | 6 | 66.2 | 5 |
| 101-200 Stämme/ha | 9.9 | 18 | 13.4 | 15 | 23.3 | 11 | |
| 201-300 Stämme/ha | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | 4.1 | 29 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 24.4 | 11 | 69.3 | 5 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | 0-100 Stämme/ha | 8.8 | 19 | 61.8 | 6 | 70.6 | 5 |
| 101-200 Stämme/ha | 4.9 | 26 | 32.7 | 9 | 37.6 | 8 | |
| 201-300 Stämme/ha | 1.1 | 58 | 8.1 | 20 | 9.1 | 19 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 1.8 | 45 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 15.5 | 14 | 103.6 | 3 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | 0-100 Stämme/ha | 8.2 | 20 | 89.9 | 4 | 98.0 | 4 |
| 101-200 Stämme/ha | 3.9 | 30 | 15.6 | 14 | 19.5 | 13 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 12.4 | 16 | 106.9 | 4 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | 0-100 Stämme/ha | 47.2 | 8 | 608.0 | 2 | 655.2 | 2 |
| 101-200 Stämme/ha | 33.7 | 10 | 277.3 | 3 | 311.0 | 3 | |
| 201-300 Stämme/ha | 8.1 | 21 | 74.1 | 7 | 82.1 | 6 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.8 | 45 | 10.9 | 18 | 12.7 | 17 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 90.8 | 6 | 973.2 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite