Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| innerhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | . | . | 2.9 | 2.8 | 10.3 | 2.3 | 14.5 | 6.0 | 9.3 | 1.8 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | . | . | 8.6 | 4.7 | 12.0 | 2.5 | 25.7 | 7.4 | 12.8 | 2.1 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 7.7 | 7.4 | . | . | 11.4 | 5.4 | 18.9 | 3.0 | 20.0 | 6.8 | 17.4 | 2.4 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 15.4 | 10.0 | . | . | 11.4 | 5.4 | 10.9 | 2.4 | 17.1 | 6.4 | 12.0 | 2.0 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 15.3 | 10.0 | . | . | 14.3 | 5.9 | 10.9 | 2.4 | 8.6 | 4.7 | 11.3 | 2.0 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 23.1 | 11.7 | . | . | 11.4 | 5.4 | 9.7 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 9.7 | 1.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 38.5 | 13.5 | . | . | 40.0 | 8.3 | 27.4 | 3.4 | 11.4 | 5.4 | 27.6 | 2.8 | |
| Total | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 7.6 | 1.2 | 8.7 | 1.1 | 6.2 | 1.0 | 13.9 | 1.3 | 19.2 | 2.3 | 10.5 | 0.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 10.1 | 1.3 | 8.7 | 1.1 | 9.6 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | 13.9 | 2.0 | 11.6 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 16.2 | 1.6 | 14.1 | 1.4 | 11.4 | 1.4 | 14.3 | 1.3 | 11.2 | 1.8 | 13.7 | 0.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 14.5 | 1.5 | 18.0 | 1.5 | 15.4 | 1.6 | 12.7 | 1.2 | 9.9 | 1.7 | 14.5 | 0.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 13.6 | 1.5 | 15.8 | 1.4 | 17.6 | 1.7 | 13.1 | 1.2 | 9.9 | 1.7 | 14.4 | 0.7 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 9.6 | 1.3 | 10.1 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 7.5 | 1.0 | 7.3 | 1.5 | 8.7 | 0.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 28.3 | 2.0 | 24.5 | 1.7 | 31.1 | 2.0 | 22.7 | 1.5 | 28.5 | 2.6 | 26.6 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 7.5 | 1.1 | 8.7 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | 13.2 | 1.1 | 18.7 | 2.1 | 10.4 | 0.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 9.9 | 1.3 | 8.7 | 1.1 | 9.5 | 1.2 | 15.1 | 1.2 | 15.2 | 2.0 | 11.7 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 16.0 | 1.6 | 14.1 | 1.4 | 11.4 | 1.3 | 15.2 | 1.2 | 12.1 | 1.8 | 14.0 | 0.6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 14.6 | 1.5 | 18.0 | 1.5 | 15.1 | 1.5 | 12.3 | 1.1 | 10.7 | 1.7 | 14.3 | 0.6 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 13.6 | 1.5 | 15.8 | 1.4 | 17.4 | 1.6 | 12.6 | 1.1 | 9.8 | 1.6 | 14.1 | 0.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 9.9 | 1.3 | 10.1 | 1.2 | 8.8 | 1.2 | 7.9 | 0.9 | 6.8 | 1.4 | 8.8 | 0.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 28.5 | 2.0 | 24.5 | 1.7 | 31.7 | 2.0 | 23.6 | 1.4 | 26.7 | 2.4 | 26.6 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite