Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstabilität | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 3.5 | 0.9 | 3.4 | 0.9 |
| kritisch | . | . | 3.0 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | |
| vermindert stabil | 31.0 | 12.9 | 36.9 | 2.4 | 36.7 | 2.4 | |
| stabil | 69.0 | 12.9 | 56.7 | 2.5 | 57.1 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 2.2 |
| kritisch | . | . | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | |
| vermindert stabil | . | . | 47.1 | 4.6 | 47.1 | 4.6 | |
| stabil | . | . | 44.5 | 4.6 | 44.5 | 4.6 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 1.9 |
| kritisch | . | . | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | |
| vermindert stabil | . | . | 39.2 | 4.6 | 39.2 | 4.6 | |
| stabil | . | . | 53.1 | 4.7 | 53.1 | 4.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 3.8 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
| kritisch | . | . | 7.7 | 1.8 | 7.7 | 1.8 | |
| vermindert stabil | . | . | 52.3 | 3.3 | 52.3 | 3.4 | |
| stabil | . | . | 36.2 | 3.2 | 36.2 | 3.2 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 4.2 | 1.1 | 4.2 | 1.1 |
| kritisch | . | . | 8.8 | 1.6 | 8.8 | 1.6 | |
| vermindert stabil | . | . | 44.2 | 2.8 | 44.2 | 2.8 | |
| stabil | . | . | 42.9 | 2.8 | 42.9 | 2.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 3.0 | 10.7 | 2.9 |
| kritisch | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 3.3 | 12.6 | 3.2 | |
| vermindert stabil | 24.6 | 15.1 | 41.8 | 4.9 | 40.6 | 4.7 | |
| stabil | 50.3 | 17.7 | 35.0 | 4.7 | 36.1 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 1.4 | 4.9 | 1.3 |
| kritisch | . | . | 3.3 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | |
| vermindert stabil | 68.4 | 10.7 | 57.5 | 3.2 | 58.3 | 3.0 | |
| stabil | 26.3 | 10.1 | 34.3 | 3.0 | 33.7 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 4.9 | 1.6 | 4.7 | 1.5 |
| kritisch | 12.5 | 11.7 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 1.3 | |
| vermindert stabil | 25.0 | 15.3 | 50.8 | 3.7 | 49.7 | 3.6 | |
| stabil | 62.5 | 17.1 | 41.1 | 3.6 | 42.0 | 3.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 6.9 | 4.7 | 4.8 | 1.9 | 5.2 | 1.8 |
| kritisch | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | 5.2 | 1.8 | |
| vermindert stabil | 69.0 | 8.6 | 49.2 | 4.5 | 53.0 | 4.0 | |
| stabil | 20.7 | 7.5 | 40.3 | 4.4 | 36.6 | 3.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 3.4 | 6.2 | 3.0 |
| kritisch | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 4.8 | 2.7 | |
| vermindert stabil | 78.6 | 11.0 | 70.0 | 6.5 | 71.9 | 5.6 | |
| stabil | 7.1 | 6.9 | 19.9 | 5.7 | 17.1 | 4.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 2.7 | 5.0 | 2.4 |
| kritisch | 5.9 | 5.7 | 17.4 | 4.8 | 15.0 | 4.0 | |
| vermindert stabil | 47.1 | 12.1 | 46.0 | 6.3 | 46.3 | 5.6 | |
| stabil | 41.2 | 12.0 | 31.7 | 5.9 | 33.7 | 5.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 2.9 | 2.0 | 6.5 | 1.7 | 5.5 | 1.4 |
| kritisch | 5.6 | 2.7 | 7.9 | 1.9 | 7.3 | 1.6 | |
| vermindert stabil | 39.4 | 5.8 | 34.1 | 3.3 | 35.5 | 2.9 | |
| stabil | 52.1 | 5.9 | 51.5 | 3.5 | 51.6 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 3.8 | 1.0 |
| kritisch | 6.8 | 3.8 | 9.2 | 1.7 | 8.8 | 1.5 | |
| vermindert stabil | 59.1 | 7.4 | 43.4 | 2.9 | 45.4 | 2.7 | |
| stabil | 29.5 | 6.9 | 43.7 | 2.9 | 41.9 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 0.8 |
| kritisch | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | |
| vermindert stabil | 68.6 | 7.8 | 46.6 | 2.9 | 48.9 | 2.7 | |
| stabil | 28.5 | 7.6 | 47.4 | 2.9 | 45.5 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 3.9 | 1.2 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 |
| kritisch | 5.0 | 1.4 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 0.4 | |
| vermindert stabil | 53.5 | 3.1 | 45.3 | 0.9 | 46.0 | 0.9 | |
| stabil | 37.5 | 3.0 | 44.2 | 0.9 | 43.7 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite