Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstabilität | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 5.0 | 26 | 5.0 | 26 |
| kritisch | . | . | 4.3 | 29 | 4.3 | 29 | |
| vermindert stabil | 1.4 | 50 | 53.2 | 7 | 54.6 | 7 | |
| stabil | 3.2 | 33 | 81.7 | 5 | 84.9 | 5 | |
| Total | 4.6 | 27 | 144.2 | 2 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 2.8 | 37 | 2.8 | 37 |
| kritisch | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | |
| vermindert stabil | . | . | 22.1 | 10 | 22.1 | 10 | |
| stabil | . | . | 20.9 | 11 | 20.9 | 11 | |
| Total | . | . | 47.0 | 3 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 2.0 | 44 | 2.0 | 44 |
| kritisch | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| vermindert stabil | . | . | 18.5 | 12 | 18.5 | 12 | |
| stabil | . | . | 25.0 | 10 | 25.0 | 10 | |
| Total | . | . | 47.2 | 4 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 2.6 | 35 | 2.6 | 35 |
| kritisch | . | . | 5.3 | 23 | 5.3 | 23 | |
| vermindert stabil | . | . | 36.0 | 7 | 36.0 | 7 | |
| stabil | . | . | 24.9 | 9 | 24.9 | 9 | |
| Total | . | . | 68.7 | 2 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 4.6 | 27 | 4.6 | 27 |
| kritisch | . | . | 9.7 | 18 | 9.7 | 18 | |
| vermindert stabil | . | . | 48.6 | 7 | 48.6 | 7 | |
| stabil | . | . | 47.2 | 7 | 47.2 | 7 | |
| Total | . | . | 110.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | keine Angabe | 0.4 | 100 | 4.0 | 29 | 4.4 | 28 |
| kritisch | 0.4 | 100 | 4.8 | 26 | 5.2 | 25 | |
| vermindert stabil | 0.7 | 71 | 15.9 | 12 | 16.7 | 12 | |
| stabil | 1.5 | 49 | 13.3 | 14 | 14.8 | 13 | |
| Total | 2.9 | 35 | 38.1 | 5 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 0.4 | 100 | 4.3 | 29 | 4.7 | 27 |
| kritisch | . | . | 2.9 | 35 | 2.9 | 35 | |
| vermindert stabil | 4.7 | 27 | 50.5 | 6 | 55.2 | 6 | |
| stabil | 1.8 | 44 | 30.1 | 9 | 31.9 | 9 | |
| Total | 6.8 | 22 | 87.8 | 3 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 3.2 | 33 | 3.2 | 33 |
| kritisch | 0.4 | 100 | 2.1 | 40 | 2.5 | 37 | |
| vermindert stabil | 0.7 | 71 | 33.6 | 8 | 34.3 | 8 | |
| stabil | 1.8 | 44 | 27.1 | 9 | 28.9 | 9 | |
| Total | 2.9 | 35 | 66.1 | 3 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 0.7 | 71 | 2.1 | 40 | 2.9 | 35 |
| kritisch | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | 2.9 | 35 | |
| vermindert stabil | 7.1 | 21 | 21.8 | 11 | 29.0 | 9 | |
| stabil | 2.1 | 40 | 17.9 | 12 | 20.0 | 12 | |
| Total | 10.4 | 17 | 44.3 | 6 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | 1.4 | 49 |
| kritisch | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| vermindert stabil | 3.8 | 29 | 12.1 | 14 | 15.9 | 11 | |
| stabil | 0.3 | 100 | 3.4 | 30 | 3.8 | 29 | |
| Total | 4.8 | 25 | 17.3 | 11 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 1.4 | 49 |
| kritisch | 0.4 | 100 | 3.9 | 29 | 4.3 | 27 | |
| vermindert stabil | 2.9 | 34 | 10.4 | 16 | 13.3 | 14 | |
| stabil | 2.5 | 37 | 7.2 | 21 | 9.7 | 17 | |
| Total | 6.1 | 22 | 22.6 | 9 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 0.7 | 71 | 4.5 | 27 | 5.2 | 25 |
| kritisch | 1.4 | 50 | 5.5 | 25 | 6.9 | 22 | |
| vermindert stabil | 9.6 | 18 | 23.7 | 11 | 33.3 | 9 | |
| stabil | 12.7 | 16 | 35.7 | 8 | 48.4 | 7 | |
| Total | 24.4 | 11 | 69.3 | 5 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 0.7 | 71 | 3.9 | 30 | 4.6 | 27 |
| kritisch | 1.1 | 58 | 9.5 | 19 | 10.5 | 18 | |
| vermindert stabil | 9.1 | 19 | 45.0 | 7 | 54.1 | 7 | |
| stabil | 4.6 | 27 | 45.3 | 7 | 49.9 | 7 | |
| Total | 15.5 | 14 | 103.6 | 3 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | 2.8 | 35 | 2.8 | 35 |
| kritisch | 0.4 | 100 | 3.5 | 31 | 3.9 | 30 | |
| vermindert stabil | 8.5 | 20 | 49.8 | 7 | 58.3 | 6 | |
| stabil | 3.5 | 31 | 50.7 | 7 | 54.2 | 7 | |
| Total | 12.4 | 16 | 106.9 | 4 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | keine Angabe | 3.6 | 32 | 44.0 | 9 | 47.6 | 9 |
| kritisch | 4.6 | 28 | 57.5 | 8 | 62.1 | 7 | |
| vermindert stabil | 48.6 | 8 | 441.2 | 2 | 489.7 | 2 | |
| stabil | 34.1 | 10 | 430.4 | 2 | 464.5 | 2 | |
| Total | 90.8 | 6 | 973.2 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite