Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 2.5 | 38 | 7.1 | 22 | 9.6 | 19 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 1.1 | 58 | 12.9 | 16 | 13.9 | 15 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 5.7 | 25 | 17.2 | 14 | 22.9 | 12 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 2.5 | 38 | 21.4 | 12 | 23.9 | 11 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 4.6 | 27 | 16.8 | 14 | 21.4 | 12 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 5.7 | 25 | 8.6 | 20 | 14.3 | 15 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 9.6 | 19 | 33.2 | 9 | 42.8 | 8 | |
| Total | 31.8 | 10 | 117.1 | 3 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.4 | 100 | 4.7 | 28 | 5.1 | 26 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.4 | 100 | 5.1 | 26 | 5.5 | 25 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 1.2 | 57 | 7.5 | 21 | 8.7 | 19 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.8 | 70 | 3.6 | 32 | 4.4 | 29 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 5.1 | 26 | 5.1 | 26 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.8 | 70 | 4.4 | 29 | 5.1 | 26 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 2.0 | 44 | 11.0 | 17 | 13.0 | 15 | |
| Total | 5.5 | 25 | 41.5 | 4 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 3.6 | 33 | 3.6 | 33 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.4 | 100 | 4.1 | 30 | 4.5 | 29 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.8 | 70 | 3.7 | 32 | 4.5 | 29 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.8 | 70 | 6.2 | 24 | 7.0 | 23 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 4.9 | 28 | 4.9 | 28 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.4 | 100 | 4.5 | 29 | 4.9 | 28 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 2.5 | 40 | 15.2 | 14 | 17.7 | 13 | |
| Total | 4.9 | 28 | 42.3 | 5 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 5.1 | 24 | 5.1 | 24 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.3 | 100 | 5.9 | 22 | 6.2 | 21 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.9 | 57 | 7.8 | 19 | 8.7 | 18 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 1.9 | 40 | 10.5 | 16 | 12.4 | 14 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 1.5 | 44 | 12.4 | 14 | 13.9 | 13 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.9 | 57 | 4.6 | 25 | 5.6 | 23 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 1.2 | 50 | 15.5 | 13 | 16.7 | 12 | |
| Total | 6.8 | 20 | 61.9 | 3 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.4 | 100 | 10.7 | 17 | 11.1 | 17 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 8.9 | 19 | 8.9 | 19 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.7 | 71 | 17.9 | 13 | 18.6 | 13 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 1.8 | 44 | 19.3 | 12 | 21.1 | 12 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 1.1 | 58 | 15.0 | 14 | 16.1 | 14 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 1.1 | 58 | 11.4 | 17 | 12.5 | 16 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 1.1 | 58 | 20.7 | 12 | 21.8 | 12 | |
| Total | 6.1 | 24 | 104.0 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 1.8 | 44 | 1.1 | 57 | 2.9 | 35 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 3.3 | 32 | 1.5 | 50 | 4.8 | 27 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 2.6 | 37 | 1.1 | 57 | 3.7 | 30 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 2.6 | 37 | 2.6 | 37 | 5.2 | 25 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 2.6 | 37 | 1.5 | 49 | 4.1 | 29 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 2.6 | 37 | 3.0 | 34 | 5.5 | 25 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 9.6 | 18 | 5.2 | 25 | 14.8 | 13 | |
| Total | 25.2 | 9 | 15.9 | 13 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.7 | 71 | 3.2 | 33 | 3.9 | 30 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 3.9 | 30 | 5.7 | 24 | 9.7 | 18 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 6.1 | 24 | 3.9 | 30 | 10.0 | 18 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 6.8 | 22 | 10.0 | 18 | 16.8 | 13 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 10.4 | 18 | 10.0 | 18 | 20.4 | 12 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 2.5 | 37 | 3.2 | 33 | 5.7 | 24 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 15.8 | 14 | 12.2 | 16 | 28.0 | 10 | |
| Total | 46.3 | 7 | 48.4 | 7 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 2.9 | 35 | 2.5 | 37 | 5.4 | 25 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 1.8 | 44 | 3.2 | 33 | 5.0 | 26 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 4.6 | 27 | 5.0 | 26 | 9.6 | 18 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 4.6 | 27 | 4.3 | 28 | 8.9 | 19 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 7.9 | 20 | 3.2 | 33 | 11.1 | 17 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.6 | 27 | 2.1 | 40 | 6.8 | 22 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 12.9 | 15 | 9.3 | 18 | 22.1 | 11 | |
| Total | 39.3 | 7 | 29.6 | 9 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 3.9 | 30 | 3.2 | 33 | 7.2 | 21 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 3.6 | 31 | 3.6 | 31 | 7.2 | 21 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 5.7 | 24 | 2.9 | 35 | 8.6 | 19 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 5.4 | 25 | 1.4 | 50 | 6.8 | 22 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 4.3 | 28 | 1.4 | 50 | 5.7 | 24 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.6 | 27 | 1.4 | 50 | 6.1 | 23 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 9.3 | 18 | 3.9 | 30 | 13.2 | 15 | |
| Total | 36.8 | 7 | 17.9 | 13 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.7 | 70 | 2.1 | 40 | 2.7 | 34 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 1.4 | 49 | 0.7 | 70 | 2.1 | 40 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.7 | 70 | 1.4 | 49 | 2.1 | 40 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 1.4 | 49 | 1.1 | 58 | 2.4 | 37 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 2.4 | 37 | 1.0 | 57 | 3.4 | 30 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 5.9 | 23 | 1.7 | 44 | 7.6 | 19 | |
| Total | 12.7 | 13 | 9.3 | 17 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 3.2 | 32 | 1.4 | 49 | 4.7 | 26 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 2.1 | 40 | 0.7 | 70 | 2.9 | 34 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 2.5 | 37 | 1.4 | 49 | 3.9 | 29 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 3.9 | 29 | 0.4 | 100 | 4.3 | 28 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 2.5 | 37 | 0.7 | 70 | 3.2 | 32 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 1.4 | 49 | 0.7 | 70 | 2.1 | 40 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 5.0 | 25 | 2.5 | 37 | 7.5 | 20 | |
| Total | 20.8 | 10 | 7.9 | 19 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 10.3 | 18 | 5.1 | 25 | 15.5 | 14 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 8.9 | 19 | 3.1 | 33 | 12.0 | 16 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 12.3 | 16 | 2.7 | 35 | 15.1 | 14 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 8.2 | 20 | 3.1 | 33 | 11.3 | 17 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 8.2 | 20 | 2.7 | 35 | 11.0 | 17 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.5 | 27 | 0.3 | 100 | 4.8 | 26 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 20.2 | 12 | 3.8 | 30 | 24.0 | 11 | |
| Total | 72.7 | 5 | 21.0 | 12 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 7.4 | 21 | 5.6 | 25 | 13.0 | 16 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 12.6 | 16 | 10.5 | 18 | 23.2 | 11 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 11.2 | 17 | 7.4 | 21 | 18.6 | 13 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 8.4 | 20 | 6.3 | 23 | 14.8 | 15 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 11.3 | 17 | 6.7 | 22 | 17.9 | 13 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.9 | 26 | 3.8 | 30 | 8.8 | 19 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 12.3 | 16 | 10.5 | 18 | 22.8 | 11 | |
| Total | 68.2 | 5 | 50.9 | 7 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 17.7 | 13 | 4.6 | 28 | 22.3 | 12 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 15.2 | 15 | 2.8 | 35 | 18.1 | 13 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 13.1 | 16 | 1.4 | 50 | 14.5 | 15 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 10.6 | 18 | 2.1 | 41 | 12.8 | 16 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 10.2 | 18 | 1.4 | 50 | 11.6 | 17 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 7.1 | 22 | 1.1 | 58 | 8.1 | 20 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 27.3 | 10 | 4.6 | 27 | 31.9 | 9 | |
| Total | 101.3 | 4 | 18.0 | 13 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 51.6 | 8 | 59.5 | 8 | 111.1 | 5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 54.4 | 8 | 70.2 | 7 | 124.6 | 5 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 68.9 | 7 | 80.7 | 6 | 149.6 | 5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 59.1 | 8 | 92.6 | 6 | 151.7 | 5 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 66.0 | 7 | 83.0 | 6 | 149.0 | 5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 43.6 | 9 | 50.2 | 8 | 93.8 | 6 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 134.6 | 5 | 149.4 | 4 | 284.0 | 3 | |
| Total | 478.2 | 2 | 585.7 | 2 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite