Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstabilität | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 1.0 | 3.4 | 0.9 |
| kritisch | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | |
| vermindert stabil | 26.1 | 6.2 | 38.1 | 2.5 | 36.7 | 2.4 | |
| stabil | 67.9 | 6.6 | 55.6 | 2.6 | 57.1 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | 25.0 | 21.7 | 5.2 | 2.1 | 5.9 | 2.2 |
| kritisch | . | . | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | |
| vermindert stabil | 50.0 | 25.1 | 47.0 | 4.6 | 47.1 | 4.6 | |
| stabil | 25.0 | 21.7 | 45.1 | 4.7 | 44.5 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 4.6 | 2.0 | 4.2 | 1.9 |
| kritisch | . | . | 3.8 | 1.9 | 3.5 | 1.7 | |
| vermindert stabil | 29.0 | 14.3 | 40.2 | 4.8 | 39.2 | 4.6 | |
| stabil | 71.0 | 14.2 | 51.4 | 4.9 | 53.1 | 4.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 4.0 | 1.4 | 3.8 | 1.3 |
| kritisch | . | . | 8.1 | 1.9 | 7.7 | 1.8 | |
| vermindert stabil | 50.0 | 14.5 | 52.5 | 3.4 | 52.3 | 3.4 | |
| stabil | 50.0 | 14.5 | 35.4 | 3.3 | 36.2 | 3.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 1.2 | 4.2 | 1.1 |
| kritisch | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 1.6 | |
| vermindert stabil | 42.9 | 13.2 | 44.2 | 2.9 | 44.2 | 2.8 | |
| stabil | 42.9 | 13.2 | 42.9 | 2.9 | 42.9 | 2.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | 8.4 | 3.6 | 13.4 | 4.7 | 10.7 | 2.9 |
| kritisch | 15.3 | 4.7 | 9.6 | 4.1 | 12.6 | 3.2 | |
| vermindert stabil | 34.0 | 6.2 | 48.1 | 7.0 | 40.6 | 4.7 | |
| stabil | 42.4 | 6.5 | 28.9 | 6.3 | 36.1 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 6.5 | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 4.9 | 1.3 |
| kritisch | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | |
| vermindert stabil | 54.0 | 4.5 | 62.1 | 4.1 | 58.3 | 3.0 | |
| stabil | 36.3 | 4.3 | 31.4 | 3.9 | 33.7 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | 6.2 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 1.5 |
| kritisch | 3.1 | 1.8 | 4.2 | 2.0 | 3.6 | 1.3 | |
| vermindert stabil | 49.5 | 5.1 | 50.0 | 5.1 | 49.7 | 3.6 | |
| stabil | 41.2 | 5.0 | 42.7 | 5.1 | 42.0 | 3.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 5.2 | 1.8 |
| kritisch | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 5.2 | 1.8 | |
| vermindert stabil | 55.6 | 5.3 | 49.2 | 6.3 | 53.0 | 4.0 | |
| stabil | 35.5 | 5.0 | 38.1 | 6.1 | 36.6 | 3.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 3.1 | 3.1 | 9.3 | 5.2 | 6.2 | 3.0 |
| kritisch | 6.5 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | |
| vermindert stabil | 77.9 | 7.3 | 65.8 | 8.4 | 71.9 | 5.6 | |
| stabil | 12.5 | 5.9 | 21.8 | 7.3 | 17.1 | 4.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 4.1 | 2.8 | 6.5 | 4.4 | 5.0 | 2.4 |
| kritisch | 18.4 | 5.5 | 9.7 | 5.3 | 15.0 | 4.0 | |
| vermindert stabil | 49.0 | 7.2 | 41.9 | 8.9 | 46.3 | 5.6 | |
| stabil | 28.6 | 6.5 | 41.9 | 8.9 | 33.7 | 5.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 4.9 | 1.6 | 6.9 | 2.7 | 5.5 | 1.4 |
| kritisch | 7.1 | 1.9 | 7.8 | 2.8 | 7.3 | 1.6 | |
| vermindert stabil | 35.3 | 3.5 | 35.9 | 5.1 | 35.5 | 2.9 | |
| stabil | 52.7 | 3.7 | 49.4 | 5.3 | 51.6 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 3.2 | 1.4 | 4.4 | 1.5 | 3.8 | 1.0 |
| kritisch | 9.6 | 2.4 | 8.2 | 2.0 | 8.8 | 1.5 | |
| vermindert stabil | 49.0 | 4.0 | 42.3 | 3.7 | 45.4 | 2.7 | |
| stabil | 38.2 | 3.9 | 45.0 | 3.7 | 41.9 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 1.9 | 0.8 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |
| kritisch | 3.4 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | |
| vermindert stabil | 50.7 | 3.1 | 42.5 | 5.7 | 48.9 | 2.7 | |
| stabil | 43.9 | 3.1 | 50.8 | 5.8 | 45.5 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 4.2 | 0.6 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 0.4 |
| kritisch | 6.2 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 0.4 | |
| vermindert stabil | 47.1 | 1.5 | 45.4 | 1.2 | 46.0 | 0.9 | |
| stabil | 42.5 | 1.5 | 44.4 | 1.2 | 43.7 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite