Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 9.2 | 1.3 | 9.2 | 1.3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 12.1 | 1.5 | 12.1 | 1.5 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 17.2 | 1.7 | 17.2 | 1.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 16.2 | 1.7 | 16.2 | 1.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 14.1 | 1.6 | 14.1 | 1.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 1.4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 20.9 | 1.8 | 20.9 | 1.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 13.1 | 4.6 | 13.1 | 4.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 11.1 | 4.3 | 11.1 | 4.3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 5.5 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 9.2 | 3.9 | 9.2 | 3.9 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 16.6 | 5.1 | 16.6 | 5.1 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 9.2 | 3.9 | 9.2 | 3.9 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 35.2 | 6.5 | 35.2 | 6.5 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 6.2 | 2.7 | 6.2 | 2.7 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 6.2 | 2.7 | 6.2 | 2.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 19.7 | 4.4 | 19.7 | 4.4 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 14.8 | 4.0 | 14.8 | 4.0 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 43.2 | 5.5 | 43.2 | 5.5 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 7.7 | 4.3 | 7.1 | 0.6 | 7.1 | 0.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 10.3 | 0.8 | 10.1 | 0.7 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 20.5 | 6.5 | 16.1 | 0.9 | 16.2 | 0.9 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 25.6 | 7.0 | 16.4 | 0.9 | 16.6 | 0.9 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 10.3 | 4.9 | 13.9 | 0.9 | 13.8 | 0.9 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 12.8 | 5.4 | 11.4 | 0.8 | 11.4 | 0.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 23.1 | 6.7 | 24.8 | 1.1 | 24.7 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 8.4 | 2.0 | 8.7 | 2.0 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 13.1 | 2.4 | 12.8 | 2.4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 21.0 | 3.0 | 20.5 | 2.9 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 14.2 | 2.5 | 14.4 | 2.5 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 12.0 | 2.4 | 11.8 | 2.3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 9.5 | 2.1 | 9.3 | 2.1 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 50.0 | 25.0 | 22.0 | 3.0 | 22.5 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 66.5 | 27.3 | 9.8 | 1.5 | 10.2 | 1.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 1.2 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 10.1 | 1.5 | 10.0 | 1.5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 33.5 | 27.3 | 14.9 | 1.8 | 15.0 | 1.8 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 11.3 | 1.6 | 11.3 | 1.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 13.1 | 1.7 | 13.0 | 1.7 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 34.8 | 2.4 | 34.5 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 5.2 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | . | . | . | . | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 11.3 | 6.2 | 11.3 | 6.2 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 11.3 | 6.2 | 11.3 | 6.2 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 10.7 | 5.9 | 10.7 | 5.9 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 55.4 | 9.7 | 55.4 | 9.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 25.0 | 10.8 | 16.9 | 3.3 | 17.8 | 3.2 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 6.3 | 6.1 | 13.8 | 3.0 | 12.9 | 2.8 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 6.3 | 6.1 | 10.8 | 2.7 | 10.3 | 2.5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 6.3 | 6.1 | 8.5 | 2.4 | 8.2 | 2.3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 12.5 | 8.3 | 10.0 | 2.6 | 10.3 | 2.5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 18.8 | 9.8 | 9.3 | 2.5 | 10.3 | 2.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 25.0 | 10.8 | 30.8 | 4.0 | 30.2 | 3.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 12.1 | 4.0 | 14.3 | 0.9 | 14.2 | 0.9 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 19.7 | 4.9 | 15.5 | 0.9 | 15.7 | 0.9 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 15.2 | 4.4 | 15.7 | 1.0 | 15.7 | 0.9 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 22.7 | 5.2 | 13.8 | 0.9 | 14.1 | 0.9 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 6.1 | 2.9 | 12.7 | 0.9 | 12.4 | 0.8 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 0.7 | 7.7 | 0.7 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 19.7 | 4.9 | 20.1 | 1.0 | 20.1 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 7.7 | 1.5 | 7.5 | 1.4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 20.0 | 12.7 | 10.2 | 1.7 | 10.4 | 1.7 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 10.0 | 9.5 | 16.9 | 2.1 | 16.7 | 2.0 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 10.0 | 9.5 | 14.5 | 2.0 | 14.3 | 1.9 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 10.0 | 9.5 | 13.2 | 1.9 | 13.1 | 1.8 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 10.0 | 9.5 | 10.8 | 1.7 | 10.7 | 1.7 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 40.0 | 15.5 | 26.8 | 2.5 | 27.2 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 5.6 | 1.1 | 5.6 | 1.1 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 9.5 | 1.4 | 9.5 | 1.4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 11.8 | 1.6 | 11.7 | 1.5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 52.3 | 35.3 | 17.7 | 1.8 | 17.9 | 1.8 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 15.2 | 1.7 | 15.1 | 1.7 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 8.8 | 1.4 | 8.8 | 1.4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 47.7 | 35.3 | 31.4 | 2.2 | 31.5 | 2.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 1.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 16.0 | 2.2 | 15.9 | 2.2 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 50.0 | 35.4 | 15.6 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 15.2 | 2.1 | 15.1 | 2.1 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 13.1 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 50.0 | 35.4 | 10.3 | 1.8 | 10.6 | 1.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 23.0 | 2.5 | 22.9 | 2.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 12.8 | 4.0 | 13.4 | 4.0 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 5.6 | 2.7 | 5.3 | 2.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 11.5 | 3.8 | 10.8 | 3.6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 12.9 | 4.0 | 12.2 | 3.8 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 50.0 | 25.1 | 10.0 | 3.6 | 12.2 | 3.8 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 8.6 | 3.4 | 8.1 | 3.2 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 38.6 | 5.9 | 37.9 | 5.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 12.3 | 2.5 | 12.6 | 2.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 8.4 | 2.1 | 8.2 | 2.0 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 10.1 | 2.3 | 9.8 | 2.2 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 14.0 | 2.6 | 13.7 | 2.5 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 11.2 | 2.4 | 10.9 | 2.3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 8.9 | 2.1 | 8.7 | 2.1 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 75.0 | 21.7 | 35.2 | 3.6 | 36.1 | 3.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 9.9 | 1.3 | 9.6 | 1.3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 7.1 | 6.9 | 8.4 | 1.2 | 8.4 | 1.2 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 21.4 | 11.0 | 13.3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 7.1 | 6.9 | 14.7 | 1.6 | 14.5 | 1.6 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 14.3 | 9.4 | 12.1 | 1.5 | 12.1 | 1.4 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 21.4 | 11.0 | 10.1 | 1.4 | 10.4 | 1.3 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 28.6 | 12.1 | 31.6 | 2.1 | 31.5 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 11.9 | 3.0 | 11.8 | 3.0 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 7.6 | 2.4 | 7.6 | 2.4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 12.7 | 3.1 | 12.6 | 3.0 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 12.7 | 3.1 | 12.6 | 3.0 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 11.0 | 2.9 | 10.9 | 2.9 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 9.3 | 2.7 | 9.2 | 2.7 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 100.0 | . | 34.7 | 4.3 | 35.3 | 4.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 7.2 | 1.5 | 7.1 | 1.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 7.5 | 1.5 | 7.7 | 1.5 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 13.7 | 2.0 | 13.5 | 1.9 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 17.9 | 2.2 | 17.7 | 2.2 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 16.9 | 2.1 | 16.7 | 2.1 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 25.0 | 21.7 | 8.5 | 1.6 | 8.7 | 1.6 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 50.0 | 25.0 | 28.3 | 2.6 | 28.6 | 2.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 11.2 | 2.0 | 10.7 | 1.9 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 8.3 | 8.0 | 12.1 | 2.1 | 11.9 | 2.0 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 8.3 | 8.0 | 15.4 | 2.3 | 15.1 | 2.2 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 16.7 | 10.8 | 15.1 | 2.3 | 15.1 | 2.2 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 25.0 | 12.5 | 12.2 | 2.1 | 12.8 | 2.1 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 25.0 | 12.5 | 8.9 | 1.8 | 9.6 | 1.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 16.7 | 10.8 | 25.2 | 2.8 | 24.8 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 10.7 | 2.1 | 10.7 | 2.1 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 5.6 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 13.0 | 2.3 | 13.0 | 2.3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 16.3 | 2.5 | 16.3 | 2.5 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 16.3 | 2.5 | 16.3 | 2.5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 14.4 | 2.4 | 14.4 | 2.4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 23.7 | 2.9 | 23.7 | 2.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 17.8 | 4.5 | 17.7 | 1.2 | 17.7 | 1.2 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 13.8 | 4.0 | 17.4 | 1.2 | 17.1 | 1.2 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 17.8 | 4.5 | 13.8 | 1.1 | 14.1 | 1.1 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 8.2 | 3.2 | 10.1 | 1.0 | 10.0 | 0.9 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 13.6 | 4.0 | 8.1 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 8.2 | 3.2 | 6.7 | 0.8 | 6.8 | 0.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 20.6 | 4.7 | 26.1 | 1.4 | 25.7 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 4.2 | 4.1 | 13.4 | 3.2 | 11.7 | 2.8 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 8.3 | 5.6 | 10.7 | 2.9 | 10.3 | 2.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 4.2 | 4.1 | 11.6 | 3.0 | 10.3 | 2.6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 4.2 | 4.1 | 16.1 | 3.5 | 14.0 | 3.0 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 16.7 | 7.6 | 9.8 | 2.8 | 11.0 | 2.7 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.2 | 4.1 | 8.9 | 2.7 | 8.1 | 2.3 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 58.3 | 10.0 | 29.5 | 4.3 | 34.6 | 4.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 10.7 | 1.0 | 10.6 | 1.0 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 10.3 | 1.0 | 10.2 | 1.0 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 15.1 | 1.2 | 14.9 | 1.2 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 16.4 | 1.2 | 16.2 | 1.2 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 15.1 | 1.2 | 14.9 | 1.2 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 25.0 | 15.3 | 9.8 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 75.0 | 15.3 | 22.7 | 1.4 | 23.2 | 1.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 15.7 | 4.6 | 17.9 | 1.2 | 17.7 | 1.2 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 18.8 | 4.9 | 13.4 | 1.1 | 13.7 | 1.1 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 10.9 | 3.9 | 15.7 | 1.2 | 15.4 | 1.1 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 12.5 | 4.1 | 11.4 | 1.0 | 11.4 | 1.0 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 12.5 | 4.1 | 9.7 | 1.0 | 9.9 | 0.9 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 6.2 | 3.0 | 7.4 | 0.8 | 7.3 | 0.8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 23.4 | 5.3 | 24.6 | 1.4 | 24.5 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 6.9 | 3.3 | 6.9 | 3.3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 6.9 | 3.3 | 6.9 | 3.3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 20.7 | 5.3 | 20.7 | 5.3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 20.7 | 5.3 | 20.7 | 5.3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 15.5 | 4.8 | 15.5 | 4.8 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 13.8 | 4.5 | 13.8 | 4.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 15.5 | 4.8 | 15.5 | 4.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | 10.7 | 1.4 | 10.7 | 1.4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | 6.7 | 1.1 | 6.7 | 1.1 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | . | . | 14.8 | 1.6 | 14.8 | 1.6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | . | . | 18.3 | 1.7 | 18.3 | 1.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | . | . | 14.4 | 1.6 | 14.4 | 1.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | . | . | 13.2 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | . | . | 21.9 | 1.9 | 21.9 | 1.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 12.6 | 1.8 | 11.4 | 0.3 | 11.4 | 0.3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 12.2 | 1.7 | 11.5 | 0.3 | 11.6 | 0.3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 13.1 | 1.8 | 14.7 | 0.3 | 14.6 | 0.3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 13.7 | 1.8 | 14.6 | 0.3 | 14.5 | 0.3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 11.5 | 1.7 | 12.7 | 0.3 | 12.7 | 0.3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 9.5 | 1.6 | 9.6 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 27.5 | 2.4 | 25.5 | 0.4 | 25.6 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite