Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Schlussgrad | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| gedrängt | 30.8 | 7.4 | 30.5 | 1.2 | 30.5 | 1.2 | |
| Stufenschluss | 7.7 | 4.3 | 6.9 | 0.7 | 6.9 | 0.7 | |
| normal, locker | 43.6 | 7.9 | 32.7 | 1.2 | 33.0 | 1.2 | |
| räumig, aufgelöst | 15.3 | 5.8 | 22.6 | 1.1 | 22.4 | 1.1 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 4.8 | 1.0 | 4.8 | 1.0 |
| gedrängt | . | . | 37.8 | 2.3 | 37.8 | 2.3 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| normal, locker | . | . | 44.5 | 2.3 | 44.5 | 2.3 | |
| räumig, aufgelöst | . | . | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 1.4 | |
| gedrängt, normal gruppiert | . | . | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 4.8 | 1.0 | 4.8 | 1.0 |
| gedrängt | . | . | 31.4 | 2.1 | 31.4 | 2.1 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | |
| normal, locker | . | . | 41.2 | 2.3 | 41.2 | 2.3 | |
| räumig, aufgelöst | . | . | 18.6 | 1.8 | 18.6 | 1.8 | |
| gedrängt, normal gruppiert | . | . | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 0.7 |
| gedrängt | 51.3 | 35.3 | 40.2 | 1.8 | 40.2 | 1.8 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | |
| normal, locker | 48.7 | 35.3 | 44.6 | 1.8 | 44.6 | 1.8 | |
| räumig, aufgelöst | . | . | 8.1 | 1.0 | 8.1 | 1.0 | |
| gedrängt, normal gruppiert | . | . | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.5 |
| gedrängt | . | . | 39.1 | 1.5 | 39.1 | 1.5 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| normal, locker | . | . | 50.4 | 1.5 | 50.4 | 1.5 | |
| räumig, aufgelöst | . | . | 5.3 | 0.7 | 5.3 | 0.7 | |
| gedrängt, normal gruppiert | . | . | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | 8.7 | 4.2 | 7.9 | 1.4 | 8.0 | 1.3 |
| gedrängt | 26.1 | 6.5 | 26.9 | 2.3 | 26.8 | 2.2 | |
| Stufenschluss | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | |
| normal, locker | 41.3 | 7.2 | 34.6 | 2.4 | 35.3 | 2.3 | |
| räumig, aufgelöst | 13.0 | 5.0 | 18.7 | 2.0 | 18.1 | 1.9 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 8.7 | 4.2 | 10.0 | 1.5 | 9.9 | 1.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 5.6 | 0.7 | 5.3 | 0.7 |
| gedrängt | 30.8 | 6.4 | 25.6 | 1.4 | 25.9 | 1.4 | |
| Stufenschluss | 3.8 | 2.7 | 10.9 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | |
| normal, locker | 23.1 | 5.8 | 29.2 | 1.5 | 28.9 | 1.4 | |
| räumig, aufgelöst | 26.9 | 6.2 | 17.0 | 1.2 | 17.5 | 1.2 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 15.4 | 5.0 | 11.7 | 1.1 | 11.9 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 8.0 | 1.0 | 7.7 | 1.0 |
| gedrängt | 44.0 | 9.9 | 34.1 | 1.8 | 34.4 | 1.8 | |
| Stufenschluss | . | . | 3.1 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | |
| normal, locker | 36.0 | 9.6 | 34.7 | 1.8 | 34.7 | 1.8 | |
| räumig, aufgelöst | 12.0 | 6.5 | 12.6 | 1.3 | 12.6 | 1.3 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 8.0 | 5.4 | 7.6 | 1.0 | 7.6 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 5.5 | 2.2 | 6.4 | 1.2 | 6.3 | 1.1 |
| gedrängt | 18.4 | 3.7 | 17.7 | 1.9 | 17.8 | 1.7 | |
| Stufenschluss | 2.8 | 1.6 | 3.8 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | |
| normal, locker | 33.0 | 4.5 | 32.8 | 2.3 | 32.8 | 2.0 | |
| räumig, aufgelöst | 32.1 | 4.5 | 28.2 | 2.2 | 29.0 | 2.0 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 8.3 | 2.6 | 11.0 | 1.5 | 10.4 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 3.6 | 2.5 | 9.9 | 2.3 | 8.4 | 1.8 |
| gedrängt | 33.9 | 6.3 | 29.4 | 3.5 | 30.5 | 3.1 | |
| Stufenschluss | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | |
| normal, locker | 26.8 | 5.9 | 25.3 | 3.3 | 25.7 | 2.9 | |
| räumig, aufgelöst | 17.9 | 5.1 | 18.8 | 3.0 | 18.6 | 2.6 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 14.3 | 4.7 | 14.1 | 2.7 | 14.2 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 11.9 | 4.2 | 8.9 | 1.9 | 9.5 | 1.7 |
| gedrängt | 42.4 | 6.4 | 37.3 | 3.2 | 38.4 | 2.9 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
| normal, locker | 23.7 | 5.5 | 21.8 | 2.8 | 22.2 | 2.5 | |
| räumig, aufgelöst | 8.5 | 3.6 | 17.3 | 2.5 | 15.5 | 2.2 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 13.6 | 4.5 | 13.3 | 2.3 | 13.4 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 4.4 | 1.3 | 7.4 | 0.9 | 6.7 | 0.8 |
| gedrängt | 12.3 | 2.1 | 15.8 | 1.3 | 15.0 | 1.1 | |
| Stufenschluss | 5.2 | 1.4 | 3.9 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | |
| normal, locker | 25.5 | 2.7 | 22.8 | 1.5 | 23.5 | 1.3 | |
| räumig, aufgelöst | 35.1 | 3.0 | 34.6 | 1.7 | 34.7 | 1.5 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 17.5 | 2.4 | 15.4 | 1.3 | 15.9 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 0.6 | 3.9 | 0.5 |
| gedrängt | 21.7 | 3.0 | 18.4 | 1.2 | 18.9 | 1.1 | |
| Stufenschluss | 3.8 | 1.4 | 5.7 | 0.7 | 5.5 | 0.6 | |
| normal, locker | 29.4 | 3.4 | 24.9 | 1.3 | 25.5 | 1.2 | |
| räumig, aufgelöst | 21.7 | 3.0 | 28.4 | 1.4 | 27.4 | 1.2 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 20.1 | 3.0 | 18.6 | 1.2 | 18.8 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| gedrängt | 17.9 | 3.2 | 39.4 | 1.4 | 37.0 | 1.3 | |
| Stufenschluss | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | |
| normal, locker | 24.8 | 3.6 | 22.3 | 1.2 | 22.6 | 1.2 | |
| räumig, aufgelöst | 26.9 | 3.7 | 20.4 | 1.2 | 21.1 | 1.1 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 26.2 | 3.7 | 12.5 | 1.0 | 14.0 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 3.9 | 0.6 | 5.0 | 0.2 | 4.9 | 0.2 |
| gedrängt | 22.1 | 1.3 | 30.3 | 0.5 | 29.6 | 0.4 | |
| Stufenschluss | 3.6 | 0.6 | 4.0 | 0.2 | 3.9 | 0.2 | |
| normal, locker | 28.7 | 1.5 | 33.1 | 0.5 | 32.7 | 0.4 | |
| räumig, aufgelöst | 25.4 | 1.4 | 18.9 | 0.4 | 19.5 | 0.4 | |
| gedrängt, normal gruppiert | 16.4 | 1.2 | 8.7 | 0.3 | 9.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite