Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Bestandesstabilität | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | keine Angabe | . | . | 2.1 | 21 | 2.1 | 21 |
| kritisch | . | . | 2.6 | 19 | 2.6 | 19 | |
| vermindert stabil | . | . | 24.2 | 5 | 24.2 | 5 | |
| stabil | . | . | 19.6 | 6 | 19.6 | 6 | |
| Total | . | . | 48.4 | 2 | 48.4 | 2 | |
| AI | keine Angabe | . | . | 0.3 | 57 | 0.3 | 57 |
| kritisch | . | . | 0.3 | 57 | 0.3 | 57 | |
| vermindert stabil | . | . | 2.8 | 14 | 2.8 | 14 | |
| stabil | . | . | 1.7 | 21 | 1.7 | 21 | |
| Total | . | . | 5.1 | 7 | 5.1 | 7 | |
| AR | keine Angabe | . | . | 0.5 | 44 | 0.5 | 44 |
| kritisch | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| vermindert stabil | . | . | 2.2 | 19 | 2.2 | 19 | |
| stabil | . | . | 5.3 | 10 | 5.3 | 10 | |
| Total | . | . | 8.1 | 5 | 8.1 | 5 | |
| BE | keine Angabe | . | . | 8.7 | 11 | 8.7 | 11 |
| kritisch | 0.4 | 50 | 10.5 | 10 | 10.9 | 9 | |
| vermindert stabil | 2.3 | 21 | 78.9 | 3 | 81.2 | 3 | |
| stabil | 1.2 | 29 | 61.2 | 3 | 62.4 | 3 | |
| Total | 3.9 | 16 | 159.2 | 1 | 163.1 | 1 | |
| BL/BS | keine Angabe | . | . | 1.3 | 28 | 1.3 | 28 |
| kritisch | 0.1 | 100 | 0.4 | 50 | 0.5 | 44 | |
| vermindert stabil | 0.1 | 100 | 7.7 | 10 | 7.8 | 10 | |
| stabil | 0.2 | 71 | 10.9 | 8 | 11.1 | 7 | |
| Total | 0.4 | 50 | 20.3 | 4 | 20.7 | 3 | |
| FR | keine Angabe | . | . | 2.5 | 20 | 2.5 | 20 |
| kritisch | . | . | 2.6 | 19 | 2.6 | 19 | |
| vermindert stabil | 0.1 | 100 | 16.9 | 6 | 17.0 | 6 | |
| stabil | 0.2 | 71 | 18.1 | 6 | 18.3 | 6 | |
| Total | 0.3 | 58 | 40.1 | 3 | 40.4 | 3 | |
| GE | keine Angabe | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 |
| kritisch | . | . | . | . | . | . | |
| vermindert stabil | . | . | 1.5 | 23 | 1.5 | 23 | |
| stabil | . | . | 1.5 | 24 | 1.5 | 24 | |
| Total | . | . | 3.1 | 12 | 3.1 | 12 | |
| GL | keine Angabe | 0.1 | 100 | 1.8 | 23 | 1.9 | 22 |
| kritisch | 0.4 | 50 | 1.1 | 29 | 1.5 | 25 | |
| vermindert stabil | 0.9 | 33 | 5.7 | 12 | 6.7 | 11 | |
| stabil | 0.2 | 71 | 4.6 | 14 | 4.8 | 13 | |
| Total | 1.6 | 24 | 13.3 | 6 | 14.9 | 6 | |
| GR | keine Angabe | 0.1 | 100 | 6.1 | 13 | 6.2 | 13 |
| kritisch | 0.5 | 45 | 11.9 | 9 | 12.4 | 9 | |
| vermindert stabil | 4.8 | 14 | 71.1 | 3 | 75.8 | 3 | |
| stabil | 1.2 | 29 | 56.3 | 4 | 57.4 | 4 | |
| Total | 6.6 | 12 | 145.3 | 2 | 151.9 | 2 | |
| JU | keine Angabe | 0.1 | 100 | 1.2 | 28 | 1.3 | 27 |
| kritisch | . | . | 0.3 | 58 | 0.3 | 58 | |
| vermindert stabil | 0.3 | 58 | 11.7 | 8 | 12.0 | 8 | |
| stabil | 0.6 | 41 | 19.4 | 5 | 20.0 | 5 | |
| Total | 1.0 | 31 | 32.6 | 3 | 33.6 | 2 | |
| LU | keine Angabe | . | . | 1.9 | 22 | 1.9 | 22 |
| kritisch | . | . | 1.8 | 23 | 1.8 | 23 | |
| vermindert stabil | 0.1 | 100 | 22.7 | 5 | 22.8 | 5 | |
| stabil | 0.1 | 100 | 14.1 | 7 | 14.2 | 7 | |
| Total | 0.2 | 71 | 40.5 | 3 | 40.7 | 3 | |
| NE | keine Angabe | . | . | 1.0 | 31 | 1.0 | 31 |
| kritisch | . | . | 0.2 | 71 | 0.2 | 71 | |
| vermindert stabil | . | . | 6.8 | 11 | 6.8 | 11 | |
| stabil | 0.2 | 71 | 20.1 | 5 | 20.3 | 5 | |
| Total | 0.2 | 71 | 28.0 | 3 | 28.2 | 3 | |
| NW | keine Angabe | . | . | 0.7 | 37 | 0.7 | 37 |
| kritisch | 0.1 | 100 | 0.4 | 49 | 0.5 | 44 | |
| vermindert stabil | 0.2 | 70 | 3.1 | 16 | 3.3 | 15 | |
| stabil | 0.1 | 100 | 3.2 | 15 | 3.3 | 15 | |
| Total | 0.4 | 49 | 7.5 | 7 | 7.9 | 6 | |
| OW | keine Angabe | . | . | 1.2 | 28 | 1.2 | 28 |
| kritisch | 0.1 | 100 | 1.6 | 24 | 1.7 | 24 | |
| vermindert stabil | 0.3 | 57 | 9.6 | 8 | 9.9 | 7 | |
| stabil | . | . | 5.7 | 12 | 5.7 | 12 | |
| Total | 0.4 | 50 | 18.1 | 4 | 18.5 | 4 | |
| SG | keine Angabe | . | . | 3.2 | 17 | 3.2 | 17 |
| kritisch | 0.2 | 71 | 4.3 | 15 | 4.5 | 14 | |
| vermindert stabil | 0.4 | 50 | 25.7 | 5 | 26.1 | 5 | |
| stabil | 0.8 | 35 | 16.2 | 7 | 17.0 | 7 | |
| Total | 1.4 | 26 | 49.4 | 3 | 50.8 | 3 | |
| SH | keine Angabe | . | . | 0.7 | 37 | 0.7 | 37 |
| kritisch | . | . | 0.4 | 49 | 0.4 | 49 | |
| vermindert stabil | . | . | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | |
| stabil | 0.1 | 100 | 6.1 | 10 | 6.2 | 10 | |
| Total | 0.1 | 100 | 12.2 | 4 | 12.3 | 4 | |
| SO | keine Angabe | 0.1 | 100 | 0.6 | 41 | 0.7 | 38 |
| kritisch | . | . | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | |
| vermindert stabil | 0.3 | 58 | 18.9 | 5 | 19.2 | 5 | |
| stabil | . | . | 10.0 | 9 | 10.0 | 9 | |
| Total | 0.4 | 50 | 31.1 | 3 | 31.5 | 2 | |
| SZ | keine Angabe | 0.1 | 100 | 2.6 | 20 | 2.7 | 19 |
| kritisch | 0.1 | 100 | 2.0 | 22 | 2.1 | 22 | |
| vermindert stabil | 0.7 | 37 | 11.8 | 8 | 12.5 | 7 | |
| stabil | 0.3 | 58 | 9.8 | 9 | 10.1 | 9 | |
| Total | 1.3 | 28 | 26.2 | 4 | 27.4 | 3 | |
| TG | keine Angabe | . | . | 0.8 | 35 | 0.8 | 35 |
| kritisch | . | . | 0.6 | 40 | 0.6 | 40 | |
| vermindert stabil | . | . | 9.9 | 8 | 9.9 | 8 | |
| stabil | . | . | 9.4 | 8 | 9.4 | 8 | |
| Total | . | . | 20.6 | 3 | 20.6 | 3 | |
| TI | keine Angabe | 0.4 | 50 | 3.6 | 16 | 4.0 | 16 |
| kritisch | 0.4 | 50 | 3.1 | 18 | 3.5 | 17 | |
| vermindert stabil | 4.1 | 15 | 44.5 | 4 | 48.6 | 4 | |
| stabil | 2.4 | 20 | 47.7 | 4 | 50.1 | 4 | |
| Total | 7.2 | 11 | 98.8 | 2 | 106.1 | 2 | |
| UR | keine Angabe | . | . | 0.9 | 33 | 0.9 | 33 |
| kritisch | 0.3 | 58 | 1.0 | 31 | 1.3 | 27 | |
| vermindert stabil | 1.8 | 23 | 6.9 | 11 | 8.7 | 9 | |
| stabil | 0.3 | 58 | 2.5 | 19 | 2.8 | 18 | |
| Total | 2.4 | 20 | 11.3 | 8 | 13.8 | 6 | |
| VD | keine Angabe | . | . | 3.7 | 16 | 3.7 | 16 |
| kritisch | . | . | 5.7 | 13 | 5.7 | 13 | |
| vermindert stabil | 0.5 | 45 | 35.7 | 5 | 36.2 | 4 | |
| stabil | 0.3 | 58 | 48.8 | 4 | 49.1 | 4 | |
| Total | 0.8 | 35 | 93.9 | 2 | 94.7 | 2 | |
| VS | keine Angabe | 0.6 | 41 | 6.7 | 12 | 7.2 | 11 |
| kritisch | 0.4 | 50 | 6.9 | 12 | 7.3 | 11 | |
| vermindert stabil | 1.5 | 26 | 33.2 | 5 | 34.6 | 5 | |
| stabil | 3.8 | 16 | 46.7 | 4 | 50.5 | 4 | |
| Total | 6.3 | 12 | 93.5 | 2 | 99.7 | 2 | |
| ZG | keine Angabe | . | . | 0.3 | 57 | 0.3 | 57 |
| kritisch | . | . | 0.5 | 43 | 0.5 | 43 | |
| vermindert stabil | . | . | 3.2 | 13 | 3.2 | 13 | |
| stabil | . | . | 1.7 | 21 | 1.7 | 21 | |
| Total | . | . | 5.7 | 6 | 5.7 | 6 | |
| ZH | keine Angabe | . | . | 2.0 | 22 | 2.0 | 22 |
| kritisch | . | . | 2.1 | 21 | 2.1 | 21 | |
| vermindert stabil | . | . | 24.4 | 5 | 24.4 | 5 | |
| stabil | . | . | 21.2 | 6 | 21.2 | 6 | |
| Total | . | . | 49.8 | 2 | 49.8 | 2 | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.5 | 26 | 54.4 | 4 | 55.9 | 4 |
| kritisch | 3.0 | 18 | 62.0 | 4 | 65.0 | 4 | |
| vermindert stabil | 18.4 | 7 | 484.0 | 1 | 502.4 | 1 | |
| stabil | 12.0 | 9 | 461.6 | 1 | 473.6 | 1 | |
| Total | 35.0 | 5 | 1062.1 | 1 | 1097.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite