Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 1.6 | 25 | 1.6 | 25 |
| vor bis zu 10 Jahren | 15.3 | 8 | 79.8 | 3 | 95.1 | 2 | |
| vor 11-20 Jahren | 5.4 | 14 | 23.7 | 6 | 29.1 | 5 | |
| vor 21-30 Jahren | 3.0 | 18 | 5.6 | 13 | 8.6 | 11 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.9 | 23 | 2.2 | 21 | 4.2 | 15 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.5 | 45 | 0.8 | 35 | 1.3 | 28 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.6 | 17 | 6.8 | 12 | 10.4 | 10 | |
| Total | 29.8 | 5 | 120.5 | 2 | 150.3 | 1 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 0.2 | 71 | 0.2 | 71 |
| vor bis zu 10 Jahren | 3.0 | 18 | 31.6 | 4 | 34.6 | 3 | |
| vor 11-20 Jahren | 1.0 | 31 | 6.3 | 12 | 7.3 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.4 | 50 | 2.0 | 23 | 2.4 | 20 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 71 | 1.0 | 31 | 1.2 | 29 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.2 | 71 | 0.6 | 41 | 0.8 | 35 | |
| Total | 5.0 | 14 | 41.7 | 3 | 46.7 | 2 | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 0.3 | 58 | 0.3 | 58 |
| vor bis zu 10 Jahren | 2.2 | 22 | 27.2 | 5 | 29.4 | 4 | |
| vor 11-20 Jahren | 1.1 | 30 | 9.0 | 10 | 10.2 | 9 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.5 | 45 | 3.0 | 18 | 3.5 | 17 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | 0.9 | 33 | 0.9 | 33 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.6 | 41 | 0.6 | 41 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.2 | 29 | 2.8 | 19 | 4.0 | 16 | |
| Total | 5.1 | 14 | 44.0 | 3 | 49.1 | 2 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 0.2 | 71 | 0.2 | 71 |
| vor bis zu 10 Jahren | 7.2 | 11 | 51.0 | 3 | 58.2 | 2 | |
| vor 11-20 Jahren | 1.4 | 26 | 4.7 | 14 | 6.1 | 12 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.3 | 58 | 0.9 | 33 | 1.2 | 29 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.5 | 45 | 0.5 | 45 | 1.0 | 31 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.5 | 45 | 1.0 | 32 | 1.5 | 26 | |
| Total | 9.9 | 9 | 58.2 | 2 | 68.1 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 |
| vor bis zu 10 Jahren | 4.0 | 16 | 85.3 | 2 | 89.3 | 2 | |
| vor 11-20 Jahren | 0.7 | 38 | 14.5 | 8 | 15.2 | 8 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.6 | 41 | 1.8 | 23 | 2.4 | 20 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 71 | 0.4 | 50 | 0.6 | 41 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.1 | 100 | 1.7 | 24 | 1.8 | 23 | |
| Total | 5.7 | 13 | 103.7 | 2 | 109.4 | 1 | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| vor bis zu 10 Jahren | 11.2 | 8 | 6.4 | 12 | 17.6 | 6 | |
| vor 11-20 Jahren | 8.3 | 10 | 3.4 | 17 | 11.7 | 8 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.7 | 19 | 2.3 | 20 | 4.9 | 13 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.1 | 21 | 1.1 | 30 | 3.2 | 17 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.4 | 50 | 0.3 | 58 | 0.7 | 38 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.5 | 20 | 1.5 | 26 | 4.0 | 15 | |
| Total | 27.1 | 4 | 14.9 | 7 | 42.0 | 3 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 0.5 | 45 | 0.2 | 71 | 0.7 | 38 |
| vor bis zu 10 Jahren | 29.6 | 5 | 34.1 | 5 | 63.7 | 3 | |
| vor 11-20 Jahren | 8.7 | 10 | 7.7 | 11 | 16.3 | 7 | |
| vor 21-30 Jahren | 3.0 | 18 | 2.1 | 22 | 5.1 | 14 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.3 | 28 | 1.7 | 24 | 3.0 | 18 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.8 | 35 | 0.7 | 38 | 1.5 | 26 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.5 | 17 | 4.7 | 14 | 8.2 | 11 | |
| Total | 47.3 | 4 | 51.2 | 3 | 98.4 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| vor bis zu 10 Jahren | 21.5 | 6 | 23.1 | 6 | 44.6 | 3 | |
| vor 11-20 Jahren | 7.1 | 11 | 5.1 | 14 | 12.3 | 8 | |
| vor 21-30 Jahren | 3.8 | 16 | 1.2 | 29 | 5.0 | 14 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.0 | 22 | 1.2 | 29 | 3.2 | 17 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.6 | 41 | 0.6 | 41 | 1.2 | 29 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.0 | 22 | 2.0 | 22 | 4.0 | 16 | |
| Total | 37.1 | 4 | 33.3 | 4 | 70.3 | 2 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 0.2 | 71 | 0.1 | 100 | 0.3 | 58 |
| vor bis zu 10 Jahren | 14.8 | 8 | 7.4 | 11 | 22.2 | 6 | |
| vor 11-20 Jahren | 7.3 | 11 | 4.2 | 15 | 11.5 | 9 | |
| vor 21-30 Jahren | 4.2 | 15 | 2.3 | 21 | 6.5 | 12 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.7 | 19 | 1.3 | 28 | 4.0 | 16 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.9 | 33 | 0.5 | 45 | 1.4 | 26 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 4.5 | 15 | 3.3 | 17 | 7.7 | 11 | |
| Total | 34.6 | 4 | 19.1 | 7 | 53.7 | 3 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| vor bis zu 10 Jahren | 5.6 | 13 | 3.4 | 17 | 9.0 | 10 | |
| vor 11-20 Jahren | 2.2 | 21 | 1.9 | 23 | 4.1 | 15 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.5 | 25 | 0.6 | 41 | 2.2 | 21 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.6 | 41 | 0.4 | 50 | 1.0 | 31 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.5 | 44 | 0.5 | 44 | 1.0 | 31 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.1 | 18 | 2.8 | 19 | 5.9 | 12 | |
| Total | 13.6 | 7 | 9.6 | 9 | 23.2 | 5 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| vor bis zu 10 Jahren | 8.1 | 10 | 5.0 | 14 | 13.1 | 8 | |
| vor 11-20 Jahren | 3.7 | 16 | 0.7 | 38 | 4.4 | 14 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.0 | 22 | 0.6 | 41 | 2.6 | 19 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.7 | 24 | 0.4 | 50 | 2.1 | 21 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.8 | 35 | 0.3 | 58 | 1.1 | 30 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.6 | 19 | 2.4 | 20 | 5.0 | 13 | |
| Total | 18.8 | 6 | 9.3 | 9 | 28.2 | 4 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 0.8 | 35 | 0.4 | 50 | 1.2 | 29 |
| vor bis zu 10 Jahren | 14.9 | 8 | 7.5 | 11 | 22.4 | 6 | |
| vor 11-20 Jahren | 12.9 | 8 | 4.7 | 14 | 17.6 | 7 | |
| vor 21-30 Jahren | 13.2 | 8 | 3.1 | 18 | 16.3 | 7 | |
| vor 31-40 Jahren | 9.4 | 10 | 2.0 | 22 | 11.4 | 9 | |
| vor 41-50 Jahren | 3.4 | 17 | 1.0 | 32 | 4.4 | 15 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 16.2 | 7 | 10.3 | 10 | 26.5 | 6 | |
| Total | 70.7 | 3 | 29.0 | 5 | 99.7 | 2 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 0.1 | 100 | 0.3 | 58 | 0.4 | 50 |
| vor bis zu 10 Jahren | 30.8 | 5 | 22.5 | 6 | 53.2 | 4 | |
| vor 11-20 Jahren | 12.3 | 9 | 7.8 | 11 | 20.1 | 7 | |
| vor 21-30 Jahren | 8.8 | 10 | 4.3 | 15 | 13.1 | 8 | |
| vor 31-40 Jahren | 6.0 | 13 | 4.6 | 15 | 10.6 | 9 | |
| vor 41-50 Jahren | 3.2 | 18 | 2.1 | 22 | 5.3 | 14 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 11.7 | 9 | 13.5 | 8 | 25.2 | 6 | |
| Total | 72.8 | 3 | 55.1 | 4 | 127.9 | 2 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 |
| vor bis zu 10 Jahren | 16.3 | 7 | 4.0 | 16 | 20.3 | 7 | |
| vor 11-20 Jahren | 12.5 | 9 | 3.4 | 17 | 15.8 | 8 | |
| vor 21-30 Jahren | 13.2 | 8 | 2.4 | 20 | 15.6 | 8 | |
| vor 31-40 Jahren | 18.7 | 7 | 3.0 | 18 | 21.6 | 6 | |
| vor 41-50 Jahren | 12.2 | 9 | 0.8 | 35 | 13.0 | 8 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 34.7 | 5 | 8.9 | 10 | 43.6 | 4 | |
| Total | 107.7 | 2 | 22.4 | 6 | 130.1 | 2 | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.8 | 24 | 3.3 | 17 | 5.1 | 14 |
| vor bis zu 10 Jahren | 184.5 | 2 | 388.3 | 1 | 572.8 | 1 | |
| vor 11-20 Jahren | 84.6 | 3 | 97.0 | 3 | 181.6 | 2 | |
| vor 21-30 Jahren | 57.2 | 4 | 32.1 | 6 | 89.3 | 3 | |
| vor 31-40 Jahren | 47.2 | 4 | 20.8 | 7 | 68.0 | 4 | |
| vor 41-50 Jahren | 23.5 | 6 | 8.2 | 11 | 31.7 | 5 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 86.3 | 3 | 62.2 | 4 | 148.5 | 2 | |
| Total | 485.0 | 1 | 612.0 | 1 | 1097.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite