Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Mischungsgrad | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 |
| Nadelwald rein | 0.4 | 100 | 41.4 | 8 | 41.8 | 8 | |
| Nadelwald gemischt | 0.7 | 71 | 48.2 | 7 | 48.9 | 7 | |
| Laubwald gemischt | 0.7 | 71 | 28.9 | 10 | 29.6 | 10 | |
| Laubwald rein | 1.1 | 58 | 26.8 | 11 | 27.8 | 10 | |
| Total | 2.9 | 35 | 146.0 | 2 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | 0.4 | 100 | 6.7 | 23 | 7.1 | 22 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 7.9 | 21 | 7.9 | 21 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 14.6 | 14 | 14.6 | 14 | |
| Laubwald rein | . | . | 17.4 | 12 | 17.4 | 12 | |
| Total | 0.4 | 100 | 46.6 | 3 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 14.8 | 14 | 14.8 | 14 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 11.5 | 17 | 11.5 | 17 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 10.6 | 18 | 10.6 | 18 | |
| Laubwald rein | . | . | 10.2 | 18 | 10.2 | 18 | |
| Total | . | . | 47.2 | 4 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 |
| Nadelwald rein | . | . | 27.3 | 8 | 27.3 | 8 | |
| Nadelwald gemischt | 0.3 | 100 | 18.4 | 11 | 18.7 | 11 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 9.6 | 17 | 9.6 | 17 | |
| Laubwald rein | . | . | 12.2 | 15 | 12.2 | 15 | |
| Total | 0.3 | 100 | 68.4 | 2 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| Nadelwald rein | . | . | 29.7 | 9 | 29.7 | 9 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 35.0 | 8 | 35.0 | 8 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 21.1 | 12 | 21.1 | 12 | |
| Laubwald rein | . | . | 23.9 | 11 | 23.9 | 11 | |
| Total | . | . | 110.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| Nadelwald rein | 0.4 | 100 | 25.5 | 9 | 25.9 | 9 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 8.5 | 19 | 8.5 | 19 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 2.6 | 37 | 2.6 | 37 | |
| Laubwald rein | . | . | 3.7 | 30 | 3.7 | 30 | |
| Total | 0.4 | 100 | 40.7 | 4 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 |
| Nadelwald rein | 0.4 | 100 | 50.9 | 6 | 51.3 | 6 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 25.5 | 10 | 25.5 | 10 | |
| Laubwald gemischt | 0.4 | 100 | 9.7 | 18 | 10.0 | 18 | |
| Laubwald rein | 0.7 | 71 | 6.5 | 23 | 7.2 | 22 | |
| Total | 1.4 | 50 | 93.2 | 3 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 |
| Nadelwald rein | . | . | 28.6 | 9 | 28.6 | 9 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 21.4 | 11 | 21.4 | 11 | |
| Laubwald gemischt | 0.4 | 100 | 9.3 | 18 | 9.6 | 18 | |
| Laubwald rein | 0.7 | 71 | 7.5 | 21 | 8.2 | 20 | |
| Total | 1.1 | 57 | 67.9 | 3 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 |
| Nadelwald rein | 1.4 | 50 | 30.0 | 8 | 31.4 | 8 | |
| Nadelwald gemischt | 1.1 | 57 | 8.2 | 20 | 9.3 | 18 | |
| Laubwald gemischt | 1.1 | 57 | 6.8 | 22 | 7.9 | 20 | |
| Laubwald rein | 0.7 | 71 | 4.3 | 28 | 5.0 | 26 | |
| Total | 4.3 | 28 | 50.4 | 5 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 |
| Nadelwald rein | 2.7 | 34 | 9.0 | 17 | 11.7 | 14 | |
| Nadelwald gemischt | 0.3 | 100 | 2.7 | 34 | 3.1 | 32 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 3.1 | 32 | 3.1 | 32 | |
| Laubwald rein | 0.3 | 100 | 3.5 | 31 | 3.8 | 29 | |
| Total | 3.4 | 30 | 18.6 | 10 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| Nadelwald rein | 1.1 | 57 | 10.4 | 16 | 11.5 | 15 | |
| Nadelwald gemischt | 0.7 | 70 | 5.4 | 24 | 6.1 | 22 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 5.4 | 24 | 5.4 | 24 | |
| Laubwald rein | 1.4 | 49 | 3.9 | 29 | 5.4 | 24 | |
| Total | 3.2 | 32 | 25.4 | 8 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 0.4 | 100 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 |
| Nadelwald rein | 5.1 | 25 | 62.8 | 5 | 68.0 | 5 | |
| Nadelwald gemischt | 0.7 | 71 | 8.9 | 19 | 9.6 | 18 | |
| Laubwald gemischt | 0.3 | 100 | 5.5 | 25 | 5.8 | 24 | |
| Laubwald rein | 1.7 | 44 | 7.2 | 21 | 8.9 | 19 | |
| Total | 8.2 | 20 | 85.4 | 4 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 |
| Nadelwald rein | 1.8 | 45 | 93.0 | 4 | 94.8 | 4 | |
| Nadelwald gemischt | 0.4 | 100 | 9.5 | 19 | 9.8 | 18 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 5.3 | 25 | 5.3 | 25 | |
| Laubwald rein | . | . | 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | |
| Total | 2.1 | 41 | 116.9 | 3 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 |
| Nadelwald rein | 2.5 | 38 | 35.0 | 9 | 37.5 | 9 | |
| Nadelwald gemischt | 0.4 | 100 | 9.2 | 19 | 9.6 | 19 | |
| Laubwald gemischt | 0.7 | 71 | 7.1 | 22 | 7.8 | 21 | |
| Laubwald rein | 6.4 | 23 | 56.6 | 7 | 63.0 | 6 | |
| Total | 10.3 | 18 | 109.0 | 4 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | keine Angabe | 0.7 | 71 | 8.8 | 20 | 9.5 | 19 |
| Nadelwald rein | 16.1 | 15 | 465.1 | 2 | 481.2 | 2 | |
| Nadelwald gemischt | 4.6 | 28 | 220.4 | 4 | 225.0 | 4 | |
| Laubwald gemischt | 3.6 | 32 | 139.5 | 5 | 143.1 | 5 | |
| Laubwald rein | 13.1 | 16 | 192.1 | 4 | 205.2 | 4 | |
| Total | 38.0 | 9 | 1025.9 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite