Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Schlussgrad | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| gedrängt | 7.7 | 7.4 | 22.8 | 2.1 | 22.3 | 2.0 | |
| normal | 38.3 | 13.5 | 37.4 | 2.4 | 37.4 | 2.4 | |
| locker | 38.3 | 13.5 | 19.0 | 2.0 | 19.6 | 1.9 | |
| räumig | . | . | 11.1 | 1.6 | 10.8 | 1.5 | |
| aufgelöst | 15.6 | 10.1 | 4.7 | 1.1 | 5.1 | 1.1 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| gruppiert normal | . | . | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |
| Stufenschluss | . | . | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| gedrängt | . | . | 31.0 | 4.3 | 31.0 | 4.3 | |
| normal | . | . | 48.0 | 4.6 | 48.0 | 4.6 | |
| locker | . | . | 15.1 | 3.3 | 15.1 | 3.3 | |
| räumig | . | . | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | |
| aufgelöst | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | . | . | . | . | |
| gruppiert normal | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Stufenschluss | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| gedrängt | . | . | 43.6 | 4.6 | 43.6 | 4.6 | |
| normal | . | . | 33.8 | 4.4 | 33.8 | 4.4 | |
| locker | . | . | 10.5 | 2.9 | 10.5 | 2.9 | |
| räumig | . | . | 7.0 | 2.4 | 7.0 | 2.4 | |
| aufgelöst | . | . | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 1.9 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
| gedrängt | . | . | 31.3 | 3.1 | 31.3 | 3.1 | |
| normal | . | . | 37.5 | 3.3 | 37.5 | 3.3 | |
| locker | . | . | 18.9 | 2.6 | 18.9 | 2.6 | |
| räumig | . | . | 7.7 | 1.8 | 7.7 | 1.8 | |
| aufgelöst | . | . | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | . | . | . | . | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| gedrängt | . | . | 28.9 | 2.6 | 28.9 | 2.6 | |
| normal | . | . | 43.8 | 2.8 | 43.8 | 2.8 | |
| locker | . | . | 18.5 | 2.2 | 18.5 | 2.2 | |
| räumig | . | . | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | |
| aufgelöst | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | . | . | . | . | |
| gruppiert normal | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| gedrängt | 49.7 | 17.7 | 28.2 | 4.5 | 29.7 | 4.4 | |
| normal | 12.6 | 11.8 | 28.2 | 4.4 | 27.1 | 4.2 | |
| locker | 12.6 | 11.8 | 14.6 | 3.5 | 14.4 | 3.3 | |
| räumig | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 3.2 | 11.7 | 3.1 | |
| aufgelöst | 12.6 | 11.8 | 4.8 | 2.1 | 5.4 | 2.1 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 4.8 | 2.1 | 4.5 | 2.0 | |
| gruppiert normal | . | . | 4.9 | 2.1 | 4.5 | 2.0 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
| gedrängt | 36.8 | 11.1 | 18.0 | 2.5 | 19.3 | 2.4 | |
| normal | 5.3 | 5.1 | 22.9 | 2.7 | 21.6 | 2.5 | |
| locker | 21.1 | 9.4 | 24.9 | 2.8 | 24.6 | 2.7 | |
| räumig | 21.1 | 9.4 | 18.0 | 2.5 | 18.2 | 2.4 | |
| aufgelöst | . | . | 3.3 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | |
| gruppiert gedrängt | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | |
| gruppiert normal | 10.5 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 5.7 | 1.4 | |
| Stufenschluss | . | . | 4.5 | 1.3 | 4.2 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 |
| gedrängt | 37.5 | 17.1 | 36.8 | 3.6 | 36.8 | 3.5 | |
| normal | 37.5 | 17.1 | 25.9 | 3.2 | 26.4 | 3.2 | |
| locker | . | . | 17.3 | 2.8 | 16.6 | 2.7 | |
| räumig | 25.0 | 15.3 | 9.2 | 2.1 | 9.8 | 2.1 | |
| aufgelöst | . | . | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | |
| gruppiert normal | . | . | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | |
| Stufenschluss | . | . | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 1.1 |
| gedrängt | 31.0 | 8.6 | 25.0 | 3.9 | 26.1 | 3.6 | |
| normal | 27.6 | 8.3 | 24.2 | 3.9 | 24.8 | 3.5 | |
| locker | 20.7 | 7.5 | 12.1 | 2.9 | 13.7 | 2.8 | |
| räumig | 10.3 | 5.7 | 8.1 | 2.4 | 8.5 | 2.3 | |
| aufgelöst | 3.4 | 3.4 | 13.7 | 3.1 | 11.8 | 2.6 | |
| gruppiert gedrängt | 3.4 | 3.4 | 9.7 | 2.7 | 8.5 | 2.3 | |
| gruppiert normal | . | . | 4.0 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | |
| Stufenschluss | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 7.1 | 6.9 | . | . | 1.6 | 1.6 |
| gedrängt | 14.3 | 9.4 | 30.0 | 6.5 | 26.6 | 5.6 | |
| normal | 50.0 | 13.4 | 25.9 | 6.2 | 31.1 | 5.8 | |
| locker | 14.3 | 9.4 | 10.0 | 4.2 | 10.9 | 3.9 | |
| räumig | . | . | 16.3 | 5.3 | 12.7 | 4.2 | |
| aufgelöst | 14.3 | 9.4 | 6.0 | 3.4 | 7.8 | 3.4 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 6.0 | 3.4 | 4.7 | 2.6 | |
| gruppiert normal | . | . | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | |
| Stufenschluss | . | . | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| gedrängt | 29.4 | 11.1 | 31.7 | 5.9 | 31.2 | 5.2 | |
| normal | 23.5 | 10.3 | 22.2 | 5.3 | 22.5 | 4.7 | |
| locker | 17.6 | 9.3 | 11.1 | 4.0 | 12.5 | 3.7 | |
| räumig | 5.9 | 5.7 | 9.5 | 3.7 | 8.7 | 3.2 | |
| aufgelöst | 5.9 | 5.7 | 11.1 | 4.0 | 10.0 | 3.4 | |
| gruppiert gedrängt | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 3.1 | 6.2 | 2.7 | |
| gruppiert normal | 11.8 | 7.8 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | |
| Stufenschluss | . | . | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.7 |
| gedrängt | 14.1 | 4.1 | 20.3 | 2.8 | 18.7 | 2.4 | |
| normal | 18.3 | 4.6 | 16.3 | 2.6 | 16.8 | 2.3 | |
| locker | 23.9 | 5.1 | 18.8 | 2.8 | 20.1 | 2.4 | |
| räumig | 28.1 | 5.3 | 20.8 | 2.9 | 22.7 | 2.5 | |
| aufgelöst | 5.6 | 2.7 | 8.9 | 2.0 | 8.0 | 1.6 | |
| gruppiert gedrängt | 1.4 | 1.4 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | |
| gruppiert normal | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | |
| Stufenschluss | 2.8 | 2.0 | 4.9 | 1.5 | 4.4 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| gedrängt | 13.6 | 5.2 | 11.9 | 1.9 | 12.1 | 1.8 | |
| normal | 22.7 | 6.3 | 18.7 | 2.3 | 19.2 | 2.1 | |
| locker | 20.5 | 6.1 | 21.4 | 2.4 | 21.3 | 2.2 | |
| räumig | 25.0 | 6.5 | 24.1 | 2.5 | 24.2 | 2.3 | |
| aufgelöst | 9.1 | 4.3 | 13.2 | 2.0 | 12.7 | 1.8 | |
| gruppiert gedrängt | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | |
| gruppiert normal | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | |
| Stufenschluss | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
| gedrängt | 8.7 | 4.8 | 34.4 | 2.7 | 31.7 | 2.5 | |
| normal | 20.0 | 6.8 | 19.2 | 2.3 | 19.3 | 2.1 | |
| locker | 17.2 | 6.4 | 12.9 | 1.9 | 13.4 | 1.9 | |
| räumig | 17.1 | 6.4 | 15.2 | 2.1 | 15.4 | 2.0 | |
| aufgelöst | 11.4 | 5.4 | 6.6 | 1.4 | 7.1 | 1.4 | |
| gruppiert gedrängt | 5.7 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | |
| gruppiert normal | 8.6 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | |
| Stufenschluss | 11.4 | 5.4 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
| gedrängt | 19.5 | 2.5 | 26.6 | 0.8 | 26.0 | 0.8 | |
| normal | 22.8 | 2.6 | 29.4 | 0.9 | 28.8 | 0.8 | |
| locker | 20.5 | 2.5 | 17.5 | 0.7 | 17.8 | 0.7 | |
| räumig | 18.5 | 2.4 | 12.8 | 0.6 | 13.3 | 0.6 | |
| aufgelöst | 7.4 | 1.6 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | |
| gruppiert gedrängt | 3.1 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | |
| gruppiert normal | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | |
| Stufenschluss | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite