Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Stammzahl/ha (BHD >= 24 cm, klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | 0-100 Stämme/ha | 15.3 | 10.0 | 19.8 | 2.0 | 19.7 | 1.9 |
| 101-200 Stämme/ha | 15.3 | 10.0 | 28.2 | 2.2 | 27.8 | 2.2 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 46.3 | 13.8 | 28.0 | 2.2 | 28.5 | 2.2 | |
| 301-400 Stämme/ha | 23.0 | 11.7 | 13.6 | 1.7 | 13.9 | 1.7 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 7.2 | 1.3 | 6.9 | 1.2 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | 0-100 Stämme/ha | . | . | 23.6 | 3.9 | 23.6 | 3.9 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 32.8 | 4.3 | 32.8 | 4.3 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 3.6 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 16.8 | 3.4 | 16.8 | 3.4 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | 0-100 Stämme/ha | . | . | 23.5 | 4.0 | 23.5 | 4.0 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 18.1 | 3.6 | 18.1 | 3.6 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 21.8 | 3.9 | 21.8 | 3.9 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 17.4 | 3.5 | 17.4 | 3.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 13.1 | 3.2 | 13.1 | 3.2 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 4.4 | 1.9 | 4.4 | 1.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | 0-100 Stämme/ha | . | . | 20.5 | 2.7 | 20.5 | 2.7 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 23.5 | 2.8 | 23.5 | 2.8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 26.6 | 3.0 | 26.6 | 3.0 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 16.2 | 2.5 | 16.2 | 2.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 8.6 | 1.9 | 8.6 | 1.9 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | 0-100 Stämme/ha | . | . | 26.0 | 2.5 | 26.0 | 2.5 |
| 101-200 Stämme/ha | . | . | 23.4 | 2.4 | 23.4 | 2.4 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 25.3 | 2.5 | 25.3 | 2.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 16.2 | 2.1 | 16.2 | 2.1 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 6.5 | 1.4 | 6.5 | 1.4 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 2.6 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | 0-100 Stämme/ha | 37.1 | 17.1 | 24.3 | 4.2 | 25.2 | 4.1 |
| 101-200 Stämme/ha | 12.6 | 11.8 | 16.5 | 3.7 | 16.2 | 3.5 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 28.1 | 4.4 | 26.1 | 4.2 | |
| 301-400 Stämme/ha | 25.1 | 15.4 | 14.6 | 3.5 | 15.3 | 3.4 | |
| 401-500 Stämme/ha | 25.1 | 15.4 | 4.9 | 2.1 | 6.3 | 2.3 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 4.9 | 2.1 | 4.5 | 2.0 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 6.8 | 2.5 | 6.3 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 5.3 | 5.1 | 17.1 | 2.4 | 16.3 | 2.3 |
| 101-200 Stämme/ha | 26.3 | 10.1 | 29.8 | 2.9 | 29.5 | 2.8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 26.3 | 10.1 | 25.7 | 2.8 | 25.8 | 2.7 | |
| 301-400 Stämme/ha | 15.8 | 8.4 | 15.1 | 2.3 | 15.2 | 2.2 | |
| 401-500 Stämme/ha | 10.5 | 7.1 | 6.5 | 1.6 | 6.8 | 1.6 | |
| 501-600 Stämme/ha | 10.5 | 7.1 | 2.0 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 5.3 | 5.1 | 3.7 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | 0-100 Stämme/ha | 12.5 | 11.7 | 19.5 | 2.9 | 19.2 | 2.8 |
| 101-200 Stämme/ha | 12.5 | 11.7 | 18.9 | 2.9 | 18.7 | 2.8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | . | . | 24.9 | 3.2 | 23.8 | 3.1 | |
| 301-400 Stämme/ha | 50.0 | 17.7 | 16.8 | 2.8 | 18.1 | 2.8 | |
| 401-500 Stämme/ha | 12.5 | 11.7 | 9.7 | 2.2 | 9.8 | 2.1 | |
| 501-600 Stämme/ha | 12.5 | 11.7 | 3.8 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 6.5 | 1.8 | 6.2 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | 0-100 Stämme/ha | 17.2 | 7.0 | 32.3 | 4.2 | 29.4 | 3.7 |
| 101-200 Stämme/ha | 17.2 | 7.0 | 24.2 | 3.9 | 22.9 | 3.4 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 31.0 | 8.6 | 22.6 | 3.8 | 24.2 | 3.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | 10.3 | 5.7 | 9.7 | 2.7 | 9.8 | 2.4 | |
| 401-500 Stämme/ha | 17.2 | 7.0 | 6.4 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | |
| 501-600 Stämme/ha | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 14.3 | 9.4 | 26.4 | 6.3 | 23.7 | 5.3 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.7 | 12.9 | 29.9 | 6.5 | 31.1 | 5.8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 14.3 | 9.4 | 15.9 | 5.2 | 15.6 | 4.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | 21.4 | 11.0 | 10.0 | 4.2 | 12.5 | 4.1 | |
| 401-500 Stämme/ha | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 3.8 | 7.8 | 3.4 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 3.8 | 7.8 | 3.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | 0-100 Stämme/ha | 29.4 | 11.1 | 28.6 | 5.7 | 28.8 | 5.1 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.3 | 11.6 | 27.0 | 5.6 | 28.8 | 5.1 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 11.8 | 7.8 | 20.6 | 5.1 | 18.7 | 4.4 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 7.9 | 3.4 | 6.2 | 2.7 | |
| 401-500 Stämme/ha | 5.9 | 5.7 | 9.5 | 3.7 | 8.7 | 3.2 | |
| 501-600 Stämme/ha | 17.6 | 9.3 | 1.6 | 1.6 | 5.0 | 2.4 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | 0-100 Stämme/ha | 25.4 | 5.2 | 40.1 | 3.5 | 36.3 | 2.9 |
| 101-200 Stämme/ha | 23.9 | 5.1 | 27.7 | 3.1 | 26.7 | 2.7 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 22.5 | 5.0 | 16.8 | 2.6 | 18.3 | 2.3 | |
| 301-400 Stämme/ha | 14.1 | 4.1 | 9.9 | 2.1 | 11.0 | 1.9 | |
| 401-500 Stämme/ha | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 4.8 | 1.3 | |
| 501-600 Stämme/ha | 4.2 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | 0-100 Stämme/ha | 25.0 | 6.5 | 30.1 | 2.7 | 29.5 | 2.5 |
| 101-200 Stämme/ha | 31.8 | 7.0 | 31.2 | 2.7 | 31.3 | 2.5 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 15.9 | 5.5 | 19.3 | 2.3 | 18.9 | 2.1 | |
| 301-400 Stämme/ha | 18.2 | 5.8 | 10.9 | 1.8 | 11.8 | 1.8 | |
| 401-500 Stämme/ha | 6.8 | 3.8 | 4.7 | 1.2 | 5.0 | 1.2 | |
| 501-600 Stämme/ha | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | 0-100 Stämme/ha | 31.6 | 7.9 | 48.4 | 2.9 | 46.6 | 2.7 |
| 101-200 Stämme/ha | 39.9 | 8.3 | 21.2 | 2.3 | 23.1 | 2.3 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 17.1 | 6.4 | 17.2 | 2.2 | 17.2 | 2.1 | |
| 301-400 Stämme/ha | 5.7 | 3.9 | 8.0 | 1.6 | 7.7 | 1.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | 2.9 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 2.9 | 2.8 | . | . | 0.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | 0-100 Stämme/ha | 22.9 | 2.6 | 27.4 | 0.8 | 27.0 | 0.8 |
| 101-200 Stämme/ha | 27.1 | 2.8 | 25.4 | 0.8 | 25.6 | 0.8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 20.5 | 2.5 | 22.9 | 0.8 | 22.7 | 0.8 | |
| 301-400 Stämme/ha | 14.7 | 2.2 | 13.3 | 0.6 | 13.4 | 0.6 | |
| 401-500 Stämme/ha | 8.2 | 1.7 | 6.6 | 0.5 | 6.7 | 0.5 | |
| 501-600 Stämme/ha | 4.3 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite