Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| innerhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | . | . | . | . | 8.7 | 2.8 | 10.5 | 3.8 | 10.8 | 5.1 | 19.1 | 6.5 | 10.5 | 1.9 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | . | . | . | . | 8.7 | 2.8 | 6.0 | 2.9 | 13.5 | 5.6 | 18.9 | 6.4 | 9.7 | 1.8 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 7.8 | 7.5 | . | . | 12.5 | 3.2 | 22.4 | 5.1 | 21.6 | 6.8 | 21.6 | 6.8 | 17.4 | 2.4 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 23.0 | 11.7 | . | . | 19.2 | 3.9 | 13.4 | 4.2 | 10.8 | 5.1 | 8.1 | 4.5 | 15.1 | 2.2 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 7.7 | 7.4 | . | . | 14.4 | 3.4 | 13.4 | 4.2 | 8.1 | 4.5 | 13.5 | 5.6 | 12.8 | 2.1 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 38.4 | 13.5 | . | . | 10.6 | 3.0 | 10.4 | 3.7 | 18.9 | 6.4 | . | . | 11.6 | 2.0 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 23.0 | 11.7 | . | . | 26.0 | 4.3 | 23.9 | 5.2 | 16.2 | 6.1 | 18.9 | 6.4 | 22.9 | 2.6 | |
| Total | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 6.6 | 1.1 | 8.6 | 1.0 | 10.2 | 1.1 | 12.2 | 2.4 | 11.4 | 2.1 | 12.7 | 1.9 | 9.6 | 0.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 12.3 | 1.5 | 9.9 | 1.1 | 8.8 | 1.0 | 17.2 | 2.8 | 19.0 | 2.6 | 12.7 | 1.9 | 11.6 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 17.0 | 1.7 | 15.5 | 1.4 | 16.1 | 1.3 | 16.1 | 2.7 | 16.1 | 2.4 | 17.2 | 2.1 | 16.2 | 0.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 16.0 | 1.6 | 18.9 | 1.5 | 15.5 | 1.3 | 14.5 | 2.6 | 16.9 | 2.4 | 8.8 | 1.6 | 15.8 | 0.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 12.3 | 1.5 | 13.5 | 1.3 | 12.8 | 1.2 | 12.8 | 2.5 | 11.8 | 2.1 | 12.4 | 1.9 | 12.7 | 0.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 12.3 | 1.5 | 10.2 | 1.1 | 9.2 | 1.0 | 9.4 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 10.4 | 1.7 | 9.7 | 0.6 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 23.4 | 1.9 | 23.4 | 1.6 | 27.5 | 1.6 | 17.8 | 2.9 | 22.0 | 2.7 | 25.8 | 2.5 | 24.4 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 6.5 | 1.1 | 8.6 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 11.8 | 2.1 | 11.3 | 1.9 | 13.4 | 1.8 | 9.7 | 0.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 12.0 | 1.4 | 9.9 | 1.1 | 8.8 | 1.0 | 14.2 | 2.2 | 18.3 | 2.3 | 13.4 | 1.8 | 11.5 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 16.8 | 1.6 | 15.5 | 1.4 | 15.7 | 1.2 | 17.8 | 2.4 | 16.8 | 2.3 | 17.6 | 2.1 | 16.3 | 0.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 16.2 | 1.6 | 18.9 | 1.5 | 15.9 | 1.2 | 14.2 | 2.2 | 16.0 | 2.2 | 8.7 | 1.5 | 15.7 | 0.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 12.2 | 1.4 | 13.5 | 1.3 | 13.0 | 1.1 | 12.9 | 2.1 | 11.3 | 1.9 | 12.5 | 1.8 | 12.7 | 0.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 12.9 | 1.5 | 10.2 | 1.1 | 9.4 | 1.0 | 9.7 | 1.9 | 5.1 | 1.3 | 9.3 | 1.6 | 9.8 | 0.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 23.4 | 1.8 | 23.4 | 1.6 | 27.3 | 1.5 | 19.4 | 2.5 | 21.2 | 2.5 | 25.0 | 2.3 | 24.2 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite