Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstruktur | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| einschichtig | 18.0 | 5.4 | 34.9 | 2.5 | 32.9 | 2.3 | |
| mehrschichtig | 80.0 | 5.7 | 57.5 | 2.6 | 60.2 | 2.4 | |
| stufig | 2.0 | 2.0 | 5.4 | 1.2 | 5.0 | 1.1 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | 41.7 | 4.6 | 40.3 | 4.5 | |
| mehrschichtig | 100.0 | . | 58.3 | 4.6 | 59.7 | 4.5 | |
| stufig | . | . | . | . | . | . | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | 30.4 | 14.7 | 44.8 | 4.9 | 43.6 | 4.6 | |
| mehrschichtig | 69.6 | 14.7 | 53.3 | 4.9 | 54.7 | 4.7 | |
| stufig | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
| einschichtig | 16.7 | 10.8 | 46.8 | 3.5 | 45.2 | 3.4 | |
| mehrschichtig | 83.3 | 10.8 | 49.8 | 3.5 | 51.6 | 3.4 | |
| stufig | . | . | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| einschichtig | 14.3 | 9.4 | 37.1 | 2.8 | 36.0 | 2.7 | |
| mehrschichtig | 85.7 | 9.3 | 62.2 | 2.8 | 63.3 | 2.8 | |
| stufig | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | 1.7 | 1.7 | . | . | 0.9 | 0.9 |
| einschichtig | 35.6 | 6.3 | 42.3 | 6.9 | 38.7 | 4.6 | |
| mehrschichtig | 49.2 | 6.5 | 51.9 | 7.0 | 50.5 | 4.8 | |
| stufig | 6.8 | 3.3 | . | . | 3.6 | 1.8 | |
| Rottenstruktur | 6.8 | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 6.3 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| einschichtig | 21.8 | 3.7 | 19.3 | 3.3 | 20.5 | 2.5 | |
| mehrschichtig | 69.4 | 4.1 | 65.7 | 4.0 | 67.4 | 2.9 | |
| stufig | 7.3 | 2.3 | 9.3 | 2.5 | 8.3 | 1.7 | |
| Rottenstruktur | 1.6 | 1.1 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 0.9 |
| einschichtig | 39.2 | 5.0 | 43.7 | 5.1 | 41.5 | 3.6 | |
| mehrschichtig | 56.7 | 5.0 | 49.0 | 5.1 | 52.9 | 3.6 | |
| stufig | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 1.3 | |
| Rottenstruktur | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 1.1 |
| einschichtig | 41.1 | 5.2 | 39.6 | 6.2 | 40.5 | 4.0 | |
| mehrschichtig | 42.2 | 5.2 | 44.5 | 6.3 | 43.1 | 4.0 | |
| stufig | 8.9 | 3.0 | 6.3 | 3.1 | 7.8 | 2.2 | |
| Rottenstruktur | 6.7 | 2.6 | 6.3 | 3.1 | 6.5 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 3.1 | 3.1 | . | . | 1.6 | 1.6 |
| einschichtig | 43.6 | 8.8 | 43.8 | 8.8 | 43.7 | 6.2 | |
| mehrschichtig | 50.1 | 8.9 | 40.7 | 8.7 | 45.4 | 6.3 | |
| stufig | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 4.3 | 4.7 | 2.6 | |
| Rottenstruktur | . | . | 9.3 | 5.2 | 4.7 | 2.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 2.1 | 2.0 | . | . | 1.3 | 1.3 |
| einschichtig | 51.0 | 7.2 | 45.2 | 9.0 | 48.7 | 5.6 | |
| mehrschichtig | 36.7 | 6.9 | 35.5 | 8.6 | 36.2 | 5.4 | |
| stufig | 10.2 | 4.3 | 9.7 | 5.3 | 10.0 | 3.4 | |
| Rottenstruktur | . | . | 9.7 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 |
| einschichtig | 34.8 | 3.5 | 31.4 | 4.9 | 33.7 | 2.9 | |
| mehrschichtig | 47.3 | 3.7 | 50.5 | 5.3 | 48.3 | 3.0 | |
| stufig | 13.6 | 2.5 | 7.9 | 2.9 | 11.7 | 2.0 | |
| Rottenstruktur | 3.3 | 1.3 | 7.8 | 2.8 | 4.8 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 1.3 | 0.9 | . | . | 0.6 | 0.4 |
| einschichtig | 45.8 | 4.0 | 38.0 | 3.6 | 41.6 | 2.7 | |
| mehrschichtig | 45.2 | 4.0 | 53.7 | 3.7 | 49.8 | 2.7 | |
| stufig | 6.4 | 2.0 | 6.1 | 1.8 | 6.2 | 1.3 | |
| Rottenstruktur | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 1.5 | 0.8 | . | . | 1.2 | 0.6 |
| einschichtig | 31.0 | 2.9 | 38.7 | 5.6 | 32.7 | 2.6 | |
| mehrschichtig | 57.9 | 3.0 | 51.9 | 5.8 | 56.6 | 2.7 | |
| stufig | 7.6 | 1.6 | 9.3 | 3.4 | 8.0 | 1.5 | |
| Rottenstruktur | 1.9 | 0.9 | . | . | 1.5 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
| einschichtig | 34.5 | 1.4 | 37.8 | 1.1 | 36.5 | 0.9 | |
| mehrschichtig | 54.7 | 1.5 | 55.3 | 1.2 | 55.0 | 0.9 | |
| stufig | 7.5 | 0.8 | 4.1 | 0.5 | 5.4 | 0.4 | |
| Rottenstruktur | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite