Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Stammzahl/ha (BHD >= 36 cm BHD, klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | 0-100 Stämme/ha | 56.1 | 5.3 | 60.4 | 2.7 | 59.5 | 2.4 |
| 101-200 Stämme/ha | 36.0 | 5.1 | 33.2 | 2.6 | 33.8 | 2.3 | |
| 201-300 Stämme/ha | 6.7 | 2.7 | 5.5 | 1.3 | 5.8 | 1.1 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | 0-100 Stämme/ha | 50.0 | 13.4 | 60.1 | 4.8 | 58.9 | 4.5 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.7 | 12.8 | 32.4 | 4.6 | 32.8 | 4.3 | |
| 201-300 Stämme/ha | 14.3 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 6.6 | 2.3 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | 0-100 Stämme/ha | 57.8 | 14.3 | 48.6 | 4.9 | 49.6 | 4.7 |
| 101-200 Stämme/ha | 33.7 | 13.7 | 29.1 | 4.5 | 29.6 | 4.3 | |
| 201-300 Stämme/ha | 8.4 | 8.1 | 18.4 | 3.8 | 17.4 | 3.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | 0-100 Stämme/ha | 36.4 | 10.3 | 44.3 | 3.5 | 43.5 | 3.3 |
| 101-200 Stämme/ha | 45.5 | 10.6 | 39.1 | 3.4 | 39.7 | 3.3 | |
| 201-300 Stämme/ha | 18.2 | 8.2 | 14.0 | 2.5 | 14.4 | 2.4 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | 0-100 Stämme/ha | 70.6 | 11.0 | 49.8 | 2.9 | 51.0 | 2.9 |
| 101-200 Stämme/ha | 29.4 | 11.1 | 34.7 | 2.8 | 34.4 | 2.7 | |
| 201-300 Stämme/ha | . | . | 14.4 | 2.1 | 13.6 | 2.0 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | 0-100 Stämme/ha | 61.7 | 5.9 | 46.6 | 7.6 | 55.8 | 4.7 |
| 101-200 Stämme/ha | 20.6 | 4.9 | 30.2 | 7.0 | 24.3 | 4.1 | |
| 201-300 Stämme/ha | 16.2 | 4.5 | 16.3 | 5.7 | 16.2 | 3.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 45.0 | 4.4 | 52.6 | 4.3 | 48.9 | 3.1 |
| 101-200 Stämme/ha | 38.8 | 4.3 | 26.7 | 3.8 | 32.6 | 2.9 | |
| 201-300 Stämme/ha | 14.0 | 3.1 | 17.8 | 3.3 | 15.9 | 2.3 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | 0-100 Stämme/ha | 41.8 | 4.7 | 49.4 | 5.5 | 45.1 | 3.6 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.5 | 4.6 | 31.3 | 5.1 | 33.7 | 3.4 | |
| 201-300 Stämme/ha | 18.2 | 3.7 | 19.3 | 4.3 | 18.7 | 2.8 | |
| 301-400 Stämme/ha | 2.7 | 1.6 | . | . | 1.6 | 0.9 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.9 | 0.9 | . | . | 0.5 | 0.5 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.9 | 0.9 | . | . | 0.5 | 0.5 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | 0-100 Stämme/ha | 50.5 | 4.9 | 58.0 | 7.0 | 52.9 | 4.0 |
| 101-200 Stämme/ha | 37.9 | 4.8 | 32.0 | 6.6 | 36.0 | 3.9 | |
| 201-300 Stämme/ha | 9.7 | 2.9 | 4.0 | 2.8 | 7.8 | 2.2 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | |
| 401-500 Stämme/ha | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 51.5 | 8.3 | 63.2 | 9.3 | 56.4 | 6.2 |
| 101-200 Stämme/ha | 37.8 | 8.0 | 25.8 | 8.4 | 32.7 | 5.9 | |
| 201-300 Stämme/ha | 10.8 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 7.8 | 3.4 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 7.4 | 5.0 | 3.1 | 2.2 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | 0-100 Stämme/ha | 56.9 | 6.5 | 50.0 | 10.7 | 55.0 | 5.6 |
| 101-200 Stämme/ha | 31.0 | 6.1 | 27.3 | 9.5 | 30.0 | 5.1 | |
| 201-300 Stämme/ha | 8.6 | 3.7 | 22.7 | 9.0 | 12.5 | 3.7 | |
| 301-400 Stämme/ha | 3.4 | 2.4 | . | . | 2.5 | 1.8 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | 0-100 Stämme/ha | 65.1 | 3.3 | 80.2 | 5.1 | 68.5 | 2.8 |
| 101-200 Stämme/ha | 28.3 | 3.1 | 16.4 | 4.8 | 25.6 | 2.6 | |
| 201-300 Stämme/ha | 5.7 | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 5.1 | 1.3 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.5 | 0.5 | . | . | 0.4 | 0.4 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.5 | 0.5 | . | . | 0.4 | 0.4 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | 0-100 Stämme/ha | 55.7 | 3.6 | 65.5 | 4.0 | 59.9 | 2.7 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.0 | 3.4 | 25.6 | 3.6 | 31.0 | 2.5 | |
| 201-300 Stämme/ha | 6.7 | 1.8 | 8.3 | 2.3 | 7.4 | 1.4 | |
| 301-400 Stämme/ha | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | 0-100 Stämme/ha | 76.2 | 2.5 | 84.3 | 5.1 | 77.4 | 2.3 |
| 101-200 Stämme/ha | 19.9 | 2.4 | 13.8 | 4.8 | 19.0 | 2.1 | |
| 201-300 Stämme/ha | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.0 | 0.6 | . | . | 0.9 | 0.5 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | 0-100 Stämme/ha | 59.0 | 1.3 | 56.1 | 1.2 | 57.4 | 0.9 |
| 101-200 Stämme/ha | 30.7 | 1.2 | 30.9 | 1.1 | 30.8 | 0.8 | |
| 201-300 Stämme/ha | 8.5 | 0.8 | 11.1 | 0.8 | 9.9 | 0.5 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite