Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Mischungsgrad | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | keine Angabe | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Nadelwald rein | . | . | 20.8 | 2.5 | 20.8 | 2.5 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 22.7 | 2.6 | 22.7 | 2.6 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 20.4 | 2.5 | 20.4 | 2.5 | |
| Laubwald rein | . | . | 35.8 | 2.9 | 35.8 | 2.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 46.9 | 8.8 | 46.9 | 8.8 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 31.3 | 8.2 | 31.3 | 8.2 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 15.6 | 6.5 | 15.6 | 6.5 | |
| Laubwald rein | . | . | 6.3 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | keine Angabe | . | . | 4.1 | 2.9 | 4.1 | 2.9 |
| Nadelwald rein | . | . | 41.0 | 6.9 | 41.0 | 6.9 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 45.1 | 7.0 | 45.1 | 7.0 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | |
| Laubwald rein | . | . | 5.9 | 3.3 | 5.9 | 3.3 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | keine Angabe | . | . | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
| Nadelwald rein | 28.0 | 9.0 | 50.0 | 1.7 | 49.4 | 1.6 | |
| Nadelwald gemischt | 28.0 | 9.0 | 25.7 | 1.4 | 25.7 | 1.4 | |
| Laubwald gemischt | 24.0 | 8.5 | 13.8 | 1.1 | 14.1 | 1.1 | |
| Laubwald rein | 20.0 | 8.0 | 9.6 | 1.0 | 9.9 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | 50.0 | 35.5 | 10.7 | 3.1 | 11.4 | 3.1 | |
| Nadelwald gemischt | 50.0 | 35.5 | 17.7 | 3.8 | 18.4 | 3.8 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 25.6 | 4.3 | 25.1 | 4.3 | |
| Laubwald rein | . | . | 46.0 | 5.0 | 45.1 | 4.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 52.4 | 3.3 | 52.4 | 3.3 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 18.4 | 2.6 | 18.4 | 2.6 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 12.6 | 2.2 | 12.6 | 2.2 | |
| Laubwald rein | . | . | 16.6 | 2.5 | 16.6 | 2.5 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | . | . | . | . | |
| Laubwald gemischt | . | . | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
| Laubwald rein | . | . | 81.3 | 12.3 | 81.3 | 12.3 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | keine Angabe | . | . | 5.1 | 2.5 | 4.4 | 2.2 |
| Nadelwald rein | 25.0 | 12.5 | 42.4 | 5.6 | 40.1 | 5.2 | |
| Nadelwald gemischt | 25.0 | 12.5 | 20.5 | 4.6 | 21.1 | 4.3 | |
| Laubwald gemischt | 16.7 | 10.8 | 10.3 | 3.5 | 11.1 | 3.3 | |
| Laubwald rein | 33.3 | 13.6 | 21.7 | 4.7 | 23.3 | 4.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | keine Angabe | . | . | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
| Nadelwald rein | 75.1 | 7.6 | 78.2 | 1.4 | 78.1 | 1.4 | |
| Nadelwald gemischt | 3.1 | 3.1 | 7.1 | 0.9 | 7.0 | 0.8 | |
| Laubwald gemischt | 9.4 | 5.1 | 4.1 | 0.7 | 4.3 | 0.7 | |
| Laubwald rein | 12.5 | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 9.1 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 25.4 | 3.2 | 24.6 | 3.1 | |
| Nadelwald gemischt | 33.3 | 19.3 | 25.4 | 3.2 | 25.7 | 3.2 | |
| Laubwald gemischt | 50.0 | 20.4 | 24.3 | 3.1 | 25.1 | 3.1 | |
| Laubwald rein | 16.7 | 15.2 | 24.9 | 3.2 | 24.6 | 3.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | keine Angabe | . | . | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
| Nadelwald rein | . | . | 53.0 | 3.3 | 53.0 | 3.3 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 28.0 | 2.9 | 28.0 | 2.9 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 10.2 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | |
| Laubwald rein | . | . | 7.6 | 1.7 | 7.6 | 1.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | keine Angabe | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Nadelwald rein | . | . | 47.5 | 3.9 | 47.2 | 3.9 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 30.2 | 3.6 | 30.1 | 3.6 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 8.0 | 2.1 | 8.0 | 2.1 | |
| Laubwald rein | 100.0 | . | 13.6 | 2.7 | 14.1 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | keine Angabe | . | . | 5.4 | 3.8 | 5.0 | 3.5 |
| Nadelwald rein | 33.3 | 27.5 | 35.0 | 7.9 | 34.8 | 7.6 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 21.7 | 6.8 | 20.1 | 6.4 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 13.6 | 5.7 | 12.5 | 5.3 | |
| Laubwald rein | 66.7 | 27.4 | 24.4 | 7.1 | 27.6 | 7.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | keine Angabe | . | . | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1.6 |
| Nadelwald rein | 50.0 | 35.5 | 52.3 | 4.8 | 52.2 | 4.8 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 20.2 | 3.9 | 19.8 | 3.8 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 14.7 | 3.4 | 14.4 | 3.3 | |
| Laubwald rein | 50.0 | 35.5 | 10.1 | 2.9 | 10.8 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | keine Angabe | . | . | 4.0 | 1.1 | 3.9 | 1.1 |
| Nadelwald rein | 12.5 | 11.7 | 35.7 | 2.8 | 35.1 | 2.7 | |
| Nadelwald gemischt | 37.5 | 17.1 | 28.0 | 2.6 | 28.2 | 2.6 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 19.7 | 2.3 | 19.1 | 2.2 | |
| Laubwald rein | 50.0 | 17.7 | 12.7 | 1.9 | 13.6 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 15.5 | 4.5 | 15.5 | 4.5 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 21.4 | 5.1 | 21.4 | 5.1 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 29.4 | 5.7 | 29.4 | 5.7 | |
| Laubwald rein | . | . | 33.8 | 5.9 | 33.8 | 5.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | 16.7 | 15.2 | 12.1 | 2.4 | 12.3 | 2.4 | |
| Nadelwald gemischt | 16.7 | 15.2 | 29.8 | 3.4 | 29.4 | 3.3 | |
| Laubwald gemischt | 16.7 | 15.2 | 34.3 | 3.5 | 33.8 | 3.5 | |
| Laubwald rein | 50.0 | 20.4 | 23.7 | 3.2 | 24.6 | 3.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | keine Angabe | . | . | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 1.5 |
| Nadelwald rein | . | . | 48.4 | 4.1 | 46.8 | 4.0 | |
| Nadelwald gemischt | 40.0 | 22.0 | 24.2 | 3.5 | 24.7 | 3.4 | |
| Laubwald gemischt | 20.0 | 17.9 | 15.0 | 2.9 | 15.2 | 2.9 | |
| Laubwald rein | 40.0 | 22.0 | 8.5 | 2.3 | 9.5 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | keine Angabe | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Nadelwald rein | . | . | 28.0 | 4.0 | 28.0 | 4.0 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 35.9 | 4.3 | 35.9 | 4.3 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 13.6 | 3.1 | 13.6 | 3.1 | |
| Laubwald rein | . | . | 21.6 | 3.7 | 21.6 | 3.7 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | keine Angabe | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| Nadelwald rein | 11.9 | 5.0 | 26.1 | 1.8 | 25.2 | 1.8 | |
| Nadelwald gemischt | 4.8 | 3.3 | 9.1 | 1.2 | 8.8 | 1.1 | |
| Laubwald gemischt | 2.4 | 2.4 | 6.0 | 1.0 | 5.7 | 0.9 | |
| Laubwald rein | 78.5 | 6.3 | 58.4 | 2.1 | 59.8 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | keine Angabe | 6.3 | 6.1 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 1.9 |
| Nadelwald rein | 75.0 | 10.8 | 53.4 | 5.8 | 57.2 | 5.2 | |
| Nadelwald gemischt | 6.3 | 6.1 | 13.4 | 3.9 | 12.1 | 3.4 | |
| Laubwald gemischt | 6.3 | 6.1 | 14.7 | 4.1 | 13.2 | 3.6 | |
| Laubwald rein | 6.3 | 6.1 | 15.9 | 4.2 | 14.2 | 3.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | keine Angabe | . | . | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| Nadelwald rein | 25.0 | 21.7 | 37.5 | 2.1 | 37.4 | 2.1 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 27.1 | 1.9 | 26.9 | 1.9 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 16.6 | 1.6 | 16.5 | 1.6 | |
| Laubwald rein | 75.0 | 21.7 | 18.3 | 1.7 | 18.7 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | keine Angabe | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 |
| Nadelwald rein | 54.8 | 7.9 | 73.1 | 1.9 | 71.9 | 1.8 | |
| Nadelwald gemischt | 14.9 | 5.6 | 8.9 | 1.2 | 9.3 | 1.2 | |
| Laubwald gemischt | 10.1 | 4.8 | 6.6 | 1.0 | 6.9 | 1.0 | |
| Laubwald rein | 17.4 | 6.0 | 9.6 | 1.2 | 10.1 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 45.7 | 8.4 | 45.7 | 8.4 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 22.9 | 7.2 | 22.9 | 7.2 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 20.0 | 6.8 | 20.0 | 6.8 | |
| Laubwald rein | . | . | 11.4 | 5.4 | 11.4 | 5.4 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| Nadelwald rein | . | . | 24.9 | 2.6 | 24.9 | 2.6 | |
| Nadelwald gemischt | . | . | 37.7 | 2.9 | 37.7 | 2.9 | |
| Laubwald gemischt | . | . | 21.7 | 2.5 | 21.7 | 2.5 | |
| Laubwald rein | . | . | 15.7 | 2.2 | 15.7 | 2.2 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
| Nadelwald rein | 38.5 | 3.4 | 46.0 | 0.6 | 45.8 | 0.6 | |
| Nadelwald gemischt | 14.2 | 2.4 | 20.4 | 0.5 | 20.2 | 0.5 | |
| Laubwald gemischt | 10.8 | 2.2 | 13.2 | 0.4 | 13.1 | 0.4 | |
| Laubwald rein | 34.9 | 3.3 | 19.2 | 0.5 | 19.7 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite