Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.2 | 100 | . | . | 1.9 | 30 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 4.2 | 20 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.4 | 71 | . | . | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 3.0 | 24 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.7 | 50 | . | . | 1.1 | 41 | 1.4 | 35 | 1.0 | 41 | 1.4 | 35 | 5.6 | 18 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 1.8 | 32 | 0.8 | 45 | 0.5 | 58 | 1.8 | 31 | 5.8 | 17 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 1.4 | 35 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 3.7 | 22 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | . | . | 1.4 | 35 | 1.0 | 41 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 4.4 | 20 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 1.1 | 41 | 0.2 | 100 | 3.9 | 21 | 1.5 | 33 | 0.9 | 45 | 1.6 | 33 | 9.1 | 14 | |
| Total | 3.8 | 22 | 0.5 | 58 | 12.2 | 12 | 6.4 | 16 | 3.1 | 23 | 9.7 | 13 | 35.8 | 7 | |
| ausserhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 12.6 | 12 | 21.2 | 9 | 38.0 | 7 | 13.2 | 11 | 15.5 | 10 | 19.6 | 9 | 120.1 | 4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 24.6 | 8 | 27.2 | 8 | 33.8 | 7 | 12.1 | 11 | 17.8 | 9 | 19.5 | 9 | 134.9 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 31.3 | 7 | 41.0 | 6 | 46.0 | 6 | 13.4 | 11 | 18.3 | 9 | 19.6 | 9 | 169.5 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 30.2 | 7 | 45.9 | 6 | 50.9 | 6 | 10.8 | 12 | 16.2 | 10 | 15.4 | 10 | 169.5 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 27.1 | 8 | 35.0 | 7 | 39.8 | 6 | 9.0 | 13 | 13.4 | 11 | 13.1 | 11 | 137.3 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 21.9 | 9 | 26.8 | 8 | 29.4 | 7 | 8.5 | 14 | 5.7 | 17 | 10.4 | 13 | 102.8 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 42.2 | 6 | 59.0 | 5 | 87.9 | 4 | 19.3 | 9 | 20.2 | 9 | 32.5 | 7 | 261.2 | 2 | |
| Total | 189.9 | 1 | 256.0 | 1 | 325.8 | 1 | 86.3 | 3 | 107.2 | 2 | 130.1 | 2 | 1095.3 | 1 | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 12.7 | 12 | 21.2 | 9 | 39.9 | 6 | 13.9 | 11 | 15.7 | 10 | 20.9 | 9 | 124.3 | 4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 25.0 | 8 | 27.2 | 8 | 34.5 | 7 | 12.6 | 11 | 18.0 | 9 | 20.7 | 9 | 137.9 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 32.0 | 7 | 41.0 | 6 | 47.1 | 6 | 14.7 | 10 | 19.4 | 9 | 21.0 | 9 | 175.1 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 30.9 | 7 | 46.1 | 6 | 52.7 | 5 | 11.7 | 11 | 16.7 | 10 | 17.1 | 10 | 175.3 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 27.3 | 8 | 35.1 | 7 | 41.2 | 6 | 9.5 | 13 | 13.6 | 11 | 14.3 | 11 | 141.0 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 22.5 | 8 | 26.8 | 8 | 30.8 | 7 | 9.5 | 13 | 5.9 | 17 | 11.6 | 12 | 107.1 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 43.3 | 6 | 59.2 | 5 | 91.8 | 4 | 20.9 | 8 | 21.1 | 8 | 34.1 | 7 | 270.3 | 2 | |
| Total | 193.6 | 1 | 256.6 | 1 | 338.0 | 1 | 92.7 | 2 | 110.4 | 2 | 139.8 | 2 | 1131.1 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite