Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 1.4 | 35 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 4.2 | 20 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | 0.3 | 71 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 3.0 | 24 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 1.3 | 35 | 1.0 | 41 | 1.4 | 35 | 5.6 | 18 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.9 | 45 | 0.4 | 71 | 1.2 | 38 | 0.8 | 45 | 0.7 | 50 | 1.8 | 31 | 5.8 | 17 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 0.4 | 71 | 0.9 | 45 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 3.7 | 22 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | 0.4 | 71 | 0.9 | 45 | 1.2 | 38 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 4.3 | 20 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 1.1 | 41 | 1.6 | 33 | 2.2 | 28 | 1.7 | 31 | 0.9 | 45 | 1.6 | 33 | 9.1 | 14 | |
| Total | 4.1 | 21 | 4.7 | 19 | 7.0 | 15 | 6.8 | 15 | 3.3 | 23 | 9.7 | 13 | 35.6 | 7 | |
| ausserhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 33.5 | 7 | 18.1 | 10 | 15.5 | 10 | 14.5 | 10 | 19.2 | 9 | 19.2 | 9 | 120.0 | 4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 50.1 | 6 | 20.6 | 9 | 10.7 | 12 | 13.5 | 11 | 20.9 | 9 | 19.1 | 9 | 134.9 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 69.3 | 5 | 27.1 | 8 | 18.1 | 9 | 14.2 | 10 | 21.9 | 8 | 18.8 | 9 | 169.5 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 72.2 | 5 | 33.3 | 7 | 17.2 | 9 | 11.8 | 11 | 20.4 | 9 | 14.8 | 10 | 169.6 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 60.2 | 5 | 24.2 | 8 | 14.2 | 10 | 9.9 | 13 | 16.4 | 10 | 12.3 | 12 | 137.3 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 46.2 | 6 | 19.0 | 9 | 9.9 | 13 | 9.8 | 13 | 7.8 | 15 | 10.1 | 13 | 102.7 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 94.5 | 4 | 52.8 | 5 | 34.3 | 6 | 22.8 | 8 | 24.9 | 8 | 31.8 | 7 | 261.0 | 2 | |
| Total | 425.9 | 1 | 195.0 | 2 | 120.0 | 2 | 96.5 | 3 | 131.5 | 2 | 126.1 | 2 | 1094.9 | 1 | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 33.7 | 7 | 18.6 | 10 | 16.9 | 10 | 15.2 | 10 | 19.3 | 9 | 20.5 | 9 | 124.2 | 4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 50.4 | 6 | 21.0 | 9 | 11.0 | 12 | 14.0 | 10 | 21.1 | 9 | 20.3 | 9 | 137.8 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 70.0 | 5 | 27.6 | 8 | 18.6 | 9 | 15.5 | 10 | 23.0 | 8 | 20.2 | 9 | 175.1 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 73.1 | 5 | 33.6 | 7 | 18.4 | 9 | 12.6 | 11 | 21.1 | 9 | 16.6 | 10 | 175.3 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 60.6 | 5 | 25.1 | 8 | 14.7 | 10 | 10.5 | 12 | 16.5 | 10 | 13.6 | 11 | 141.0 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 46.7 | 6 | 19.3 | 9 | 10.8 | 12 | 10.9 | 12 | 8.0 | 14 | 11.3 | 12 | 107.0 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 95.5 | 4 | 54.4 | 5 | 36.5 | 6 | 24.5 | 8 | 25.8 | 8 | 33.3 | 7 | 270.0 | 2 | |
| Total | 430.0 | 1 | 199.7 | 1 | 127.0 | 2 | 103.3 | 2 | 134.8 | 2 | 135.8 | 2 | 1130.5 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite