Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Schlussgrad | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 |
| gedrängt | 1.8 | 31 | 34.0 | 7 | 35.8 | 6 | |
| normal | 0.9 | 45 | 52.0 | 5 | 52.9 | 5 | |
| locker | 0.7 | 50 | 28.8 | 7 | 29.6 | 7 | |
| räumig | . | . | 18.2 | 9 | 18.2 | 9 | |
| aufgelöst | 0.2 | 100 | 6.6 | 16 | 6.8 | 16 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 2.3 | 28 | 2.3 | 28 | |
| gruppiert normal | . | . | 3.7 | 22 | 3.7 | 22 | |
| Stufenschluss | . | . | 3.0 | 24 | 3.0 | 24 | |
| Total | 3.6 | 22 | 149.1 | 1 | 152.6 | 1 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| gedrängt | . | . | 14.1 | 10 | 14.1 | 10 | |
| normal | . | . | 24.6 | 7 | 24.6 | 7 | |
| locker | 0.2 | 100 | 6.2 | 17 | 6.3 | 16 | |
| räumig | . | . | 1.7 | 33 | 1.7 | 33 | |
| aufgelöst | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | . | . | . | . | |
| gruppiert normal | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Total | 0.2 | 100 | 47.3 | 2 | 47.5 | 2 | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| gedrängt | . | . | 22.0 | 7 | 22.0 | 7 | |
| normal | . | . | 16.6 | 9 | 16.6 | 9 | |
| locker | . | . | 5.4 | 17 | 5.4 | 17 | |
| räumig | . | . | 3.6 | 22 | 3.6 | 22 | |
| aufgelöst | . | . | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 49.7 | 3 | 49.7 | 3 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 |
| gedrängt | . | . | 20.0 | 8 | 20.0 | 8 | |
| normal | 0.3 | 71 | 28.2 | 6 | 28.5 | 6 | |
| locker | . | . | 11.4 | 11 | 11.4 | 11 | |
| räumig | . | . | 6.4 | 16 | 6.4 | 16 | |
| aufgelöst | . | . | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.3 | 71 | 0.3 | 71 | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | 1.3 | 35 | 1.3 | 35 | |
| Total | 0.3 | 71 | 68.8 | 2 | 69.1 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 |
| gedrängt | . | . | 34.6 | 6 | 34.6 | 6 | |
| normal | . | . | 45.8 | 5 | 45.8 | 5 | |
| locker | . | . | 20.1 | 9 | 20.1 | 9 | |
| räumig | . | . | 8.9 | 14 | 8.9 | 14 | |
| aufgelöst | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| gruppiert normal | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | |
| Total | . | . | 111.0 | 2 | 111.0 | 2 | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 |
| gedrängt | . | . | 11.5 | 11 | 11.5 | 11 | |
| normal | . | . | 11.2 | 11 | 11.2 | 11 | |
| locker | . | . | 6.9 | 15 | 6.9 | 15 | |
| räumig | 0.2 | 100 | 5.6 | 17 | 5.8 | 17 | |
| aufgelöst | 0.2 | 100 | 2.7 | 25 | 2.9 | 25 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 2.2 | 28 | 2.2 | 28 | |
| gruppiert normal | . | . | 1.6 | 33 | 1.6 | 33 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.1 | 40 | 1.1 | 40 | |
| Total | 0.4 | 71 | 42.9 | 3 | 43.2 | 3 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 |
| gedrängt | 0.5 | 58 | 19.9 | 9 | 20.4 | 9 | |
| normal | 0.5 | 58 | 21.0 | 8 | 21.5 | 8 | |
| locker | . | . | 20.8 | 8 | 20.8 | 8 | |
| räumig | 0.2 | 100 | 18.3 | 9 | 18.5 | 9 | |
| aufgelöst | . | . | 3.9 | 21 | 3.9 | 21 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 2.8 | 25 | 2.8 | 25 | |
| gruppiert normal | . | . | 5.7 | 17 | 5.7 | 17 | |
| Stufenschluss | . | . | 5.0 | 19 | 5.0 | 19 | |
| Total | 1.2 | 38 | 98.8 | 2 | 100.1 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 1.9 | 30 | 1.9 | 30 |
| gedrängt | 0.7 | 50 | 24.5 | 7 | 25.2 | 7 | |
| normal | . | . | 20.4 | 8 | 20.4 | 8 | |
| locker | . | . | 10.6 | 12 | 10.6 | 12 | |
| räumig | . | . | 6.4 | 16 | 6.4 | 16 | |
| aufgelöst | . | . | 2.6 | 26 | 2.6 | 26 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | |
| gruppiert normal | . | . | 1.0 | 41 | 1.0 | 41 | |
| Stufenschluss | . | . | 2.4 | 26 | 2.4 | 26 | |
| Total | 0.7 | 50 | 71.3 | 2 | 72.0 | 2 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 1.1 | 41 | 1.1 | 41 |
| gedrängt | 1.3 | 38 | 13.7 | 11 | 15.1 | 10 | |
| normal | 0.9 | 45 | 11.5 | 12 | 12.4 | 11 | |
| locker | 0.2 | 100 | 6.5 | 16 | 6.7 | 16 | |
| räumig | . | . | 6.7 | 16 | 6.7 | 16 | |
| aufgelöst | 0.2 | 100 | 5.9 | 17 | 6.1 | 17 | |
| gruppiert gedrängt | 0.4 | 71 | 4.3 | 20 | 4.6 | 19 | |
| gruppiert normal | . | . | 2.0 | 30 | 2.0 | 30 | |
| Stufenschluss | 0.2 | 100 | 1.1 | 41 | 1.3 | 38 | |
| Total | 3.2 | 24 | 52.9 | 4 | 56.1 | 3 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 0.2 | 100 | 1.1 | 40 | 1.3 | 37 |
| gedrängt | 1.1 | 40 | 6.5 | 15 | 7.6 | 14 | |
| normal | 1.4 | 35 | 5.2 | 17 | 6.7 | 15 | |
| locker | 0.4 | 71 | 2.2 | 28 | 2.5 | 26 | |
| räumig | 0.2 | 100 | 2.9 | 24 | 3.1 | 24 | |
| aufgelöst | . | . | 1.8 | 31 | 1.8 | 31 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 | |
| gruppiert normal | 0.2 | 100 | 2.3 | 27 | 2.5 | 26 | |
| Stufenschluss | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | |
| Total | 3.4 | 22 | 23.3 | 6 | 26.8 | 5 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 1.6 | 33 | 1.6 | 33 |
| gedrängt | 1.0 | 40 | 6.0 | 16 | 7.0 | 14 | |
| normal | 1.2 | 37 | 5.5 | 17 | 6.6 | 15 | |
| locker | 0.3 | 71 | 2.6 | 25 | 2.9 | 23 | |
| räumig | 0.3 | 71 | 2.6 | 25 | 2.9 | 23 | |
| aufgelöst | . | . | 4.3 | 19 | 4.3 | 19 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.7 | 31 | 1.7 | 31 | |
| gruppiert normal | 0.2 | 100 | 1.9 | 30 | 2.1 | 29 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.0 | 40 | 1.0 | 40 | |
| Total | 3.1 | 23 | 27.0 | 5 | 30.1 | 5 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 0.2 | 100 | 1.7 | 31 | 1.9 | 30 |
| gedrängt | 1.5 | 33 | 18.4 | 9 | 19.9 | 9 | |
| normal | 1.9 | 30 | 17.2 | 9 | 19.1 | 9 | |
| locker | 1.7 | 31 | 15.9 | 10 | 17.6 | 9 | |
| räumig | 0.9 | 45 | 19.9 | 9 | 20.8 | 8 | |
| aufgelöst | 0.3 | 71 | 10.6 | 12 | 11.0 | 12 | |
| gruppiert gedrängt | 0.2 | 100 | 5.1 | 18 | 5.2 | 18 | |
| gruppiert normal | . | . | 4.7 | 19 | 4.7 | 19 | |
| Stufenschluss | 0.2 | 100 | 3.0 | 23 | 3.2 | 23 | |
| Total | 6.8 | 15 | 96.5 | 3 | 103.3 | 2 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | . | . | 2.3 | 28 | 2.3 | 28 |
| gedrängt | . | . | 14.3 | 11 | 14.3 | 11 | |
| normal | 1.7 | 32 | 23.0 | 8 | 24.7 | 8 | |
| locker | 0.9 | 45 | 27.7 | 7 | 28.5 | 7 | |
| räumig | 0.7 | 50 | 30.1 | 7 | 30.8 | 7 | |
| aufgelöst | . | . | 19.0 | 9 | 19.0 | 9 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 7.7 | 15 | 7.7 | 15 | |
| gruppiert normal | . | . | 5.8 | 17 | 5.8 | 17 | |
| Stufenschluss | . | . | 1.7 | 31 | 1.7 | 31 | |
| Total | 3.3 | 23 | 131.5 | 2 | 134.8 | 2 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 |
| gedrängt | 3.7 | 22 | 37.0 | 6 | 40.7 | 6 | |
| normal | 1.9 | 30 | 24.8 | 8 | 26.8 | 7 | |
| locker | 1.6 | 33 | 15.2 | 10 | 16.8 | 10 | |
| räumig | 1.6 | 33 | 20.8 | 9 | 22.4 | 8 | |
| aufgelöst | 0.7 | 50 | 11.2 | 12 | 12.0 | 12 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 4.8 | 19 | 4.8 | 19 | |
| gruppiert normal | . | . | 7.4 | 15 | 7.4 | 15 | |
| Stufenschluss | . | . | 4.2 | 20 | 4.2 | 20 | |
| Total | 9.7 | 13 | 126.1 | 2 | 135.8 | 2 | |
| Schweiz | keine Angabe | 0.5 | 58 | 13.0 | 12 | 13.5 | 11 |
| gedrängt | 11.6 | 12 | 276.5 | 2 | 288.1 | 2 | |
| normal | 10.9 | 13 | 306.9 | 2 | 317.8 | 2 | |
| locker | 5.9 | 17 | 180.2 | 3 | 186.1 | 3 | |
| räumig | 4.0 | 21 | 152.1 | 3 | 156.1 | 3 | |
| aufgelöst | 1.6 | 33 | 71.7 | 5 | 73.3 | 5 | |
| gruppiert gedrängt | 0.5 | 58 | 34.0 | 7 | 34.6 | 7 | |
| gruppiert normal | 0.4 | 71 | 36.7 | 7 | 37.0 | 7 | |
| Stufenschluss | 0.4 | 71 | 25.1 | 8 | 25.4 | 8 | |
| Total | 35.8 | 7 | 1096.2 | 1 | 1132.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite