Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | 1.6 | 33 | 15.0 | 10 | 16.6 | 10 |
| vor bis zu 10 Jahren | 6.9 | 16 | 64.6 | 4 | 71.6 | 4 | |
| vor 11-20 Jahren | 3.7 | 22 | 31.7 | 7 | 35.4 | 6 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.4 | 35 | 13.7 | 11 | 15.1 | 10 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.2 | 38 | 3.7 | 22 | 5.0 | 19 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.6 | 33 | 0.5 | 58 | 2.1 | 29 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.6 | 33 | 5.2 | 18 | 6.8 | 16 | |
| Total | 18.2 | 9 | 134.5 | 2 | 152.6 | 1 | |
| Jura Ost | keine Angabe | 0.4 | 71 | 4.6 | 20 | 5.0 | 19 |
| vor bis zu 10 Jahren | 0.2 | 100 | 24.4 | 7 | 24.6 | 7 | |
| vor 11-20 Jahren | 1.4 | 37 | 11.2 | 12 | 12.6 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.2 | 100 | 1.9 | 31 | 2.1 | 30 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 100 | 2.1 | 30 | 2.3 | 28 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.8 | 50 | 0.8 | 50 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Total | 2.3 | 28 | 45.2 | 3 | 47.5 | 2 | |
| Mittelland West | keine Angabe | 0.7 | 50 | 6.3 | 16 | 7.0 | 15 |
| vor bis zu 10 Jahren | 2.0 | 30 | 22.6 | 7 | 24.6 | 7 | |
| vor 11-20 Jahren | 0.4 | 71 | 9.6 | 13 | 9.9 | 12 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.2 | 100 | 2.7 | 25 | 2.9 | 24 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 100 | 1.8 | 31 | 2.0 | 30 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.9 | 44 | 0.9 | 44 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.1 | 40 | 1.3 | 37 | 2.3 | 27 | |
| Total | 4.5 | 19 | 45.2 | 3 | 49.7 | 3 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | 0.7 | 50 | 8.0 | 14 | 8.7 | 13 |
| vor bis zu 10 Jahren | 3.0 | 23 | 39.6 | 5 | 42.6 | 4 | |
| vor 11-20 Jahren | 2.0 | 29 | 11.9 | 11 | 13.9 | 10 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.3 | 71 | 1.8 | 30 | 2.2 | 27 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | 0.5 | 58 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 | |
| Total | 6.4 | 16 | 62.7 | 2 | 69.1 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | 0.4 | 71 | 11.6 | 12 | 11.9 | 12 |
| vor bis zu 10 Jahren | 3.0 | 24 | 70.7 | 3 | 73.7 | 3 | |
| vor 11-20 Jahren | 0.9 | 45 | 17.6 | 9 | 18.5 | 9 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.4 | 71 | 3.7 | 21 | 4.1 | 21 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 1.1 | 41 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 1.2 | 38 | 1.2 | 38 | |
| Total | 4.8 | 19 | 106.2 | 2 | 111.0 | 2 | |
| Voralpen West | keine Angabe | 2.3 | 27 | 2.9 | 24 | 5.2 | 18 |
| vor bis zu 10 Jahren | 6.8 | 15 | 6.7 | 15 | 13.5 | 10 | |
| vor 11-20 Jahren | 5.9 | 16 | 3.8 | 21 | 9.7 | 12 | |
| vor 21-30 Jahren | 4.5 | 19 | 2.2 | 28 | 6.7 | 15 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.7 | 50 | 1.4 | 35 | 2.2 | 28 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.5 | 58 | 1.1 | 40 | 1.6 | 33 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.3 | 27 | 2.0 | 30 | 4.3 | 20 | |
| Total | 23.2 | 7 | 20.0 | 8 | 43.2 | 3 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 5.0 | 19 | 7.8 | 15 | 12.8 | 11 |
| vor bis zu 10 Jahren | 22.0 | 8 | 20.1 | 9 | 42.1 | 5 | |
| vor 11-20 Jahren | 9.4 | 13 | 15.3 | 10 | 24.7 | 8 | |
| vor 21-30 Jahren | 4.3 | 20 | 4.1 | 20 | 8.4 | 14 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.6 | 33 | 1.8 | 31 | 3.4 | 23 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.5 | 58 | 1.2 | 38 | 1.8 | 31 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.3 | 27 | 4.6 | 19 | 6.9 | 16 | |
| Total | 45.1 | 5 | 54.9 | 4 | 100.1 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | 4.3 | 19 | 5.8 | 17 | 10.1 | 12 |
| vor bis zu 10 Jahren | 11.1 | 12 | 15.1 | 10 | 26.3 | 7 | |
| vor 11-20 Jahren | 9.4 | 13 | 9.8 | 13 | 19.1 | 9 | |
| vor 21-30 Jahren | 3.5 | 22 | 3.1 | 23 | 6.6 | 16 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.7 | 31 | 1.0 | 41 | 2.8 | 25 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.6 | 33 | 1.4 | 35 | 3.0 | 24 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.3 | 27 | 1.9 | 30 | 4.2 | 20 | |
| Total | 33.9 | 6 | 38.1 | 5 | 72.0 | 2 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 3.3 | 23 | 2.4 | 27 | 5.8 | 17 |
| vor bis zu 10 Jahren | 9.3 | 13 | 8.4 | 14 | 17.7 | 9 | |
| vor 11-20 Jahren | 7.3 | 15 | 4.1 | 21 | 11.3 | 12 | |
| vor 21-30 Jahren | 4.3 | 20 | 2.4 | 27 | 6.7 | 16 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.4 | 27 | 2.0 | 30 | 4.5 | 20 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.9 | 31 | 1.7 | 33 | 3.5 | 23 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.2 | 24 | 3.5 | 23 | 6.7 | 16 | |
| Total | 31.6 | 6 | 24.5 | 7 | 56.1 | 3 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 1.6 | 33 | 2.9 | 24 | 4.5 | 19 |
| vor bis zu 10 Jahren | 4.7 | 18 | 4.7 | 19 | 9.4 | 12 | |
| vor 11-20 Jahren | 1.3 | 37 | 1.8 | 31 | 3.1 | 23 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.6 | 33 | 1.6 | 33 | 3.3 | 23 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 | 1.4 | 35 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 0.5 | 57 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.8 | 31 | 2.7 | 25 | 4.5 | 19 | |
| Total | 11.9 | 10 | 14.8 | 9 | 26.8 | 5 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 2.4 | 26 | 1.8 | 31 | 4.2 | 20 |
| vor bis zu 10 Jahren | 5.3 | 17 | 3.8 | 21 | 9.1 | 12 | |
| vor 11-20 Jahren | 3.9 | 20 | 2.4 | 26 | 6.3 | 15 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.0 | 28 | 0.5 | 57 | 2.6 | 25 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.5 | 33 | 0.9 | 44 | 2.4 | 26 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.9 | 44 | 0.7 | 50 | 1.5 | 33 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.9 | 30 | 2.2 | 27 | 4.1 | 20 | |
| Total | 17.9 | 8 | 12.2 | 10 | 30.1 | 5 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 8.8 | 13 | 4.9 | 18 | 13.7 | 11 |
| vor bis zu 10 Jahren | 11.5 | 12 | 7.6 | 15 | 19.1 | 9 | |
| vor 11-20 Jahren | 8.4 | 14 | 5.4 | 17 | 13.8 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 8.4 | 14 | 4.6 | 19 | 13.0 | 11 | |
| vor 31-40 Jahren | 8.8 | 13 | 3.1 | 23 | 11.8 | 11 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.7 | 17 | 3.0 | 23 | 8.8 | 13 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 14.2 | 10 | 8.9 | 13 | 23.1 | 8 | |
| Total | 65.7 | 4 | 37.6 | 6 | 103.3 | 2 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 8.5 | 14 | 8.2 | 14 | 16.7 | 10 |
| vor bis zu 10 Jahren | 17.9 | 9 | 20.4 | 9 | 38.3 | 6 | |
| vor 11-20 Jahren | 12.5 | 11 | 15.5 | 10 | 28.0 | 7 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.9 | 17 | 6.4 | 16 | 12.4 | 11 | |
| vor 31-40 Jahren | 5.6 | 17 | 4.2 | 20 | 9.7 | 13 | |
| vor 41-50 Jahren | 3.5 | 22 | 2.1 | 29 | 5.6 | 17 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 9.6 | 13 | 14.4 | 11 | 24.0 | 8 | |
| Total | 63.6 | 4 | 71.2 | 4 | 134.8 | 2 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 10.6 | 13 | 5.1 | 18 | 15.7 | 10 |
| vor bis zu 10 Jahren | 10.2 | 13 | 3.9 | 21 | 14.1 | 11 | |
| vor 11-20 Jahren | 9.4 | 13 | 4.4 | 20 | 13.8 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 8.6 | 14 | 2.6 | 26 | 11.3 | 12 | |
| vor 31-40 Jahren | 8.6 | 14 | 3.9 | 21 | 12.5 | 11 | |
| vor 41-50 Jahren | 13.1 | 11 | 4.1 | 21 | 17.1 | 10 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 40.3 | 6 | 10.9 | 12 | 51.2 | 5 | |
| Total | 100.8 | 3 | 34.9 | 6 | 135.8 | 2 | |
| Schweiz | keine Angabe | 50.7 | 6 | 87.2 | 4 | 137.9 | 3 |
| vor bis zu 10 Jahren | 114.1 | 4 | 312.5 | 2 | 426.6 | 2 | |
| vor 11-20 Jahren | 75.9 | 5 | 144.5 | 3 | 220.4 | 3 | |
| vor 21-30 Jahren | 45.7 | 6 | 51.5 | 6 | 97.2 | 4 | |
| vor 31-40 Jahren | 33.7 | 7 | 27.9 | 8 | 61.6 | 5 | |
| vor 41-50 Jahren | 29.4 | 8 | 18.7 | 10 | 48.0 | 6 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 80.7 | 4 | 59.6 | 5 | 140.3 | 3 | |
| Total | 430.1 | 2 | 701.8 | 1 | 1132.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite