Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| innerhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 4.3 | 1.1 | 6.9 | 1.0 | 11.4 | 1.6 | 9.4 | 1.4 | 13.9 | 1.6 | 12.7 | 1.3 | 9.9 | 0.6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 10.0 | 1.7 | 9.1 | 1.2 | 7.5 | 1.3 | 12.7 | 1.6 | 16.4 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 11.8 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 15.2 | 2.0 | 14.8 | 1.4 | 12.6 | 1.6 | 16.7 | 1.8 | 19.3 | 1.9 | 14.6 | 1.4 | 15.5 | 0.7 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 19.8 | 2.2 | 16.5 | 1.5 | 15.7 | 1.8 | 12.9 | 1.6 | 15.0 | 1.7 | 13.5 | 1.4 | 15.3 | 0.7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 13.7 | 1.9 | 12.7 | 1.4 | 12.3 | 1.6 | 10.0 | 1.4 | 12.3 | 1.6 | 10.7 | 1.2 | 11.9 | 0.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 13.1 | 1.9 | 9.9 | 1.2 | 9.4 | 1.4 | 11.8 | 1.5 | 5.2 | 1.1 | 8.0 | 1.1 | 9.4 | 0.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 24.0 | 2.4 | 30.1 | 1.9 | 31.1 | 2.3 | 26.3 | 2.1 | 17.9 | 1.8 | 25.9 | 1.8 | 26.2 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 8.4 | 0.6 | 12.2 | 1.5 | 15.6 | 2.0 | 29.2 | 3.6 | 15.0 | 2.0 | 25.2 | 3.6 | 11.8 | 0.5 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 12.0 | 0.7 | 12.2 | 1.5 | 10.2 | 1.7 | 15.9 | 2.9 | 14.7 | 1.9 | 16.3 | 3.1 | 12.5 | 0.6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 16.5 | 0.8 | 12.6 | 1.5 | 17.4 | 2.1 | 10.3 | 2.4 | 14.1 | 1.9 | 16.2 | 3.0 | 15.5 | 0.6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 16.6 | 0.8 | 17.3 | 1.7 | 12.9 | 1.9 | 10.3 | 2.4 | 16.5 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 15.7 | 0.6 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 14.2 | 0.8 | 12.5 | 1.5 | 10.7 | 1.7 | 10.3 | 2.4 | 12.3 | 1.8 | 6.8 | 2.1 | 13.0 | 0.6 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 10.5 | 0.7 | 9.4 | 1.3 | 7.4 | 1.5 | 7.3 | 2.0 | 6.9 | 1.4 | 9.5 | 2.4 | 9.6 | 0.5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 21.9 | 0.9 | 23.7 | 1.9 | 25.8 | 2.4 | 16.5 | 2.9 | 20.7 | 2.2 | 19.1 | 3.2 | 22.1 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 7.8 | 0.5 | 9.3 | 0.9 | 13.3 | 1.3 | 14.7 | 1.4 | 14.3 | 1.3 | 15.1 | 1.3 | 11.0 | 0.4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 11.7 | 0.7 | 10.5 | 0.9 | 8.7 | 1.0 | 13.6 | 1.4 | 15.6 | 1.3 | 15.0 | 1.3 | 12.2 | 0.4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 16.3 | 0.8 | 13.8 | 1.0 | 14.7 | 1.3 | 15.0 | 1.4 | 17.0 | 1.4 | 14.9 | 1.3 | 15.5 | 0.5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 17.0 | 0.8 | 16.8 | 1.1 | 14.5 | 1.3 | 12.2 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | 12.2 | 1.2 | 15.5 | 0.5 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 14.1 | 0.7 | 12.6 | 1.0 | 11.6 | 1.2 | 10.1 | 1.2 | 12.3 | 1.2 | 10.0 | 1.1 | 12.5 | 0.4 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 10.9 | 0.6 | 9.7 | 0.9 | 8.5 | 1.0 | 10.6 | 1.2 | 5.9 | 0.9 | 8.3 | 1.0 | 9.5 | 0.4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 22.2 | 0.8 | 27.2 | 1.3 | 28.8 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 19.1 | 1.4 | 24.6 | 1.6 | 23.9 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite