Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Kanton | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | kein Eingriff | 33.3 | 15.7 | 9.8 | 1.9 | 10.6 | 1.9 |
| Pflege | 11.1 | 10.5 | 18.0 | 2.4 | 17.8 | 2.4 | |
| Durchforstung | 44.4 | 16.6 | 38.8 | 3.0 | 39.0 | 3.0 | |
| Lichtung | 11.1 | 10.5 | 11.8 | 2.0 | 11.7 | 2.0 | |
| Räumung | . | . | 7.5 | 1.6 | 7.2 | 1.6 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | |
| Umwandlung | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Sanitärhieb | . | . | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 8.6 | 1.8 | 8.3 | 1.7 | |
| Waldrandpflege | . | . | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | |
| Pflanzung | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | kein Eingriff | 35.0 | 10.7 | 47.5 | 13.1 | 40.4 | 8.4 |
| Pflege | . | . | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | |
| Durchforstung | 10.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 4.8 | |
| Lichtung | 50.0 | 11.1 | 26.2 | 11.4 | 39.7 | 8.3 | |
| Räumung | . | . | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 5.0 | 4.9 | . | . | 2.8 | 2.8 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | kein Eingriff | 11.1 | 7.5 | 13.3 | 6.1 | 12.5 | 4.8 |
| Pflege | 11.1 | 7.5 | 12.4 | 5.8 | 11.9 | 4.6 | |
| Durchforstung | 11.1 | 7.5 | 18.6 | 6.9 | 15.9 | 5.2 | |
| Lichtung | 55.6 | 11.7 | 21.7 | 7.3 | 33.8 | 6.7 | |
| Räumung | 5.6 | 5.4 | 21.7 | 7.3 | 15.9 | 5.2 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 5.6 | 5.4 | . | . | 2.0 | 2.0 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 9.3 | 5.2 | 6.0 | 3.4 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | kein Eingriff | 30.3 | 2.1 | 21.4 | 1.9 | 25.7 | 1.4 |
| Pflege | 6.8 | 1.2 | 13.6 | 1.5 | 10.3 | 1.0 | |
| Durchforstung | 20.0 | 1.8 | 28.7 | 2.0 | 24.5 | 1.4 | |
| Lichtung | 10.7 | 1.4 | 10.6 | 1.4 | 10.6 | 1.0 | |
| Räumung | 5.5 | 1.1 | 11.0 | 1.4 | 8.3 | 0.9 | |
| Plenterung | 6.8 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | 5.5 | 0.7 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 12.8 | 1.5 | 4.5 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Überführungsdurchforstung | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.6 | 0.4 | . | . | 0.3 | 0.2 | |
| Waldrandpflege | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Pflanzung | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | kein Eingriff | 4.8 | 4.7 | 12.4 | 3.7 | 10.8 | 3.1 |
| Pflege | 4.8 | 4.7 | 16.1 | 4.1 | 13.8 | 3.4 | |
| Durchforstung | 38.1 | 10.6 | 29.3 | 5.1 | 31.1 | 4.6 | |
| Lichtung | 23.8 | 9.3 | 13.6 | 3.8 | 15.7 | 3.6 | |
| Räumung | 14.3 | 7.7 | 9.9 | 3.3 | 10.8 | 3.1 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 4.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 13.6 | 3.8 | 10.8 | 3.1 | |
| Waldrandpflege | 4.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 4.8 | 4.7 | . | . | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | kein Eingriff | 23.8 | 4.5 | 15.4 | 3.0 | 18.6 | 2.6 |
| Pflege | 5.7 | 2.5 | 16.8 | 3.1 | 12.6 | 2.2 | |
| Durchforstung | 21.6 | 4.4 | 25.2 | 3.6 | 23.8 | 2.8 | |
| Lichtung | 23.8 | 4.5 | 21.7 | 3.5 | 22.5 | 2.8 | |
| Räumung | 6.8 | 2.7 | 14.0 | 2.9 | 11.3 | 2.1 | |
| Plenterung | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 6.9 | 1.7 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 2.3 | 1.6 | . | . | 0.9 | 0.6 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | kein Eingriff | . | . | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | |
| Durchforstung | . | . | 28.3 | 14.4 | 28.3 | 14.4 | |
| Lichtung | . | . | 18.9 | 12.5 | 18.9 | 12.5 | |
| Räumung | . | . | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 34.0 | 14.8 | 34.0 | 14.8 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | kein Eingriff | 60.4 | 6.7 | 64.9 | 7.6 | 62.4 | 5.0 |
| Pflege | 13.2 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 2.9 | |
| Durchforstung | 11.3 | 4.4 | 10.0 | 4.7 | 10.7 | 3.2 | |
| Lichtung | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | |
| Räumung | 5.7 | 3.2 | 10.0 | 4.7 | 7.5 | 2.7 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 1.9 | 1.9 | 5.2 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | |
| Umwandlung | . | . | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | |
| Sanitärhieb | 1.9 | 1.9 | . | . | 1.1 | 1.1 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.9 | 1.9 | . | . | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | kein Eingriff | 50.3 | 2.1 | 62.4 | 2.4 | 55.2 | 1.6 |
| Pflege | 5.0 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | |
| Durchforstung | 5.8 | 1.0 | 6.7 | 1.2 | 6.2 | 0.8 | |
| Lichtung | 6.9 | 1.0 | 7.7 | 1.3 | 7.2 | 0.8 | |
| Räumung | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 4.8 | 0.7 | |
| Plenterung | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 23.2 | 1.8 | 14.1 | 1.7 | 19.5 | 1.3 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Sanitärhieb | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | kein Eingriff | 27.4 | 5.7 | 13.5 | 3.1 | 18.1 | 2.8 |
| Pflege | 3.2 | 2.2 | 11.1 | 2.8 | 8.5 | 2.0 | |
| Durchforstung | 29.0 | 5.8 | 29.4 | 4.0 | 29.3 | 3.3 | |
| Lichtung | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 3.0 | 13.8 | 2.5 | |
| Räumung | 19.4 | 5.0 | 7.9 | 2.4 | 11.7 | 2.3 | |
| Plenterung | 1.6 | 1.6 | 11.1 | 2.8 | 8.0 | 2.0 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 3.2 | 2.2 | 7.1 | 2.3 | 5.9 | 1.7 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | kein Eingriff | 21.9 | 6.5 | 14.1 | 2.5 | 15.5 | 2.3 |
| Pflege | 9.7 | 4.6 | 13.1 | 2.4 | 12.5 | 2.1 | |
| Durchforstung | 31.8 | 7.3 | 28.6 | 3.2 | 29.1 | 2.9 | |
| Lichtung | 12.2 | 5.1 | 26.7 | 3.1 | 24.2 | 2.8 | |
| Räumung | 12.2 | 5.1 | 6.5 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | |
| Plenterung | . | . | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.9 | 3.4 | . | . | 0.8 | 0.6 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | kein Eingriff | 16.0 | 7.3 | 8.0 | 2.3 | 9.2 | 2.3 |
| Pflege | 12.0 | 6.5 | 5.8 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | |
| Durchforstung | 8.0 | 5.4 | 21.7 | 3.5 | 19.6 | 3.1 | |
| Lichtung | 8.0 | 5.4 | 6.5 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | 44.0 | 9.9 | 46.4 | 4.2 | 46.0 | 3.9 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 12.0 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 1.6 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 1.5 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 1.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | kein Eingriff | 34.5 | 10.0 | 72.2 | 10.5 | 51.1 | 7.9 |
| Pflege | 17.5 | 8.0 | 5.6 | 5.5 | 12.2 | 5.2 | |
| Durchforstung | 8.7 | 6.0 | 16.7 | 8.9 | 12.2 | 5.2 | |
| Lichtung | 30.6 | 9.7 | . | . | 17.1 | 5.9 | |
| Räumung | 4.4 | 4.3 | . | . | 2.4 | 2.4 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 5.6 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | 4.4 | 4.3 | . | . | 2.4 | 2.4 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | kein Eingriff | 52.9 | 7.0 | 65.0 | 6.3 | 59.3 | 4.7 |
| Pflege | 13.7 | 4.8 | 17.5 | 5.0 | 15.7 | 3.5 | |
| Durchforstung | 17.6 | 5.4 | 1.8 | 1.7 | 9.3 | 2.8 | |
| Lichtung | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | |
| Räumung | 5.9 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 5.6 | 2.2 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 5.9 | 3.3 | 7.0 | 3.4 | 6.5 | 2.4 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 2.0 | 1.9 | . | . | 0.9 | 0.9 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | kein Eingriff | 30.9 | 3.4 | 25.0 | 3.8 | 28.5 | 2.6 |
| Pflege | 7.7 | 2.0 | 11.7 | 2.8 | 9.4 | 1.7 | |
| Durchforstung | 18.8 | 2.9 | 20.3 | 3.6 | 19.4 | 2.3 | |
| Lichtung | 24.9 | 3.2 | 21.9 | 3.6 | 23.6 | 2.4 | |
| Räumung | 6.1 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | |
| Plenterung | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.4 | 1.5 | 3.9 | 1.7 | 4.2 | 1.1 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Waldrandpflege | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 1.0 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | kein Eingriff | . | . | 8.2 | 3.5 | 7.8 | 3.4 |
| Pflege | 33.3 | 27.4 | 11.5 | 4.1 | 12.5 | 4.2 | |
| Durchforstung | . | . | 52.5 | 6.3 | 50.0 | 6.2 | |
| Lichtung | . | . | 14.8 | 4.6 | 14.1 | 4.4 | |
| Räumung | 66.7 | 27.3 | 3.3 | 2.3 | 6.3 | 3.0 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Umwandlung | . | . | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | |
| Sanitärhieb | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Pflanzung | . | . | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | kein Eingriff | 22.2 | 9.8 | 14.8 | 2.7 | 15.5 | 2.7 |
| Pflege | 11.1 | 7.4 | 12.4 | 2.5 | 12.3 | 2.4 | |
| Durchforstung | 38.9 | 11.5 | 43.2 | 3.8 | 42.7 | 3.6 | |
| Lichtung | . | . | 15.9 | 2.8 | 14.4 | 2.6 | |
| Räumung | 5.6 | 5.4 | 8.4 | 2.1 | 8.1 | 2.0 | |
| Plenterung | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 22.2 | 9.8 | 2.4 | 1.2 | 4.3 | 1.5 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | kein Eingriff | 20.8 | 4.6 | 40.0 | 5.3 | 30.9 | 3.6 |
| Pflege | 10.4 | 3.5 | 13.0 | 3.7 | 11.7 | 2.5 | |
| Durchforstung | 16.9 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 12.4 | 2.6 | |
| Lichtung | 39.0 | 5.6 | 27.1 | 4.8 | 32.7 | 3.7 | |
| Räumung | 2.6 | 1.8 | 5.9 | 2.6 | 4.3 | 1.6 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 5.2 | 2.5 | . | . | 2.5 | 1.2 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | kein Eingriff | 18.8 | 9.8 | 2.8 | 1.6 | 4.8 | 1.9 |
| Pflege | 31.3 | 11.6 | 20.7 | 3.9 | 22.1 | 3.7 | |
| Durchforstung | 18.8 | 9.8 | 37.8 | 4.6 | 35.4 | 4.3 | |
| Lichtung | 12.5 | 8.3 | 15.3 | 3.4 | 14.9 | 3.2 | |
| Räumung | 6.3 | 6.1 | 8.1 | 2.6 | 7.9 | 2.4 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 6.3 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 2.3 | 6.3 | 2.2 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | |
| Pflanzung | . | . | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | kein Eingriff | 78.9 | 1.7 | 80.6 | 3.3 | 79.2 | 1.5 |
| Pflege | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | |
| Durchforstung | 7.2 | 1.1 | 7.6 | 2.2 | 7.3 | 1.0 | |
| Lichtung | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | |
| Räumung | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.6 | |
| Plenterung | . | . | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 3.3 | 0.8 | . | . | 2.6 | 0.6 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | |
| Überführungsdurchforstung | 0.4 | 0.3 | . | . | 0.3 | 0.2 | |
| Umwandlung | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| Sanitärhieb | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| Waldrandpflege | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | kein Eingriff | 40.3 | 6.8 | 68.1 | 7.3 | 52.6 | 5.2 |
| Pflege | 9.6 | 4.1 | 4.9 | 3.4 | 7.5 | 2.8 | |
| Durchforstung | 11.6 | 4.4 | 12.3 | 5.1 | 11.9 | 3.4 | |
| Lichtung | 25.0 | 6.0 | 7.4 | 4.1 | 17.3 | 3.9 | |
| Räumung | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | |
| Plenterung | 1.9 | 1.9 | . | . | 1.1 | 1.1 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 5.8 | 3.2 | . | . | 3.2 | 1.8 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | 1.9 | 1.9 | . | . | 1.1 | 1.1 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | kein Eingriff | 35.5 | 4.4 | 26.8 | 2.1 | 28.7 | 1.9 |
| Pflege | 8.3 | 2.5 | 10.3 | 1.5 | 9.8 | 1.3 | |
| Durchforstung | 17.3 | 3.4 | 19.4 | 1.9 | 18.9 | 1.7 | |
| Lichtung | 16.5 | 3.4 | 18.0 | 1.9 | 17.7 | 1.6 | |
| Räumung | 7.4 | 2.4 | 5.6 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | |
| Plenterung | . | . | 11.9 | 1.6 | 9.3 | 1.2 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 9.9 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| Umwandlung | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Sanitärhieb | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Pflanzung | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | kein Eingriff | 55.2 | 2.4 | 76.2 | 3.0 | 61.8 | 1.9 |
| Pflege | 2.9 | 0.8 | 5.4 | 1.6 | 3.7 | 0.7 | |
| Durchforstung | 8.1 | 1.3 | 5.8 | 1.6 | 7.4 | 1.0 | |
| Lichtung | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 5.2 | 0.9 | |
| Räumung | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| Plenterung | 0.7 | 0.4 | . | . | 0.5 | 0.3 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 21.7 | 1.9 | 8.7 | 2.0 | 17.6 | 1.5 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
