Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Stammzahl/ha (BHD >= 24 cm, klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | 0-100 Stämme/ha | 4.5 | 20 | 28.1 | 7 | 32.6 | 7 |
| 101-200 Stämme/ha | 7.7 | 15 | 35.6 | 6 | 43.3 | 6 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 8.8 | 14 | 28.5 | 7 | 37.3 | 6 | |
| 301-400 Stämme/ha | 7.2 | 15 | 19.3 | 9 | 26.5 | 8 | |
| 401-500 Stämme/ha | 2.3 | 28 | 6.6 | 16 | 9.0 | 14 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.9 | 45 | 2.7 | 26 | 3.6 | 22 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.9 | 45 | 0.9 | 45 | 1.8 | 31 | |
| Total | 32.2 | 7 | 121.8 | 2 | 154.0 | 1 | |
| Jura Ost | 0-100 Stämme/ha | 1.6 | 35 | 10.3 | 12 | 11.9 | 11 |
| 101-200 Stämme/ha | 1.6 | 35 | 13.4 | 10 | 15.0 | 10 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 1.6 | 35 | 8.9 | 13 | 10.5 | 12 | |
| 301-400 Stämme/ha | 0.2 | 100 | 4.5 | 20 | 4.7 | 19 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.8 | 50 | 2.7 | 26 | 3.5 | 23 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 1.5 | 35 | 1.5 | 35 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Total | 5.6 | 18 | 41.6 | 3 | 47.2 | 2 | |
| Mittelland West | 0-100 Stämme/ha | 1.5 | 35 | 11.7 | 11 | 13.2 | 11 |
| 101-200 Stämme/ha | 1.9 | 31 | 9.7 | 13 | 11.6 | 11 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 0.7 | 50 | 13.4 | 10 | 14.2 | 10 | |
| 301-400 Stämme/ha | . | . | 5.6 | 17 | 5.6 | 17 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.6 | 58 | 2.6 | 26 | 3.2 | 24 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | 0.9 | 44 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.2 | 100 | 0.6 | 58 | 0.7 | 50 | |
| Total | 5.0 | 18 | 44.4 | 3 | 49.4 | 3 | |
| Mittelland Mitte | 0-100 Stämme/ha | 1.5 | 33 | 20.1 | 8 | 21.6 | 8 |
| 101-200 Stämme/ha | 3.4 | 22 | 15.3 | 9 | 18.7 | 8 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 2.7 | 25 | 12.6 | 11 | 15.3 | 9 | |
| 301-400 Stämme/ha | 2.2 | 27 | 6.7 | 15 | 8.9 | 13 | |
| 401-500 Stämme/ha | . | . | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 1.3 | 35 | 1.3 | 35 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | . | . | 1.2 | 38 | 1.2 | 38 | |
| Total | 9.8 | 12 | 59.9 | 3 | 69.6 | 2 | |
| Mittelland Ost | 0-100 Stämme/ha | 1.1 | 41 | 33.7 | 6 | 34.8 | 6 |
| 101-200 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 28.1 | 7 | 29.7 | 7 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 1.5 | 35 | 22.3 | 8 | 23.7 | 8 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 11.8 | 12 | 13.4 | 11 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.4 | 71 | 6.5 | 16 | 6.9 | 16 | |
| 501-600 Stämme/ha | . | . | 0.9 | 45 | 0.9 | 45 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.2 | 100 | 1.3 | 38 | 1.4 | 35 | |
| Total | 6.3 | 16 | 104.6 | 2 | 110.9 | 1 | |
| Voralpen West | 0-100 Stämme/ha | 6.4 | 16 | 6.8 | 16 | 13.2 | 10 |
| 101-200 Stämme/ha | 6.2 | 16 | 2.6 | 26 | 8.8 | 13 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 6.2 | 16 | 3.3 | 23 | 9.5 | 13 | |
| 301-400 Stämme/ha | 5.0 | 18 | 1.8 | 31 | 6.8 | 15 | |
| 401-500 Stämme/ha | 2.6 | 26 | 0.7 | 50 | 3.3 | 23 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.6 | 58 | 1.5 | 35 | 2.0 | 30 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.9 | 44 | 0.9 | 45 | 1.8 | 31 | |
| Total | 27.9 | 6 | 17.6 | 8 | 45.5 | 3 | |
| Voralpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 11.1 | 12 | 14.7 | 10 | 25.9 | 7 |
| 101-200 Stämme/ha | 14.0 | 11 | 13.1 | 11 | 27.1 | 7 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 11.1 | 12 | 10.8 | 12 | 21.9 | 8 | |
| 301-400 Stämme/ha | 6.5 | 16 | 5.6 | 18 | 12.0 | 12 | |
| 401-500 Stämme/ha | 3.2 | 23 | 3.4 | 23 | 6.6 | 16 | |
| 501-600 Stämme/ha | 1.8 | 31 | 0.7 | 50 | 2.5 | 26 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 1.3 | 38 | 1.8 | 31 | 3.1 | 24 | |
| Total | 49.1 | 5 | 50.1 | 5 | 99.2 | 2 | |
| Voralpen Ost | 0-100 Stämme/ha | 6.9 | 15 | 9.2 | 13 | 16.0 | 10 |
| 101-200 Stämme/ha | 7.7 | 14 | 8.8 | 13 | 16.5 | 9 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 10.5 | 12 | 6.5 | 16 | 17.0 | 9 | |
| 301-400 Stämme/ha | 6.1 | 16 | 5.5 | 17 | 11.6 | 12 | |
| 401-500 Stämme/ha | 4.0 | 20 | 3.5 | 22 | 7.6 | 15 | |
| 501-600 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 0.4 | 71 | 1.9 | 30 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 1.6 | 33 | 3.2 | 23 | |
| Total | 38.5 | 5 | 35.4 | 6 | 73.9 | 2 | |
| Alpen Nordwest | 0-100 Stämme/ha | 9.0 | 13 | 11.1 | 12 | 20.1 | 8 |
| 101-200 Stämme/ha | 10.6 | 12 | 3.6 | 22 | 14.2 | 10 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 8.5 | 14 | 4.1 | 20 | 12.6 | 11 | |
| 301-400 Stämme/ha | 5.2 | 18 | 1.6 | 33 | 6.8 | 16 | |
| 401-500 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 1.6 | 33 | 3.2 | 23 | |
| 501-600 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 1.1 | 41 | 2.7 | 25 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 1.3 | 38 | |
| Total | 37.2 | 5 | 23.7 | 8 | 61.0 | 3 | |
| Alpen Mitte | 0-100 Stämme/ha | 3.9 | 21 | 5.8 | 17 | 9.7 | 13 |
| 101-200 Stämme/ha | 3.0 | 24 | 2.3 | 28 | 5.3 | 18 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 3.6 | 22 | 2.6 | 26 | 6.2 | 16 | |
| 301-400 Stämme/ha | 1.7 | 33 | 1.7 | 33 | 3.4 | 23 | |
| 401-500 Stämme/ha | 0.8 | 50 | 0.8 | 50 | 1.5 | 35 | |
| 501-600 Stämme/ha | 0.8 | 50 | . | . | 0.8 | 50 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | 0.8 | 50 | |
| Total | 14.1 | 9 | 13.5 | 10 | 27.6 | 5 | |
| Alpen Nordost | 0-100 Stämme/ha | 6.8 | 15 | 3.6 | 21 | 10.4 | 11 |
| 101-200 Stämme/ha | 3.4 | 21 | 2.7 | 24 | 6.1 | 15 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 3.9 | 20 | 1.7 | 31 | 5.6 | 16 | |
| 301-400 Stämme/ha | 2.0 | 28 | 1.2 | 37 | 3.2 | 22 | |
| 401-500 Stämme/ha | 1.5 | 33 | 0.7 | 50 | 2.2 | 27 | |
| 501-600 Stämme/ha | 1.4 | 35 | 0.5 | 57 | 1.9 | 30 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.7 | 50 | 0.3 | 71 | 1.0 | 40 | |
| Total | 19.7 | 7 | 10.7 | 11 | 30.4 | 4 | |
| Alpen Südwest | 0-100 Stämme/ha | 22.5 | 8 | 19.7 | 9 | 42.2 | 5 |
| 101-200 Stämme/ha | 22.0 | 8 | 8.0 | 14 | 30.0 | 7 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 13.3 | 11 | 3.1 | 23 | 16.4 | 10 | |
| 301-400 Stämme/ha | 9.5 | 13 | 2.2 | 28 | 11.8 | 12 | |
| 401-500 Stämme/ha | 4.3 | 20 | 0.7 | 50 | 4.9 | 18 | |
| 501-600 Stämme/ha | 3.1 | 23 | 0.9 | 45 | 3.9 | 21 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 1.4 | 35 | 0.7 | 50 | 2.0 | 29 | |
| Total | 76.0 | 3 | 35.2 | 6 | 111.3 | 2 | |
| Alpen Südost | 0-100 Stämme/ha | 23.1 | 8 | 26.2 | 8 | 49.3 | 5 |
| 101-200 Stämme/ha | 22.1 | 8 | 15.7 | 10 | 37.8 | 6 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 17.7 | 9 | 10.2 | 13 | 27.8 | 7 | |
| 301-400 Stämme/ha | 9.3 | 13 | 6.8 | 16 | 16.1 | 10 | |
| 401-500 Stämme/ha | 4.2 | 20 | 3.5 | 22 | 7.7 | 15 | |
| 501-600 Stämme/ha | 1.8 | 31 | 0.9 | 45 | 2.6 | 26 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 | 1.4 | 35 | |
| Total | 78.8 | 3 | 64.0 | 4 | 142.8 | 2 | |
| Alpensüdseite | 0-100 Stämme/ha | 41.8 | 6 | 19.1 | 9 | 60.9 | 4 |
| 101-200 Stämme/ha | 35.8 | 6 | 5.3 | 18 | 41.1 | 6 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 21.1 | 9 | 4.4 | 20 | 25.6 | 8 | |
| 301-400 Stämme/ha | 11.3 | 12 | 1.6 | 33 | 12.9 | 11 | |
| 401-500 Stämme/ha | 4.9 | 19 | 1.1 | 41 | 6.0 | 17 | |
| 501-600 Stämme/ha | 2.6 | 26 | 0.7 | 50 | 3.4 | 23 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 1.6 | 33 | 0.2 | 100 | 1.8 | 32 | |
| Total | 119.3 | 2 | 32.3 | 7 | 151.6 | 2 | |
| Schweiz | 0-100 Stämme/ha | 141.8 | 3 | 220.0 | 3 | 361.8 | 2 |
| 101-200 Stämme/ha | 141.0 | 3 | 164.3 | 3 | 305.3 | 2 | |
| 201-300 Stämme pro Hektar | 111.2 | 4 | 132.5 | 3 | 243.7 | 2 | |
| 301-400 Stämme/ha | 67.8 | 5 | 75.9 | 5 | 143.8 | 3 | |
| 401-500 Stämme/ha | 31.2 | 7 | 37.0 | 7 | 68.2 | 5 | |
| 501-600 Stämme/ha | 16.2 | 10 | 13.8 | 11 | 30.0 | 8 | |
| mehr als 600 Stämme/ha | 10.5 | 13 | 11.2 | 13 | 21.7 | 9 | |
| Total | 519.8 | 1 | 654.7 | 1 | 1174.4 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite