Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 1.3 | 38 | 1.4 | 35 | 10.0 | 13 | 24.7 | 8 | 14.6 | 11 | 52.0 | 6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 4.2 | 21 | 2.5 | 27 | 11.6 | 12 | 30.7 | 7 | 15.3 | 10 | 64.4 | 5 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 5.7 | 18 | 5.2 | 18 | 16.8 | 10 | 34.9 | 7 | 15.7 | 10 | 78.2 | 5 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 5.5 | 18 | 3.6 | 22 | 22.2 | 9 | 34.0 | 7 | 17.3 | 10 | 82.6 | 4 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 5.3 | 18 | 3.9 | 21 | 14.0 | 11 | 24.3 | 8 | 13.6 | 11 | 61.0 | 5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 4.9 | 19 | 0.9 | 45 | 11.3 | 12 | 21.3 | 9 | 9.5 | 13 | 48.0 | 6 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 11.3 | 12 | 3.9 | 21 | 29.4 | 7 | 54.7 | 5 | 33.3 | 7 | 132.6 | 3 | |
| Total | 38.1 | 6 | 21.4 | 9 | 115.4 | 3 | 224.6 | 2 | 119.3 | 2 | 518.9 | 1 | |
| ausserhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 15.8 | 10 | 28.3 | 8 | 14.5 | 11 | 32.6 | 7 | 7.8 | 15 | 99.1 | 4 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 21.5 | 9 | 30.3 | 7 | 12.5 | 12 | 24.6 | 8 | 3.9 | 21 | 92.9 | 4 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 26.8 | 8 | 33.0 | 7 | 17.7 | 10 | 18.1 | 10 | 6.3 | 16 | 101.9 | 4 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 26.3 | 8 | 32.6 | 7 | 15.0 | 11 | 17.7 | 10 | 3.5 | 22 | 95.2 | 4 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 22.5 | 9 | 26.6 | 8 | 12.2 | 12 | 14.6 | 11 | 1.1 | 41 | 76.9 | 5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 18.1 | 10 | 15.9 | 10 | 8.1 | 15 | 12.5 | 12 | 3.3 | 23 | 57.8 | 5 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 32.1 | 7 | 41.9 | 6 | 23.1 | 8 | 26.1 | 8 | 6.4 | 16 | 129.5 | 4 | |
| Total | 163.0 | 2 | 208.6 | 1 | 103.2 | 3 | 146.2 | 3 | 32.3 | 7 | 653.3 | 1 | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 17.1 | 10 | 29.8 | 7 | 24.5 | 8 | 57.3 | 5 | 22.4 | 8 | 151.1 | 3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 25.7 | 8 | 32.8 | 7 | 24.2 | 8 | 55.4 | 5 | 19.2 | 9 | 157.3 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 32.5 | 7 | 38.2 | 6 | 34.6 | 7 | 53.0 | 5 | 22.0 | 8 | 180.2 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 31.8 | 7 | 36.2 | 7 | 37.3 | 6 | 51.8 | 5 | 20.8 | 9 | 177.8 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 27.7 | 8 | 30.5 | 7 | 26.2 | 8 | 38.9 | 6 | 14.6 | 11 | 137.9 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 23.0 | 8 | 16.8 | 10 | 19.4 | 9 | 33.8 | 7 | 12.9 | 11 | 105.8 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 43.4 | 6 | 45.8 | 6 | 52.5 | 5 | 80.7 | 4 | 39.7 | 6 | 262.2 | 2 | |
| Total | 201.2 | 1 | 230.0 | 1 | 218.6 | 1 | 370.8 | 1 | 151.6 | 2 | 1172.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite