Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | Hauptursache der Zwangsnutzung | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb Perimeter | keine Angabe | 17.0 | 10 | 16.8 | 10 | 136.5 | 3 | 55.3 | 4 | 43.3 | 5 | 110.1 | 3 | 379.0 | 2 |
| Insekten | 0.4 | 71 | 3.0 | 24 | 15.0 | 11 | 1.9 | 30 | 2.3 | 28 | 1.4 | 35 | 23.9 | 8 | |
| Pilze | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| Windwurf | 2.9 | 25 | 4.3 | 20 | 22.3 | 9 | 1.2 | 38 | 1.2 | 38 | 0.7 | 50 | 32.6 | 7 | |
| Schneelast | . | . | 0.5 | 58 | 1.1 | 41 | 0.5 | 58 | 1.9 | 30 | 0.2 | 100 | 4.2 | 20 | |
| Lawinen | . | . | . | . | 0.5 | 58 | . | . | 0.7 | 50 | . | . | 1.2 | 38 | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | 0.2 | 100 | 2.3 | 28 | . | . | 0.2 | 100 | 0.1 | 100 | 2.8 | 25 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | |
| Vitalitätsverlust | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 2.0 | 30 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | 2.7 | 26 | |
| übrige | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | |
| Total | 20.5 | 9 | 25.2 | 8 | 180.0 | 2 | 59.2 | 4 | 50.2 | 5 | 112.9 | 3 | 448.0 | 1 | |
| ausserhalb Perimeter | keine Angabe | 136.3 | 2 | 148.9 | 2 | 132.5 | 3 | 36.0 | 6 | 59.8 | 4 | 41.4 | 6 | 555.1 | 1 |
| Insekten | 12.5 | 12 | 24.0 | 8 | 13.2 | 11 | 1.7 | 31 | 1.8 | 31 | 0.2 | 100 | 53.3 | 6 | |
| Pilze | . | . | 0.7 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 50 | |
| Windwurf | 20.8 | 9 | 53.3 | 5 | 20.5 | 9 | 0.3 | 71 | 1.2 | 38 | 0.4 | 71 | 96.6 | 4 | |
| Schneelast | 0.4 | 71 | 2.0 | 30 | 0.5 | 58 | . | . | 3.7 | 22 | 0.2 | 100 | 6.7 | 16 | |
| Lawinen | . | . | . | . | 1.1 | 41 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | . | . | 2.1 | 29 | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | . | . | 0.4 | 71 | . | . | 1.6 | 33 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Vitalitätsverlust | 2.9 | 25 | 2.0 | 30 | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | . | . | 0.2 | 100 | 6.3 | 17 | |
| übrige | 1.4 | 35 | 0.4 | 71 | . | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 2.7 | 26 | |
| Total | 174.5 | 1 | 231.4 | 1 | 169.4 | 3 | 39.4 | 6 | 67.9 | 4 | 42.7 | 6 | 725.4 | 1 | |
| Total | keine Angabe | 153.4 | 2 | 165.8 | 2 | 269.0 | 2 | 91.3 | 2 | 103.2 | 2 | 151.5 | 2 | 934.1 | 1 |
| Insekten | 12.9 | 12 | 27.0 | 8 | 28.2 | 8 | 3.6 | 22 | 4.0 | 21 | 1.6 | 33 | 77.2 | 5 | |
| Pilze | . | . | 0.9 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 45 | |
| Windwurf | 23.7 | 8 | 57.6 | 5 | 42.8 | 6 | 1.5 | 33 | 2.5 | 26 | 1.1 | 41 | 129.2 | 3 | |
| Schneelast | 0.4 | 71 | 2.5 | 27 | 1.6 | 33 | 0.5 | 58 | 5.6 | 17 | 0.4 | 71 | 10.9 | 13 | |
| Lawinen | . | . | . | . | 1.6 | 33 | 0.5 | 58 | 1.2 | 38 | . | . | 3.4 | 23 | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 3.2 | 23 | . | . | 0.5 | 58 | 0.1 | 100 | 4.4 | 20 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 71 | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.4 | 71 | 0.5 | 58 | |
| Vitalitätsverlust | 3.1 | 24 | 2.1 | 29 | 2.7 | 26 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 8.9 | 14 | |
| übrige | 1.4 | 35 | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 0.4 | 71 | 3.4 | 23 | |
| Total | 195.0 | 1 | 256.6 | 1 | 349.4 | 1 | 98.7 | 2 | 118.1 | 2 | 155.5 | 2 | 1173.3 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite