Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Erschliessungskonzept | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | Strasse und Rückegasse | . | . | 70.5 | 2.7 | 70.5 | 2.7 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 26.5 | 2.7 | 26.5 | 2.7 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 3.0 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | Strasse und Rückegasse | . | . | 74.4 | 7.9 | 66.0 | 8.1 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 9.6 | 5.3 | 8.5 | 4.8 | |
| Strasse und Seillinie | 50.0 | 25.2 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 4.8 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 50.0 | 25.2 | 12.8 | 6.0 | 17.0 | 6.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | Strasse und Rückegasse | . | . | 60.4 | 7.1 | 58.0 | 7.0 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 26.9 | 6.4 | 25.9 | 6.2 | |
| Strasse und Seillinie | 100.0 | . | 8.3 | 4.0 | 11.9 | 4.6 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | Strasse und Rückegasse | 16.2 | 4.1 | 47.2 | 1.7 | 44.6 | 1.6 |
| Strasse und Maschinenweg | 3.8 | 2.1 | 21.0 | 1.4 | 19.6 | 1.3 | |
| Strasse und Seillinie | 58.8 | 5.5 | 20.2 | 1.4 | 23.4 | 1.4 | |
| Strasse und Fluglinie | 6.3 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 15.0 | 4.0 | 7.3 | 0.9 | 7.9 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | Strasse und Rückegasse | . | . | 67.9 | 4.5 | 67.9 | 4.5 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 23.4 | 4.2 | 23.4 | 4.2 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 6.7 | 2.5 | 6.7 | 2.5 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | Strasse und Rückegasse | . | . | 45.1 | 3.3 | 43.7 | 3.3 |
| Strasse und Maschinenweg | 28.6 | 17.1 | 24.6 | 2.9 | 24.7 | 2.8 | |
| Strasse und Seillinie | 42.9 | 18.7 | 23.7 | 2.8 | 24.2 | 2.8 | |
| Strasse und Fluglinie | 28.6 | 17.1 | 3.1 | 1.2 | 3.9 | 1.3 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 3.6 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | Strasse und Rückegasse | . | . | 71.7 | 14.4 | 71.7 | 14.4 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 28.3 | 14.4 | 28.3 | 14.4 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | Strasse und Rückegasse | . | . | 18.6 | 4.7 | 14.0 | 3.6 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 4.3 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | |
| Strasse und Seillinie | 43.3 | 10.3 | 35.7 | 5.8 | 37.6 | 5.0 | |
| Strasse und Fluglinie | 21.7 | 8.6 | 12.8 | 4.0 | 15.0 | 3.7 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 35.0 | 10.0 | 28.5 | 5.4 | 30.1 | 4.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | Strasse und Rückegasse | 9.7 | 2.6 | 16.7 | 1.3 | 15.8 | 1.2 |
| Strasse und Maschinenweg | 4.5 | 1.8 | 8.9 | 1.0 | 8.3 | 0.9 | |
| Strasse und Seillinie | 64.2 | 4.1 | 43.3 | 1.7 | 46.2 | 1.6 | |
| Strasse und Fluglinie | 10.4 | 2.6 | 8.1 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 11.2 | 2.7 | 23.0 | 1.4 | 21.3 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | Strasse und Rückegasse | 40.0 | 21.9 | 48.6 | 3.7 | 48.4 | 3.7 |
| Strasse und Maschinenweg | 20.0 | 17.9 | 42.1 | 3.7 | 41.5 | 3.6 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 40.0 | 21.9 | 7.6 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | Strasse und Rückegasse | . | . | 54.0 | 3.2 | 53.4 | 3.2 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 26.5 | 2.9 | 26.2 | 2.8 | |
| Strasse und Seillinie | 100.0 | . | 15.6 | 2.4 | 16.7 | 2.4 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 3.0 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | Strasse und Rückegasse | 66.7 | 19.3 | 60.5 | 3.9 | 60.7 | 3.8 |
| Strasse und Maschinenweg | 16.7 | 15.3 | 33.1 | 3.8 | 32.5 | 3.7 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 16.7 | 15.3 | 3.8 | 1.5 | 4.3 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | Strasse und Rückegasse | 12.5 | 11.8 | 18.2 | 6.8 | 17.1 | 5.9 |
| Strasse und Maschinenweg | 12.5 | 11.8 | 9.1 | 5.1 | 9.8 | 4.7 | |
| Strasse und Seillinie | 50.0 | 17.8 | 51.7 | 8.7 | 51.4 | 7.8 | |
| Strasse und Fluglinie | 12.5 | 11.8 | 20.9 | 7.1 | 19.3 | 6.2 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 12.5 | 11.8 | . | . | 2.4 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | Strasse und Rückegasse | . | . | 7.1 | 2.6 | 6.5 | 2.4 |
| Strasse und Maschinenweg | 11.1 | 10.5 | 18.2 | 3.9 | 17.6 | 3.7 | |
| Strasse und Seillinie | 55.6 | 16.6 | 41.4 | 5.0 | 42.6 | 4.8 | |
| Strasse und Fluglinie | 33.3 | 15.8 | 30.3 | 4.6 | 30.6 | 4.5 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 3.0 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | Strasse und Rückegasse | 28.6 | 9.9 | 46.9 | 2.9 | 45.6 | 2.8 |
| Strasse und Maschinenweg | 23.8 | 9.3 | 19.8 | 2.4 | 20.1 | 2.3 | |
| Strasse und Seillinie | 28.6 | 9.9 | 20.1 | 2.4 | 20.7 | 2.3 | |
| Strasse und Fluglinie | 9.5 | 6.4 | 3.1 | 1.0 | 3.6 | 1.1 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 9.5 | 6.4 | 10.1 | 1.8 | 10.0 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | Strasse und Rückegasse | . | . | 90.6 | 3.1 | 90.6 | 3.1 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 9.4 | 3.7 | 9.4 | 3.7 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | Strasse und Rückegasse | . | . | 68.3 | 3.4 | 68.0 | 3.4 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 24.2 | 3.1 | 24.0 | 3.1 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 1.5 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 100.0 | . | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 1.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | Strasse und Rückegasse | . | . | 23.3 | 3.4 | 22.2 | 3.3 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 13.0 | 2.7 | 12.3 | 2.6 | |
| Strasse und Seillinie | 74.9 | 15.4 | 43.6 | 4.0 | 45.1 | 3.9 | |
| Strasse und Fluglinie | 25.1 | 15.4 | 11.7 | 2.6 | 12.3 | 2.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 8.4 | 2.2 | 8.0 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | Strasse und Rückegasse | . | . | 84.2 | 3.3 | 84.2 | 3.3 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 13.4 | 3.0 | 13.4 | 3.0 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | Strasse und Rückegasse | 5.2 | 2.9 | 11.2 | 1.3 | 10.7 | 1.2 |
| Strasse und Maschinenweg | 6.9 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 4.2 | 0.8 | |
| Strasse und Seillinie | 12.1 | 4.3 | 15.1 | 1.4 | 14.8 | 1.3 | |
| Strasse und Fluglinie | 17.2 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | 7.0 | 1.0 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 58.7 | 6.5 | 63.7 | 1.9 | 63.3 | 1.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | Strasse und Rückegasse | . | . | 14.3 | 4.2 | 10.8 | 3.2 |
| Strasse und Maschinenweg | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 3.3 | 7.5 | 2.7 | |
| Strasse und Seillinie | 47.8 | 10.4 | 17.2 | 4.5 | 24.8 | 4.5 | |
| Strasse und Fluglinie | 26.1 | 9.2 | 31.5 | 5.6 | 30.1 | 4.8 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 21.7 | 8.6 | 28.5 | 5.4 | 26.8 | 4.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | Strasse und Rückegasse | 34.5 | 8.8 | 60.3 | 2.1 | 58.9 | 2.1 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 20.7 | 1.8 | 19.6 | 1.7 | |
| Strasse und Seillinie | 48.3 | 9.3 | 7.7 | 1.2 | 9.8 | 1.3 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 17.2 | 7.0 | 9.4 | 1.3 | 9.8 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | Strasse und Rückegasse | 10.2 | 2.6 | 20.8 | 1.8 | 18.6 | 1.5 |
| Strasse und Maschinenweg | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 5.1 | 0.9 | |
| Strasse und Seillinie | 48.9 | 4.3 | 27.2 | 2.0 | 31.8 | 1.8 | |
| Strasse und Fluglinie | 24.1 | 3.7 | 20.6 | 1.8 | 21.3 | 1.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 15.4 | 3.1 | 25.4 | 1.9 | 23.3 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | Strasse und Rückegasse | . | . | 33.3 | 8.3 | 32.3 | 8.1 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 39.4 | 8.6 | 38.3 | 8.4 | |
| Strasse und Seillinie | 100.0 | . | 27.3 | 7.8 | 29.4 | 7.9 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | Strasse und Rückegasse | . | . | 77.0 | 2.6 | 77.0 | 2.6 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 14.7 | 2.2 | 14.7 | 2.2 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.6 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | Strasse und Rückegasse | 11.8 | 1.4 | 41.5 | 0.6 | 39.0 | 0.5 |
| Strasse und Maschinenweg | 4.9 | 0.9 | 16.8 | 0.5 | 15.8 | 0.4 | |
| Strasse und Seillinie | 49.0 | 2.1 | 19.5 | 0.5 | 21.9 | 0.5 | |
| Strasse und Fluglinie | 14.8 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | 6.8 | 0.3 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 19.5 | 1.7 | 16.2 | 0.4 | 16.4 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite