Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | 0.9 | 45 | 0.4 | 71 | 0.3 | 71 | 0.5 | 58 | 3.0 | 24 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 0.3 | 71 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 1.6 | 33 | 3.5 | 22 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | 0.4 | 71 | 1.7 | 31 | 1.0 | 41 | 1.1 | 41 | 1.2 | 38 | 5.9 | 17 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 | 0.9 | 45 | 1.4 | 35 | 0.9 | 45 | 2.1 | 29 | 6.5 | 16 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 | . | . | 0.7 | 50 | 2.6 | 26 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 1.0 | 41 | 0.9 | 45 | 0.2 | 100 | 1.1 | 41 | 4.2 | 20 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 1.3 | 38 | 2.2 | 29 | 1.4 | 35 | 1.7 | 31 | 0.9 | 45 | 3.8 | 21 | 11.2 | 12 | |
| Total | 3.8 | 22 | 5.1 | 19 | 6.7 | 16 | 6.5 | 16 | 3.8 | 21 | 11.1 | 12 | 37.0 | 7 | |
| ausserhalb Perimeter | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 46.8 | 6 | 28.1 | 8 | 15.3 | 10 | 16.1 | 10 | 20.3 | 9 | 21.8 | 8 | 148.4 | 3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 58.4 | 5 | 26.5 | 8 | 12.9 | 11 | 16.2 | 10 | 22.2 | 8 | 17.6 | 10 | 153.8 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 70.1 | 5 | 28.7 | 7 | 18.8 | 9 | 15.0 | 10 | 20.8 | 9 | 20.7 | 9 | 174.2 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 67.4 | 5 | 30.2 | 7 | 20.0 | 9 | 13.0 | 11 | 22.1 | 8 | 18.7 | 9 | 171.3 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 57.7 | 5 | 22.8 | 8 | 14.5 | 10 | 10.6 | 12 | 15.7 | 10 | 13.9 | 11 | 135.2 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 39.1 | 7 | 19.5 | 9 | 11.2 | 12 | 9.2 | 13 | 10.7 | 12 | 11.8 | 12 | 101.6 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 87.9 | 4 | 44.8 | 6 | 30.3 | 7 | 24.7 | 8 | 27.1 | 7 | 35.8 | 6 | 250.7 | 2 | |
| Total | 427.5 | 1 | 200.6 | 1 | 122.9 | 2 | 104.8 | 2 | 138.9 | 2 | 140.5 | 2 | 1135.2 | 1 | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 47.0 | 6 | 28.9 | 8 | 16.1 | 10 | 16.4 | 10 | 20.6 | 9 | 22.4 | 8 | 151.4 | 3 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 58.6 | 5 | 26.9 | 8 | 13.2 | 11 | 16.7 | 10 | 22.7 | 8 | 19.2 | 9 | 157.4 | 3 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 70.7 | 5 | 29.1 | 7 | 20.5 | 9 | 16.0 | 10 | 21.9 | 8 | 22.0 | 8 | 180.2 | 3 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 68.0 | 5 | 30.9 | 7 | 20.8 | 9 | 14.3 | 10 | 22.9 | 8 | 20.8 | 9 | 177.8 | 3 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 58.2 | 5 | 23.0 | 8 | 15.1 | 10 | 11.2 | 12 | 15.7 | 10 | 14.6 | 11 | 137.8 | 3 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 39.7 | 6 | 20.1 | 9 | 12.3 | 11 | 10.1 | 13 | 10.9 | 12 | 12.9 | 11 | 105.8 | 4 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 89.2 | 4 | 47.0 | 6 | 31.7 | 7 | 26.4 | 7 | 28.0 | 7 | 39.7 | 6 | 261.9 | 2 | |
| Total | 431.2 | 1 | 205.7 | 1 | 129.7 | 2 | 111.3 | 2 | 142.8 | 2 | 151.6 | 2 | 1172.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite