Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | vor bis zu 10 Jahren | 46.1 | 5.3 | 59.4 | 2.7 | 56.6 | 2.4 |
| vor 11-20 Jahren | 18.0 | 4.1 | 17.1 | 2.1 | 17.3 | 1.9 | |
| vor 21-30 Jahren | 19.1 | 4.2 | 14.3 | 1.9 | 15.4 | 1.8 | |
| vor 31-40 Jahren | 3.4 | 1.9 | 5.2 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | |
| vor 41-50 Jahren | 6.7 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 6.7 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | vor bis zu 10 Jahren | 50.0 | 13.4 | 68.7 | 4.5 | 66.5 | 4.3 |
| vor 11-20 Jahren | 14.3 | 9.4 | 17.2 | 3.7 | 16.8 | 3.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 14.3 | 9.4 | 8.6 | 2.7 | 9.3 | 2.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 14.3 | 9.4 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 1.6 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.1 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | vor bis zu 10 Jahren | 74.7 | 12.7 | 73.8 | 4.3 | 73.9 | 4.1 |
| vor 11-20 Jahren | 8.4 | 8.1 | 9.6 | 2.9 | 9.5 | 2.7 | |
| vor 21-30 Jahren | . | . | 5.9 | 2.3 | 5.2 | 2.1 | |
| vor 31-40 Jahren | 8.4 | 8.1 | 2.9 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | |
| vor 41-50 Jahren | 8.4 | 8.1 | 3.9 | 1.9 | 4.4 | 1.9 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 3.9 | 1.9 | 3.5 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 45.5 | 10.6 | 74.7 | 3.1 | 71.8 | 3.0 |
| vor 11-20 Jahren | 31.8 | 9.9 | 16.1 | 2.6 | 17.7 | 2.6 | |
| vor 21-30 Jahren | 13.6 | 7.3 | 7.1 | 1.8 | 7.8 | 1.8 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor mehr als 50 Jahren | 9.1 | 6.1 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | vor bis zu 10 Jahren | 47.1 | 12.1 | 78.0 | 2.4 | 76.3 | 2.4 |
| vor 11-20 Jahren | 29.4 | 11.1 | 13.7 | 2.0 | 14.6 | 2.0 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 1.4 | 5.8 | 1.3 | |
| vor 31-40 Jahren | 5.9 | 5.7 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 5.9 | 5.7 | . | . | 0.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | vor bis zu 10 Jahren | 45.5 | 6.1 | 55.8 | 7.6 | 49.5 | 4.8 |
| vor 11-20 Jahren | 10.2 | 3.7 | 21.0 | 6.2 | 14.4 | 3.3 | |
| vor 21-30 Jahren | 11.8 | 3.9 | 7.0 | 3.9 | 9.9 | 2.8 | |
| vor 31-40 Jahren | 11.8 | 3.9 | 11.6 | 4.9 | 11.7 | 3.1 | |
| vor 41-50 Jahren | 8.8 | 3.5 | . | . | 5.4 | 2.2 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 11.8 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | 9.0 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 58.9 | 4.3 | 51.1 | 4.3 | 54.9 | 3.1 |
| vor 11-20 Jahren | 20.2 | 3.5 | 16.3 | 3.2 | 18.2 | 2.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.4 | 2.0 | 16.3 | 3.2 | 11.0 | 1.9 | |
| vor 31-40 Jahren | 4.7 | 1.9 | 8.1 | 2.4 | 6.4 | 1.5 | |
| vor 41-50 Jahren | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 8.5 | 2.5 | 6.7 | 2.1 | 7.6 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | vor bis zu 10 Jahren | 50.0 | 4.8 | 51.8 | 5.5 | 50.8 | 3.6 |
| vor 11-20 Jahren | 20.0 | 3.8 | 19.3 | 4.3 | 19.7 | 2.9 | |
| vor 21-30 Jahren | 12.7 | 3.2 | 10.8 | 3.4 | 11.9 | 2.3 | |
| vor 31-40 Jahren | 7.3 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 5.2 | 1.6 | |
| vor 41-50 Jahren | 2.7 | 1.6 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 1.3 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 7.3 | 2.5 | 10.8 | 3.4 | 8.8 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | vor bis zu 10 Jahren | 32.0 | 4.6 | 34.0 | 6.7 | 32.7 | 3.8 |
| vor 11-20 Jahren | 23.3 | 4.2 | 18.0 | 5.4 | 21.6 | 3.3 | |
| vor 21-30 Jahren | 11.6 | 3.2 | 8.0 | 3.8 | 10.4 | 2.5 | |
| vor 31-40 Jahren | 9.7 | 2.9 | 10.0 | 4.2 | 9.8 | 2.4 | |
| vor 41-50 Jahren | 8.7 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 7.8 | 2.2 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 14.6 | 3.5 | 24.0 | 6.1 | 17.7 | 3.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 40.4 | 8.1 | 29.8 | 8.8 | 35.9 | 6.0 |
| vor 11-20 Jahren | 19.1 | 6.5 | 11.0 | 6.0 | 15.7 | 4.6 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 2.6 | |
| vor 31-40 Jahren | 10.8 | 5.1 | 15.0 | 6.9 | 12.6 | 4.2 | |
| vor 41-50 Jahren | 8.1 | 4.5 | 7.4 | 5.0 | 7.8 | 3.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 16.2 | 6.1 | 33.1 | 9.1 | 23.3 | 5.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | vor bis zu 10 Jahren | 39.7 | 6.5 | 31.8 | 10.0 | 37.5 | 5.4 |
| vor 11-20 Jahren | 22.4 | 5.5 | 18.2 | 8.3 | 21.3 | 4.6 | |
| vor 21-30 Jahren | 12.1 | 4.3 | 13.6 | 7.3 | 12.5 | 3.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 6.9 | 3.3 | 9.1 | 6.2 | 7.5 | 3.0 | |
| vor 41-50 Jahren | 6.9 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 2.7 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 12.1 | 4.3 | 22.7 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | vor bis zu 10 Jahren | 24.5 | 3.0 | 29.6 | 5.9 | 25.7 | 2.6 |
| vor 11-20 Jahren | 11.8 | 2.2 | 14.7 | 4.5 | 12.4 | 2.0 | |
| vor 21-30 Jahren | 6.1 | 1.6 | 8.2 | 3.5 | 6.6 | 1.5 | |
| vor 31-40 Jahren | 7.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 1.5 | |
| vor 41-50 Jahren | 12.7 | 2.3 | 6.6 | 3.2 | 11.4 | 1.9 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 37.3 | 3.3 | 39.2 | 6.3 | 37.7 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | vor bis zu 10 Jahren | 26.8 | 3.2 | 34.6 | 4.0 | 30.1 | 2.5 |
| vor 11-20 Jahren | 25.8 | 3.1 | 15.1 | 3.0 | 21.2 | 2.2 | |
| vor 21-30 Jahren | 9.3 | 2.1 | 13.8 | 2.9 | 11.2 | 1.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 10.8 | 2.2 | 6.2 | 2.0 | 8.9 | 1.5 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.2 | 1.6 | 4.8 | 1.8 | 5.0 | 1.2 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 22.2 | 3.0 | 25.5 | 3.6 | 23.6 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | vor bis zu 10 Jahren | 11.2 | 1.9 | 17.7 | 5.4 | 12.2 | 1.8 |
| vor 11-20 Jahren | 7.0 | 1.5 | 7.9 | 3.8 | 7.1 | 1.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 7.3 | 1.5 | 3.9 | 2.7 | 6.8 | 1.4 | |
| vor 31-40 Jahren | 5.2 | 1.3 | 9.8 | 4.2 | 5.9 | 1.3 | |
| vor 41-50 Jahren | 9.1 | 1.7 | 5.9 | 3.3 | 8.6 | 1.5 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 60.2 | 2.9 | 54.8 | 7.0 | 59.3 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | vor bis zu 10 Jahren | 33.0 | 1.3 | 58.7 | 1.2 | 47.2 | 0.9 |
| vor 11-20 Jahren | 16.6 | 1.0 | 15.4 | 0.9 | 16.0 | 0.7 | |
| vor 21-30 Jahren | 9.3 | 0.8 | 9.9 | 0.7 | 9.6 | 0.5 | |
| vor 31-40 Jahren | 7.3 | 0.7 | 4.4 | 0.5 | 5.7 | 0.4 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 4.7 | 0.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 26.3 | 1.1 | 9.1 | 0.7 | 16.8 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite