Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Schlussgrad | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 |
| gedrängt | 6.8 | 22 | 28.6 | 10 | 35.3 | 9 | |
| normal | 3.9 | 30 | 40.3 | 8 | 44.3 | 8 | |
| locker | 2.5 | 38 | 21.4 | 12 | 23.9 | 11 | |
| räumig | 2.1 | 41 | 21.1 | 12 | 23.2 | 12 | |
| aufgelöst | 1.1 | 58 | 11.1 | 17 | 12.2 | 17 | |
| gruppiert gedrängt | 0.4 | 100 | 1.8 | 45 | 2.2 | 41 | |
| gruppiert normal | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | 2.9 | 35 | |
| Stufenschluss | 0.7 | 71 | 2.9 | 35 | 3.6 | 31 | |
| Total | 17.8 | 13 | 131.0 | 3 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 |
| gedrängt | 0.8 | 70 | 19.7 | 11 | 20.5 | 11 | |
| normal | 0.4 | 100 | 15.8 | 13 | 16.2 | 13 | |
| locker | . | . | 5.1 | 26 | 5.1 | 26 | |
| räumig | 0.4 | 100 | 2.4 | 40 | 2.8 | 37 | |
| aufgelöst | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | . | . | . | . | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.6 | 49 | 45.4 | 3 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | keine Angabe | 0.4 | 100 | 2.1 | 44 | 2.5 | 40 |
| gedrängt | 0.8 | 70 | 11.5 | 17 | 12.3 | 16 | |
| normal | 1.6 | 49 | 14.0 | 15 | 15.6 | 14 | |
| locker | . | . | 6.5 | 24 | 6.5 | 24 | |
| räumig | 0.4 | 100 | 4.1 | 30 | 4.5 | 29 | |
| aufgelöst | 0.8 | 70 | 2.1 | 44 | 2.9 | 37 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| gruppiert normal | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | |
| Stufenschluss | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 4.1 | 31 | 43.1 | 5 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | 1.9 | 40 | 1.9 | 40 |
| gedrängt | 1.2 | 50 | 18.0 | 12 | 19.3 | 11 | |
| normal | 0.9 | 57 | 24.2 | 9 | 25.2 | 9 | |
| locker | 1.2 | 50 | 9.4 | 17 | 10.6 | 16 | |
| räumig | 0.3 | 100 | 7.4 | 19 | 7.7 | 19 | |
| aufgelöst | . | . | 2.5 | 35 | 2.5 | 35 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | 1.2 | 50 | 1.2 | 50 | |
| Total | 3.7 | 28 | 65.0 | 3 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 |
| gedrängt | 1.1 | 58 | 26.1 | 10 | 27.2 | 10 | |
| normal | 2.5 | 37 | 43.6 | 7 | 46.1 | 7 | |
| locker | 0.7 | 71 | 14.7 | 15 | 15.4 | 14 | |
| räumig | 0.7 | 71 | 12.9 | 16 | 13.6 | 15 | |
| aufgelöst | . | . | 3.6 | 31 | 3.6 | 31 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| gruppiert normal | . | . | . | . | . | . | |
| Stufenschluss | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | |
| Total | 5.0 | 26 | 105.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | keine Angabe | 2.2 | 40 | 1.1 | 58 | 3.3 | 33 |
| gedrängt | 3.0 | 34 | 4.1 | 29 | 7.0 | 21 | |
| normal | 5.9 | 23 | 6.3 | 23 | 12.2 | 15 | |
| locker | 2.6 | 37 | 2.6 | 37 | 5.2 | 26 | |
| räumig | 2.6 | 37 | 2.2 | 40 | 4.8 | 26 | |
| aufgelöst | 1.5 | 50 | 1.5 | 49 | 2.9 | 35 | |
| gruppiert gedrängt | 1.9 | 44 | 1.1 | 57 | 3.0 | 34 | |
| gruppiert normal | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Stufenschluss | 1.8 | 44 | 0.4 | 100 | 2.2 | 40 | |
| Total | 21.8 | 10 | 19.2 | 11 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | 1.1 | 58 | 2.5 | 38 | 3.6 | 31 |
| gedrängt | 9.0 | 19 | 8.6 | 20 | 17.6 | 13 | |
| normal | 12.9 | 16 | 10.8 | 17 | 23.7 | 11 | |
| locker | 6.1 | 24 | 6.8 | 22 | 12.9 | 16 | |
| räumig | 7.5 | 21 | 8.6 | 20 | 16.1 | 14 | |
| aufgelöst | 1.4 | 50 | 6.5 | 23 | 7.9 | 21 | |
| gruppiert gedrängt | 1.8 | 44 | 3.9 | 30 | 5.7 | 24 | |
| gruppiert normal | 1.8 | 44 | 1.4 | 50 | 3.2 | 33 | |
| Stufenschluss | 2.9 | 35 | 1.1 | 58 | 3.9 | 30 | |
| Total | 44.5 | 7 | 50.2 | 6 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 |
| gedrängt | 8.6 | 19 | 10.4 | 17 | 18.9 | 12 | |
| normal | 9.3 | 18 | 7.5 | 21 | 16.8 | 13 | |
| locker | 2.9 | 35 | 3.2 | 33 | 6.1 | 23 | |
| räumig | 6.8 | 22 | 6.8 | 22 | 13.6 | 15 | |
| aufgelöst | 2.9 | 35 | 2.5 | 37 | 5.4 | 25 | |
| gruppiert gedrängt | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | 2.1 | 40 | |
| gruppiert normal | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 2.1 | 40 | |
| Stufenschluss | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | |
| Total | 34.6 | 8 | 34.3 | 8 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 2.1 | 40 |
| gedrängt | 6.4 | 23 | 3.9 | 29 | 10.4 | 17 | |
| normal | 8.9 | 19 | 5.0 | 26 | 13.9 | 14 | |
| locker | 2.1 | 40 | 1.4 | 50 | 3.6 | 31 | |
| räumig | 3.6 | 31 | 3.2 | 33 | 6.8 | 22 | |
| aufgelöst | 3.6 | 31 | 1.4 | 50 | 5.0 | 26 | |
| gruppiert gedrängt | 2.5 | 37 | 2.5 | 38 | 5.0 | 26 | |
| gruppiert normal | 1.4 | 50 | 2.9 | 35 | 4.3 | 28 | |
| Stufenschluss | 2.1 | 40 | 1.4 | 50 | 3.6 | 31 | |
| Total | 32.1 | 8 | 22.5 | 11 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 |
| gedrängt | 4.2 | 28 | 1.4 | 50 | 5.6 | 24 | |
| normal | 2.1 | 40 | 2.1 | 40 | 4.1 | 27 | |
| locker | 2.1 | 40 | 1.7 | 44 | 3.8 | 29 | |
| räumig | 1.7 | 44 | 2.8 | 34 | 4.5 | 26 | |
| aufgelöst | 0.3 | 100 | 1.4 | 49 | 1.7 | 44 | |
| gruppiert gedrängt | . | . | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | |
| gruppiert normal | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| Stufenschluss | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | 11.0 | 15 | 11.1 | 15 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 |
| gedrängt | 6.8 | 21 | 3.6 | 30 | 10.4 | 16 | |
| normal | 3.6 | 30 | 0.4 | 100 | 3.9 | 29 | |
| locker | 1.1 | 57 | 0.7 | 70 | 1.8 | 44 | |
| räumig | 1.4 | 50 | 2.5 | 37 | 3.9 | 29 | |
| aufgelöst | 1.8 | 44 | 1.1 | 57 | 2.9 | 34 | |
| gruppiert gedrängt | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | 2.1 | 40 | |
| gruppiert normal | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Stufenschluss | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | 1.4 | 49 | |
| Total | 17.6 | 11 | 11.1 | 15 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 |
| gedrängt | 7.9 | 20 | 4.1 | 28 | 12.0 | 16 | |
| normal | 8.9 | 19 | 5.8 | 24 | 14.7 | 14 | |
| locker | 8.9 | 19 | 2.1 | 41 | 11.0 | 17 | |
| räumig | 12.3 | 16 | 5.1 | 25 | 17.5 | 13 | |
| aufgelöst | 5.8 | 24 | 4.1 | 28 | 9.9 | 18 | |
| gruppiert gedrängt | 8.6 | 19 | 3.4 | 31 | 12.0 | 16 | |
| gruppiert normal | 6.5 | 22 | 4.1 | 29 | 10.7 | 17 | |
| Stufenschluss | 3.4 | 31 | 1.0 | 58 | 4.5 | 27 | |
| Total | 63.1 | 5 | 30.6 | 9 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 2.1 | 41 |
| gedrängt | 6.3 | 23 | 9.1 | 19 | 15.5 | 14 | |
| normal | 8.4 | 20 | 12.0 | 17 | 20.4 | 12 | |
| locker | 6.3 | 23 | 6.3 | 23 | 12.6 | 16 | |
| räumig | 11.6 | 17 | 10.4 | 18 | 22.0 | 12 | |
| aufgelöst | 7.7 | 21 | 8.8 | 20 | 16.5 | 14 | |
| gruppiert gedrängt | 6.0 | 24 | 3.2 | 33 | 9.1 | 19 | |
| gruppiert normal | 3.9 | 30 | 6.3 | 23 | 10.2 | 18 | |
| Stufenschluss | 4.2 | 28 | 6.3 | 23 | 10.5 | 18 | |
| Total | 55.2 | 6 | 63.9 | 6 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | 1.4 | 50 | . | . | 1.4 | 50 |
| gedrängt | 24.5 | 11 | 5.6 | 25 | 30.1 | 10 | |
| normal | 21.6 | 12 | 4.3 | 29 | 25.8 | 11 | |
| locker | 10.6 | 18 | 3.5 | 31 | 14.2 | 15 | |
| räumig | 11.7 | 17 | 6.4 | 23 | 18.1 | 13 | |
| aufgelöst | 6.4 | 23 | 1.8 | 45 | 8.2 | 20 | |
| gruppiert gedrängt | 7.1 | 22 | 2.1 | 41 | 9.2 | 19 | |
| gruppiert normal | 4.3 | 29 | 1.8 | 45 | 6.0 | 24 | |
| Stufenschluss | 5.3 | 25 | 1.1 | 58 | 6.3 | 23 | |
| Total | 92.8 | 4 | 26.5 | 11 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | keine Angabe | 10.8 | 18 | 16.5 | 15 | 27.3 | 11 |
| gedrängt | 87.3 | 6 | 154.7 | 4 | 242.0 | 3 | |
| normal | 91.0 | 6 | 192.0 | 4 | 283.0 | 3 | |
| locker | 47.1 | 8 | 85.5 | 6 | 132.7 | 5 | |
| räumig | 63.2 | 7 | 95.9 | 6 | 159.1 | 4 | |
| aufgelöst | 33.3 | 10 | 49.4 | 8 | 82.7 | 6 | |
| gruppiert gedrängt | 29.6 | 11 | 24.7 | 12 | 54.2 | 8 | |
| gruppiert normal | 19.3 | 13 | 22.7 | 12 | 42.0 | 9 | |
| Stufenschluss | 23.3 | 12 | 17.5 | 14 | 40.8 | 9 | |
| Total | 404.9 | 2 | 659.0 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite