Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Hauptrückemittel | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | Schlepper | 70.7 | 7.1 | 79.8 | 2.1 | 78.9 | 2.0 |
| Forwarder | 7.3 | 4.1 | 15.2 | 1.9 | 14.4 | 1.7 | |
| Mobilseilkran | 9.8 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 3.1 | 0.9 | |
| Seilkran | 4.9 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | |
| Helikopter | . | . | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | |
| andere | 7.3 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | Schlepper | 60.0 | 15.5 | 52.2 | 4.8 | 52.9 | 4.6 |
| Forwarder | 30.0 | 14.5 | 45.0 | 4.8 | 43.8 | 4.5 | |
| Mobilseilkran | 10.0 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | |
| Seilkran | . | . | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | |
| Helikopter | . | . | . | . | . | . | |
| andere | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | Schlepper | 100.0 | . | 68.1 | 4.4 | 68.7 | 4.3 |
| Forwarder | . | . | 31.9 | 4.4 | 31.3 | 4.3 | |
| Mobilseilkran | . | . | . | . | . | . | |
| Seilkran | . | . | . | . | . | . | |
| Helikopter | . | . | . | . | . | . | |
| andere | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | Schlepper | 66.7 | 15.7 | 77.0 | 2.9 | 76.5 | 2.9 |
| Forwarder | 33.3 | 15.7 | 20.2 | 2.8 | 20.8 | 2.7 | |
| Mobilseilkran | . | . | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | |
| Seilkran | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Helikopter | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| andere | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | Schlepper | 100.0 | . | 70.3 | 2.6 | 70.8 | 2.6 |
| Forwarder | . | . | 26.4 | 2.5 | 26.0 | 2.5 | |
| Mobilseilkran | . | . | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | |
| Seilkran | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Helikopter | . | . | . | . | . | . | |
| andere | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | Schlepper | 55.6 | 16.6 | 45.0 | 4.9 | 45.9 | 4.7 |
| Forwarder | 11.1 | 10.5 | 6.9 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | |
| Mobilseilkran | 22.2 | 13.9 | 28.4 | 4.5 | 27.9 | 4.3 | |
| Seilkran | . | . | 13.8 | 3.4 | 12.6 | 3.2 | |
| Helikopter | 11.1 | 10.5 | 4.9 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | |
| andere | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | Schlepper | 50.0 | 15.8 | 53.9 | 3.1 | 53.8 | 3.1 |
| Forwarder | . | . | 2.8 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | |
| Mobilseilkran | 10.0 | 9.5 | 18.5 | 2.4 | 18.2 | 2.4 | |
| Seilkran | 10.0 | 9.5 | 10.2 | 1.9 | 10.2 | 1.9 | |
| Helikopter | 30.0 | 14.5 | 13.0 | 2.1 | 13.6 | 2.1 | |
| andere | . | . | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | Schlepper | 63.6 | 10.3 | 55.0 | 3.8 | 56.0 | 3.6 |
| Forwarder | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 2.0 | 7.2 | 1.9 | |
| Mobilseilkran | 13.6 | 7.3 | 11.1 | 2.4 | 11.4 | 2.3 | |
| Seilkran | 13.6 | 7.3 | 17.0 | 2.9 | 16.6 | 2.7 | |
| Helikopter | . | . | 8.8 | 2.2 | 7.8 | 1.9 | |
| andere | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | Schlepper | 39.2 | 10.2 | 28.5 | 4.0 | 30.1 | 3.7 |
| Forwarder | . | . | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| Mobilseilkran | 26.1 | 9.2 | 22.3 | 3.7 | 22.9 | 3.4 | |
| Seilkran | 21.7 | 8.6 | 24.6 | 3.8 | 24.2 | 3.5 | |
| Helikopter | 13.0 | 7.0 | 22.3 | 3.7 | 20.9 | 3.3 | |
| andere | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | Schlepper | 8.3 | 8.0 | 27.1 | 6.2 | 23.6 | 5.3 |
| Forwarder | . | . | . | . | . | . | |
| Mobilseilkran | 33.3 | 13.7 | 15.3 | 5.0 | 18.7 | 4.9 | |
| Seilkran | 8.3 | 8.0 | 23.0 | 5.8 | 20.2 | 5.0 | |
| Helikopter | 50.0 | 14.5 | 34.6 | 6.6 | 37.5 | 6.1 | |
| andere | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | Schlepper | 38.4 | 13.5 | 23.9 | 5.2 | 26.3 | 4.9 |
| Forwarder | . | . | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| Mobilseilkran | 23.1 | 11.7 | 10.4 | 3.8 | 12.5 | 3.7 | |
| Seilkran | 30.8 | 12.9 | 34.3 | 5.8 | 33.7 | 5.3 | |
| Helikopter | . | . | 26.9 | 5.4 | 22.5 | 4.7 | |
| andere | 7.7 | 7.4 | 3.0 | 2.1 | 3.7 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | Schlepper | 32.4 | 5.4 | 24.7 | 3.1 | 26.8 | 2.7 |
| Forwarder | . | . | 4.0 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | |
| Mobilseilkran | 33.8 | 5.5 | 21.6 | 2.9 | 24.9 | 2.6 | |
| Seilkran | 5.4 | 2.6 | 12.5 | 2.3 | 10.6 | 1.9 | |
| Helikopter | 25.7 | 5.1 | 36.7 | 3.4 | 33.7 | 2.9 | |
| andere | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | Schlepper | 23.8 | 6.6 | 25.3 | 2.5 | 25.1 | 2.4 |
| Forwarder | . | . | 4.7 | 1.2 | 4.1 | 1.1 | |
| Mobilseilkran | 23.8 | 6.6 | 16.2 | 2.1 | 17.1 | 2.0 | |
| Seilkran | 33.3 | 7.3 | 36.3 | 2.8 | 36.0 | 2.6 | |
| Helikopter | 16.7 | 5.8 | 16.1 | 2.1 | 16.2 | 2.0 | |
| andere | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | Schlepper | 22.2 | 5.2 | 10.6 | 1.9 | 12.8 | 1.8 |
| Forwarder | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | 4.7 | 1.2 | |
| Mobilseilkran | 7.9 | 3.4 | 7.7 | 1.6 | 7.7 | 1.5 | |
| Seilkran | 28.6 | 5.7 | 22.3 | 2.5 | 23.5 | 2.3 | |
| Helikopter | 39.7 | 6.2 | 53.3 | 3.0 | 50.7 | 2.7 | |
| andere | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | Schlepper | 40.5 | 2.7 | 49.2 | 0.9 | 48.2 | 0.8 |
| Forwarder | 3.6 | 1.0 | 12.7 | 0.6 | 11.7 | 0.6 | |
| Mobilseilkran | 19.0 | 2.1 | 10.2 | 0.6 | 11.1 | 0.6 | |
| Seilkran | 15.6 | 2.0 | 12.7 | 0.6 | 13.0 | 0.6 | |
| Helikopter | 19.0 | 2.1 | 14.6 | 0.6 | 15.1 | 0.6 | |
| andere | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite