Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Kanton | Basalfläche (stehende, lebende Bäume) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | bis 19 m2/ha | . | . | 18.9 | 12 | 18.9 | 12 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 19.7 | 11 | 19.7 | 11 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| Total | . | . | 48.7 | 2 | 48.7 | 2 | |
| AI | bis 19 m2/ha | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 1.0 | 54 | 1.0 | 54 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 2.6 | 27 | 2.6 | 27 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.0 | 54 | 1.0 | 54 | |
| Total | . | . | 4.8 | 11 | 4.8 | 11 | |
| AR | bis 19 m2/ha | . | . | 1.0 | 55 | 1.0 | 55 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 1.3 | 47 | 1.3 | 47 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 3.8 | 22 | 3.8 | 22 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.9 | 36 | 1.9 | 36 | |
| Total | . | . | 8.0 | 5 | 8.0 | 5 | |
| BE | bis 19 m2/ha | 1.0 | 58 | 40.1 | 8 | 41.1 | 8 |
| 20-39 m2/ha | 2.1 | 41 | 61.0 | 6 | 63.0 | 6 | |
| 40-59 m2/ha | 2.1 | 41 | 42.7 | 8 | 44.8 | 8 | |
| ab 60 m2/ha | 0.3 | 100 | 13.0 | 16 | 13.3 | 15 | |
| Total | 5.5 | 25 | 156.8 | 2 | 162.3 | 2 | |
| BL/BS | bis 19 m2/ha | 0.4 | 100 | 3.7 | 31 | 4.1 | 29 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 11.8 | 13 | 11.8 | 13 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 2.0 | 43 | 2.0 | 43 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| Total | 0.4 | 100 | 18.7 | 7 | 19.1 | 6 | |
| FR | bis 19 m2/ha | . | . | 11.2 | 16 | 11.2 | 16 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 11.9 | 15 | 11.9 | 15 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 15.0 | 13 | 15.0 | 13 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 3.0 | 34 | 3.0 | 34 | |
| Total | . | . | 41.1 | 3 | 41.1 | 3 | |
| GE | bis 19 m2/ha | . | . | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 1.4 | 48 | 1.4 | 48 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 2.2 | 34 | 2.2 | 34 | |
| GL | bis 19 m2/ha | 1.5 | 49 | 3.1 | 33 | 4.6 | 26 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 4.6 | 26 | 4.6 | 26 | |
| 40-59 m2/ha | 0.8 | 70 | 2.7 | 36 | 3.5 | 31 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 2.7 | 36 | 3.1 | 33 | |
| Total | 2.7 | 36 | 13.1 | 11 | 15.8 | 8 | |
| GR | bis 19 m2/ha | 0.3 | 100 | 35.1 | 9 | 35.5 | 9 |
| 20-39 m2/ha | 3.5 | 31 | 61.1 | 6 | 64.6 | 6 | |
| 40-59 m2/ha | 1.0 | 58 | 31.8 | 10 | 32.8 | 9 | |
| ab 60 m2/ha | 0.3 | 100 | 9.1 | 19 | 9.4 | 19 | |
| Total | 5.2 | 26 | 137.1 | 3 | 142.3 | 3 | |
| JU | bis 19 m2/ha | . | . | 7.0 | 21 | 7.0 | 21 |
| 20-39 m2/ha | 0.4 | 100 | 13.2 | 14 | 13.6 | 13 | |
| 40-59 m2/ha | 0.4 | 100 | 10.5 | 16 | 10.9 | 16 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 1.9 | 44 | 2.3 | 40 | |
| Total | 1.2 | 57 | 32.7 | 3 | 33.9 | 3 | |
| LU | bis 19 m2/ha | . | . | 9.7 | 16 | 9.7 | 16 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 14.7 | 12 | 14.7 | 12 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 9.8 | 16 | 9.8 | 16 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 5.1 | 24 | 5.1 | 24 | |
| Total | . | . | 39.3 | 3 | 39.3 | 3 | |
| NE | bis 19 m2/ha | . | . | 7.5 | 19 | 7.5 | 19 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 13.5 | 11 | 13.5 | 11 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 6.1 | 21 | 6.1 | 21 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| Total | . | . | 27.4 | 4 | 27.4 | 4 | |
| NW | bis 19 m2/ha | . | . | 0.8 | 69 | 0.8 | 69 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 2.3 | 36 | 2.3 | 36 | |
| 40-59 m2/ha | 0.4 | 100 | 2.3 | 36 | 2.7 | 32 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 0.8 | 69 | 0.8 | 69 | |
| Total | 0.4 | 100 | 6.1 | 14 | 6.5 | 13 | |
| OW | bis 19 m2/ha | 0.4 | 100 | 5.6 | 23 | 5.9 | 22 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 5.2 | 23 | 5.2 | 23 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 5.6 | 22 | 5.6 | 22 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 1.9 | 43 | 2.2 | 39 | |
| Total | 0.7 | 70 | 18.3 | 5 | 19.0 | 4 | |
| SG | bis 19 m2/ha | . | . | 7.9 | 20 | 7.9 | 20 |
| 20-39 m2/ha | 0.4 | 100 | 19.5 | 11 | 19.9 | 11 | |
| 40-59 m2/ha | 0.7 | 70 | 11.2 | 16 | 11.9 | 16 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 9.4 | 18 | 9.8 | 18 | |
| Total | 1.4 | 50 | 48.1 | 5 | 49.5 | 4 | |
| SH | bis 19 m2/ha | . | . | 2.8 | 32 | 2.8 | 32 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 5.3 | 20 | 5.3 | 20 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 4.6 | 23 | 4.6 | 23 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 12.8 | 3 | 12.8 | 3 | |
| SO | bis 19 m2/ha | . | . | 7.2 | 20 | 7.2 | 20 |
| 20-39 m2/ha | 0.4 | 100 | 15.1 | 12 | 15.5 | 11 | |
| 40-59 m2/ha | 0.4 | 100 | 6.4 | 22 | 6.8 | 21 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.9 | 44 | 1.9 | 44 | |
| Total | 0.8 | 70 | 30.7 | 4 | 31.4 | 4 | |
| SZ | bis 19 m2/ha | . | . | 4.7 | 26 | 4.7 | 26 |
| 20-39 m2/ha | 0.4 | 100 | 10.5 | 15 | 10.9 | 15 | |
| 40-59 m2/ha | 0.4 | 100 | 8.0 | 19 | 8.3 | 18 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 1.4 | 49 | 1.8 | 44 | |
| Total | 1.1 | 57 | 24.6 | 6 | 25.7 | 5 | |
| TG | bis 19 m2/ha | . | . | 5.7 | 20 | 5.7 | 20 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 4.6 | 24 | 4.6 | 24 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.5 | 43 | 1.5 | 43 | |
| Total | . | . | 21.0 | 4 | 21.0 | 4 | |
| TI | bis 19 m2/ha | 3.2 | 33 | 32.9 | 9 | 36.2 | 9 |
| 20-39 m2/ha | 3.2 | 33 | 37.2 | 8 | 40.4 | 8 | |
| 40-59 m2/ha | 0.4 | 100 | 14.0 | 15 | 14.3 | 15 | |
| ab 60 m2/ha | 0.4 | 100 | 4.7 | 27 | 5.0 | 26 | |
| Total | 7.2 | 22 | 88.7 | 4 | 95.9 | 4 | |
| UR | bis 19 m2/ha | 0.3 | 100 | 2.7 | 35 | 3.1 | 32 |
| 20-39 m2/ha | 0.7 | 70 | 5.3 | 23 | 6.0 | 21 | |
| 40-59 m2/ha | 0.7 | 70 | 2.6 | 34 | 3.3 | 30 | |
| ab 60 m2/ha | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | 2.0 | 39 | |
| Total | 2.6 | 34 | 11.7 | 13 | 14.3 | 11 | |
| VD | bis 19 m2/ha | . | . | 26.5 | 11 | 26.5 | 11 |
| 20-39 m2/ha | 0.8 | 71 | 37.9 | 8 | 38.6 | 8 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 20.5 | 12 | 20.5 | 12 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 7.6 | 22 | 7.6 | 22 | |
| Total | 0.8 | 71 | 92.5 | 3 | 93.2 | 3 | |
| VS | bis 19 m2/ha | 3.8 | 30 | 29.9 | 10 | 33.7 | 9 |
| 20-39 m2/ha | 2.4 | 37 | 30.5 | 9 | 32.9 | 9 | |
| 40-59 m2/ha | 1.7 | 44 | 19.5 | 12 | 21.3 | 12 | |
| ab 60 m2/ha | 0.3 | 100 | 5.5 | 25 | 5.9 | 24 | |
| Total | 8.2 | 20 | 85.4 | 4 | 93.7 | 3 | |
| ZG | bis 19 m2/ha | . | . | 2.6 | 32 | 2.6 | 32 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 1.7 | 44 | 1.7 | 44 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 1.3 | 53 | 1.3 | 53 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 5.6 | 9 | 5.6 | 9 | |
| ZH | bis 19 m2/ha | . | . | 13.4 | 14 | 13.4 | 14 |
| 20-39 m2/ha | . | . | 23.3 | 9 | 23.3 | 9 | |
| 40-59 m2/ha | . | . | 12.0 | 15 | 12.0 | 15 | |
| ab 60 m2/ha | . | . | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | |
| Total | . | . | 50.4 | 2 | 50.4 | 2 | |
| Schweiz | bis 19 m2/ha | 11.0 | 18 | 280.8 | 3 | 291.8 | 3 |
| 20-39 m2/ha | 14.1 | 16 | 418.4 | 2 | 432.5 | 2 | |
| 40-59 m2/ha | 8.9 | 20 | 248.4 | 3 | 257.3 | 3 | |
| ab 60 m2/ha | 4.3 | 29 | 78.2 | 6 | 82.4 | 6 | |
| Total | 38.2 | 9 | 1025.7 | 1 | 1064.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite