Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Kanton | Erschliessungskonzept | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | Strasse und Rückegasse | . | . | 63.0 | 4.4 | 61.5 | 4.4 |
| Strasse und Maschinenweg | 33.3 | 27.3 | 31.9 | 4.3 | 32.0 | 4.2 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 66.7 | 27.3 | 5.0 | 2.0 | 6.6 | 2.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | Strasse und Rückegasse | 40.0 | 15.8 | 80.4 | 16.7 | 55.5 | 12.6 |
| Strasse und Maschinenweg | 20.0 | 13.0 | 19.6 | 16.9 | 19.8 | 10.3 | |
| Strasse und Seillinie | 30.0 | 14.9 | . | . | 18.5 | 9.9 | |
| Strasse und Fluglinie | 10.0 | 9.8 | . | . | 6.2 | 6.1 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | Strasse und Rückegasse | 80.0 | 12.7 | 49.6 | 12.6 | 61.2 | 9.6 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 24.8 | 11.0 | 15.3 | 7.2 | |
| Strasse und Seillinie | 20.0 | 12.9 | 25.6 | 11.1 | 23.4 | 8.5 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | Strasse und Rückegasse | 20.8 | 2.7 | 49.8 | 3.0 | 36.8 | 2.1 |
| Strasse und Maschinenweg | 22.6 | 2.8 | 19.3 | 2.4 | 20.8 | 1.8 | |
| Strasse und Seillinie | 42.9 | 3.3 | 20.1 | 2.4 | 30.3 | 2.0 | |
| Strasse und Fluglinie | 4.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 9.7 | 2.0 | 10.5 | 1.8 | 10.1 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | Strasse und Rückegasse | 45.5 | 15.1 | 60.3 | 7.7 | 57.1 | 6.9 |
| Strasse und Maschinenweg | 36.4 | 14.6 | 34.7 | 7.6 | 35.1 | 6.7 | |
| Strasse und Seillinie | 9.1 | 8.7 | 5.0 | 3.5 | 5.9 | 3.3 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 9.1 | 8.7 | . | . | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | Strasse und Rückegasse | 23.4 | 6.2 | 55.2 | 6.0 | 42.3 | 4.6 |
| Strasse und Maschinenweg | 12.7 | 4.9 | 14.4 | 4.2 | 13.7 | 3.2 | |
| Strasse und Seillinie | 44.7 | 7.3 | 14.5 | 4.2 | 26.7 | 4.1 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 19.2 | 5.8 | 15.9 | 4.4 | 17.2 | 3.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | Strasse und Rückegasse | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | Strasse und Rückegasse | . | . | . | . | . | . |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Seillinie | 60.9 | 9.2 | 68.6 | 10.7 | 64.0 | 7.1 | |
| Strasse und Fluglinie | 10.7 | 5.9 | 10.6 | 7.2 | 10.7 | 4.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 28.3 | 8.6 | 20.8 | 9.3 | 25.3 | 6.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | Strasse und Rückegasse | 18.0 | 2.3 | 25.6 | 2.9 | 21.3 | 1.8 |
| Strasse und Maschinenweg | 2.8 | 1.0 | 7.2 | 1.7 | 4.7 | 0.9 | |
| Strasse und Seillinie | 53.6 | 2.9 | 35.7 | 3.2 | 45.8 | 2.2 | |
| Strasse und Fluglinie | 23.2 | 2.5 | 28.9 | 3.0 | 25.7 | 1.9 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | Strasse und Rückegasse | 26.7 | 8.1 | 53.5 | 6.6 | 44.3 | 5.3 |
| Strasse und Maschinenweg | 60.0 | 8.9 | 43.1 | 6.5 | 48.9 | 5.4 | |
| Strasse und Seillinie | 3.3 | 3.3 | . | . | 1.1 | 1.1 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 10.0 | 5.5 | 3.5 | 2.4 | 5.7 | 2.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | Strasse und Rückegasse | 13.6 | 7.3 | 26.0 | 4.2 | 23.9 | 3.7 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 12.1 | 3.1 | 10.0 | 2.6 | |
| Strasse und Seillinie | 31.8 | 10.0 | 6.7 | 2.4 | 10.9 | 2.8 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 54.5 | 10.7 | 55.3 | 4.8 | 55.2 | 4.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | Strasse und Rückegasse | 21.4 | 11.0 | 57.4 | 5.8 | 51.7 | 5.4 |
| Strasse und Maschinenweg | 71.4 | 12.1 | 37.2 | 5.7 | 42.6 | 5.3 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | . | . | . | . | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 2.6 | 5.7 | 2.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | Strasse und Rückegasse | 12.5 | 11.9 | . | . | 5.0 | 5.0 |
| Strasse und Maschinenweg | 12.5 | 11.9 | 8.3 | 8.2 | 10.0 | 6.9 | |
| Strasse und Seillinie | 37.5 | 17.5 | 33.3 | 13.9 | 35.0 | 10.9 | |
| Strasse und Fluglinie | 12.5 | 11.9 | 16.7 | 11.0 | 15.0 | 8.2 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 25.0 | 15.6 | 41.7 | 14.5 | 35.0 | 10.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | Strasse und Rückegasse | . | . | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 1.8 |
| Strasse und Maschinenweg | 7.2 | 4.9 | 11.2 | 6.2 | 9.2 | 3.9 | |
| Strasse und Seillinie | 60.5 | 9.3 | 40.8 | 9.5 | 50.8 | 6.8 | |
| Strasse und Fluglinie | 21.6 | 7.9 | 15.0 | 6.9 | 18.3 | 5.3 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 10.8 | 5.9 | 29.3 | 8.8 | 19.8 | 5.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | Strasse und Rückegasse | 34.4 | 5.0 | 41.2 | 6.0 | 37.3 | 3.9 |
| Strasse und Maschinenweg | 16.7 | 3.9 | 20.6 | 4.9 | 18.4 | 3.1 | |
| Strasse und Seillinie | 33.3 | 5.0 | 16.2 | 4.5 | 25.9 | 3.5 | |
| Strasse und Fluglinie | 13.3 | 3.6 | 22.1 | 5.0 | 17.1 | 3.0 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 2.2 | 1.6 | . | . | 1.3 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | Strasse und Rückegasse | 100.0 | . | 82.4 | 6.4 | 83.3 | 6.0 |
| Strasse und Maschinenweg | . | . | 14.7 | 6.1 | 13.9 | 5.8 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | Strasse und Rückegasse | 33.3 | 19.3 | 57.0 | 5.6 | 55.3 | 5.4 |
| Strasse und Maschinenweg | 50.0 | 20.5 | 30.4 | 5.2 | 31.8 | 5.1 | |
| Strasse und Seillinie | . | . | 10.1 | 3.4 | 9.4 | 3.2 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 16.7 | 15.3 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | Strasse und Rückegasse | 2.3 | 2.3 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 2.1 |
| Strasse und Maschinenweg | 18.2 | 5.9 | 8.1 | 4.5 | 13.6 | 3.8 | |
| Strasse und Seillinie | 54.5 | 7.5 | 16.2 | 6.1 | 37.0 | 5.4 | |
| Strasse und Fluglinie | 2.3 | 2.3 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 22.7 | 6.3 | 64.9 | 7.9 | 42.0 | 5.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | Strasse und Rückegasse | 60.0 | 15.6 | 86.8 | 4.4 | 83.1 | 4.5 |
| Strasse und Maschinenweg | 30.0 | 14.6 | 13.2 | 4.4 | 15.5 | 4.3 | |
| Strasse und Seillinie | 10.0 | 9.5 | . | . | 1.4 | 1.4 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | Strasse und Rückegasse | 2.3 | 0.9 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 0.9 |
| Strasse und Maschinenweg | 7.9 | 1.7 | 15.0 | 4.0 | 9.5 | 1.6 | |
| Strasse und Seillinie | 22.9 | 2.6 | 13.9 | 3.9 | 20.8 | 2.2 | |
| Strasse und Fluglinie | 56.5 | 3.0 | 30.3 | 5.2 | 50.5 | 2.7 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 10.5 | 1.9 | 37.0 | 5.4 | 16.6 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | Strasse und Rückegasse | 6.4 | 4.4 | 20.7 | 8.2 | 12.8 | 4.5 |
| Strasse und Maschinenweg | 3.7 | 3.6 | 12.3 | 6.7 | 7.5 | 3.6 | |
| Strasse und Seillinie | 54.6 | 9.0 | 20.1 | 8.1 | 39.0 | 6.6 | |
| Strasse und Fluglinie | 22.5 | 7.5 | 27.4 | 8.9 | 24.7 | 5.8 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 12.8 | 6.0 | 19.6 | 7.9 | 15.9 | 4.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | Strasse und Rückegasse | 8.7 | 3.7 | 57.1 | 3.4 | 46.7 | 3.1 |
| Strasse und Maschinenweg | 8.8 | 3.8 | 22.7 | 2.9 | 19.7 | 2.4 | |
| Strasse und Seillinie | 52.8 | 6.6 | 6.7 | 1.7 | 16.6 | 2.3 | |
| Strasse und Fluglinie | 15.7 | 4.8 | 3.8 | 1.3 | 6.4 | 1.5 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 14.1 | 4.6 | 9.7 | 2.1 | 10.6 | 1.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | Strasse und Rückegasse | 15.0 | 2.3 | 24.9 | 4.3 | 18.0 | 2.1 |
| Strasse und Maschinenweg | 4.7 | 1.4 | 12.0 | 3.3 | 6.9 | 1.4 | |
| Strasse und Seillinie | 39.5 | 3.2 | 20.1 | 4.0 | 33.6 | 2.6 | |
| Strasse und Fluglinie | 37.4 | 3.2 | 39.9 | 4.9 | 38.2 | 2.7 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 3.4 | 1.2 | 3.0 | 1.7 | 3.3 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | Strasse und Rückegasse | 33.3 | 16.2 | 82.8 | 16.2 | 52.7 | 13.3 |
| Strasse und Maschinenweg | 11.1 | 10.8 | 17.2 | 16.2 | 13.5 | 9.2 | |
| Strasse und Seillinie | 55.6 | 17.0 | . | . | 33.8 | 12.6 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | Strasse und Rückegasse | . | . | 76.9 | 3.5 | 74.8 | 3.6 |
| Strasse und Maschinenweg | 25.0 | 21.7 | 11.9 | 2.7 | 12.3 | 2.7 | |
| Strasse und Seillinie | 75.0 | 21.7 | 10.5 | 2.6 | 12.2 | 2.7 | |
| Strasse und Fluglinie | . | . | . | . | . | . | |
| keine Erschliessung vorgesehen | . | . | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | Strasse und Rückegasse | 15.8 | 0.9 | 46.5 | 1.1 | 33.2 | 0.7 |
| Strasse und Maschinenweg | 11.7 | 0.8 | 18.8 | 0.9 | 15.7 | 0.6 | |
| Strasse und Seillinie | 39.7 | 1.3 | 14.5 | 0.8 | 25.5 | 0.7 | |
| Strasse und Fluglinie | 23.9 | 1.1 | 8.8 | 0.6 | 15.4 | 0.6 | |
| keine Erschliessung vorgesehen | 8.9 | 0.7 | 11.3 | 0.7 | 10.2 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite