Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb | kein Eingriff | 6.4 | 23 | 25.6 | 11 | 21.5 | 12 | 40.2 | 8 | 44.0 | 8 | 74.3 | 5 | 212.1 | 3 |
| Pflege | 3.9 | 30 | 11.5 | 17 | 4.8 | 26 | 2.7 | 35 | 5.3 | 25 | 2.1 | 41 | 30.5 | 11 | |
| Durchforstung | 15.7 | 15 | 12.6 | 16 | 11.1 | 17 | 4.1 | 28 | 4.6 | 27 | 7.4 | 21 | 55.6 | 8 | |
| Lichtung | 11.8 | 17 | 9.7 | 19 | 9.3 | 19 | 9.9 | 18 | 12.3 | 16 | 5.3 | 25 | 58.4 | 8 | |
| Räumung | 2.9 | 35 | 3.6 | 31 | 2.4 | 38 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 3.2 | 33 | 13.8 | 16 | |
| Plenterung | 3.9 | 30 | 12.3 | 17 | 3.1 | 33 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 21.0 | 13 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 3.9 | 30 | 31.7 | 10 | 15.5 | 14 | 20.6 | 12 | 8.8 | 19 | 17.4 | 14 | 97.9 | 6 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | 26 | 5.7 | 25 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 1.8 | 45 | |
| Umwandlung | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| Sanitärhieb | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | 0.4 | 100 | 4.2 | 29 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 3.6 | 32 | 1.4 | 50 | 5.9 | 24 | . | . | . | . | . | . | 10.9 | 18 | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | . | . | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 3.9 | 30 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.4 | 50 | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 5.0 | 27 | |
| Total | 55.8 | 8 | 112.9 | 4 | 76.8 | 5 | 79.9 | 4 | 78.4 | 5 | 117.5 | 3 | 521.4 | 2 | |
| ausserhalb | kein Eingriff | 29.3 | 11 | 26.3 | 11 | 24.7 | 11 | 23.8 | 11 | 49.3 | 7 | 30.9 | 10 | 184.4 | 4 |
| Pflege | 48.3 | 8 | 9.4 | 19 | 2.4 | 38 | 2.8 | 35 | 3.2 | 33 | 0.4 | 100 | 66.4 | 7 | |
| Durchforstung | 121.6 | 5 | 18.4 | 13 | 9.7 | 18 | 1.7 | 45 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 153.9 | 4 | |
| Lichtung | 53.7 | 8 | 11.9 | 17 | 7.2 | 21 | 1.0 | 58 | 7.0 | 22 | 1.1 | 58 | 81.9 | 6 | |
| Räumung | 23.2 | 12 | 3.2 | 33 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 28.6 | 11 | |
| Plenterung | 24.7 | 12 | 6.5 | 23 | 1.4 | 50 | . | . | 1.8 | 45 | . | . | 34.3 | 10 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 14.1 | 16 | 7.6 | 21 | 3.4 | 31 | 4.6 | 27 | 1.1 | 58 | 31.1 | 10 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | |
| Überführungsdurchforstung | 2.9 | 35 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 32 | |
| Umwandlung | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| Sanitärhieb | 6.4 | 23 | 1.4 | 50 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 8.9 | 20 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 42.9 | 9 | 0.7 | 71 | 3.5 | 31 | . | . | . | . | . | . | 47.1 | 8 | |
| Waldrandpflege | 6.5 | 23 | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | . | . | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 9.3 | 20 | |
| Pflanzung | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 15.8 | 15 | 3.2 | 33 | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 1.8 | 45 | . | . | 22.6 | 12 | |
| Total | 378.2 | 1 | 96.3 | 5 | 59.7 | 6 | 34.5 | 9 | 70.4 | 6 | 36.2 | 9 | 675.3 | 2 | |
| Total | kein Eingriff | 35.8 | 10 | 51.9 | 7 | 46.2 | 8 | 63.9 | 6 | 93.3 | 4 | 105.2 | 4 | 396.4 | 2 |
| Pflege | 52.2 | 8 | 20.9 | 13 | 7.3 | 21 | 5.5 | 25 | 8.4 | 20 | 2.5 | 38 | 96.9 | 6 | |
| Durchforstung | 137.4 | 4 | 31.0 | 10 | 20.8 | 12 | 5.8 | 24 | 5.6 | 25 | 8.9 | 19 | 209.5 | 4 | |
| Lichtung | 65.5 | 7 | 21.6 | 12 | 16.5 | 14 | 11.0 | 17 | 19.3 | 13 | 6.4 | 23 | 140.3 | 5 | |
| Räumung | 26.1 | 11 | 6.9 | 23 | 2.8 | 35 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | 3.5 | 31 | 42.4 | 9 | |
| Plenterung | 28.6 | 11 | 18.8 | 13 | 4.5 | 27 | 0.3 | 100 | 2.8 | 35 | 0.4 | 100 | 55.4 | 8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.3 | 29 | 45.8 | 8 | 23.2 | 11 | 24.0 | 11 | 13.4 | 16 | 18.4 | 13 | 129.0 | 5 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 2.1 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.7 | 25 | 7.8 | 21 | |
| Überführungsdurchforstung | 2.9 | 35 | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 5.4 | 26 | |
| Umwandlung | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| Sanitärhieb | 7.5 | 22 | 2.9 | 35 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | . | . | 0.4 | 100 | 13.2 | 16 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 46.5 | 8 | 2.2 | 41 | 9.3 | 19 | . | . | . | . | . | . | 58.0 | 7 | |
| Waldrandpflege | 6.8 | 23 | 1.1 | 58 | 2.8 | 35 | . | . | 1.8 | 45 | 0.7 | 71 | 13.1 | 16 | |
| Pflanzung | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 17.2 | 14 | 4.3 | 29 | 1.8 | 45 | 1.4 | 50 | 2.1 | 41 | 0.7 | 71 | 27.5 | 11 | |
| Total | 434.0 | 1 | 209.2 | 2 | 136.5 | 2 | 114.4 | 3 | 148.9 | 2 | 153.8 | 2 | 1196.7 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite