Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | Hauptursache der Zwangsnutzung | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| innerhalb Perimeter | keine Angabe | 80.0 | 12.6 | 94.4 | 5.4 | 92.0 | 5.4 | 100.0 | . | 90.9 | 8.7 | 100.0 | . | 95.0 | 2.0 |
| Insekten | 10.0 | 9.5 | . | . | . | . | . | . | 9.1 | 8.7 | . | . | 1.7 | 1.2 | |
| Pilze | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Windwurf | 10.0 | 9.5 | 5.6 | 5.4 | 4.0 | 3.9 | . | . | . | . | . | . | 2.5 | 1.4 | |
| Schneelast | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Rüfen, Rutschungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | . | . | . | . | 4.0 | 3.9 | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | |
| übrige | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | keine Angabe | 85.3 | 1.0 | 92.9 | 1.1 | 92.4 | 1.4 | 96.4 | 1.1 | 96.6 | 0.9 | 97.3 | 0.8 | 91.3 | 0.5 |
| Insekten | 5.7 | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | . | . | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | |
| Pilze | 0.7 | 0.2 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| Windwurf | 4.5 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | |
| Schneelast | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.2 | 0.1 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.1 | |
| übrige | 0.5 | 0.2 | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | keine Angabe | 85.2 | 1.0 | 92.9 | 1.1 | 92.4 | 1.3 | 96.7 | 1.0 | 96.4 | 0.9 | 97.5 | 0.8 | 91.5 | 0.5 |
| Insekten | 5.8 | 0.7 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | . | . | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | |
| Pilze | 0.7 | 0.2 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| Windwurf | 4.5 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | |
| Schneelast | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | |
| Lawinen | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| Rüfen, Rutschungen | 0.2 | 0.1 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| Hochwasser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldbrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vitalitätsverlust | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.1 | |
| übrige | 0.5 | 0.2 | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite